| 曲目基本资料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲名 | CHERNOBOG | ||||||||
| 作曲 | 漆黒のEBONY[1] | ||||||||
| BPM | 200 | ||||||||
| 版权 | 原创曲 | ||||||||
| BeatStream | |||||||||
| 难度 | LIGHT | MEDIUM | BEAST | NIGHTMARE | |||||
| 等级 | 5 | 9 | 10+ | 神 | |||||
| jubeat | |||||||||
| 街机收录 | 是 | 移动端收录 | 否 | ||||||
| 难度 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | 长押音符 | |||||
| 原谱面 | 5 | 9.6 | 10.7 | 无 | |||||
| pop'n music | |||||||||
| 担当角色 | BisCo | ||||||||
| 难度 | EASY | NORMAL | HYPER | EX | |||||
| 键数 | 等级 | ||||||||
| 常规 | 9 | 14 | 30 | 42 | 49 | ||||
| 对战 | N/A | -- | -- | N/A | |||||
| REFLEC BEAT | |||||||||
| 收录情况 | |||||||||
| Plus | 否 | 旧街机 | 否 | 悠久 | 是 | ||||
| 难度 | |||||||||
| 悠久のリフレシア | BASIC | MEDIUM | HARD | WHITE HARD | |||||
| 8 | 11 | 15 | 15 | ||||||
| SOUND VOLTEX | |||||||||
| 难度 | NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | |||||
| 等级 | 6 | 13 | 16 | 18 | |||||
| Muse Dash | |||||||||
| 难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 隐藏 | 隐藏 | 大师 | 场景 | ||
| 等级 | 1 | 2 | 3 | ?| style="text-align:center" |?| style="text-align:center" |? | x | ||||
CHERNOBOG是出自BEMANI系列游戏《BeatStream アニムトライヴ》的一首原创曲目