北约代号是一个极其庞杂的系统。碍于篇幅限制,我们在这里只能提供一小部分,仅为参考。如果想参阅更完整的信息,请见英文维基上的总索引:enwp:NATO reporting name。
出场作品举例仅限于明确提及代号的作品。
| 北约代号 | 官方序列 | 官方昵称 | 代号出场作品 |
|---|---|---|---|
| Backfin | 图98姬 | ||
| Backfire(逆火) | 图22M姬 | ||
| Badger(獾) | 图16姬/轰6姬 | 《战地4》《红色警戒》 | |
| Bank | 北美 B-25姬 | Mitchell | |
| Barge | 图85姬 | ||
| Bark | 伊尔2姬 | ||
| Bat | 图2姬 | ||
| Beagle(小猎犬) | 伊尔28姬/轰5姬 | ||
| Bear-A/B/C/D(熊) | 图95姬 | 《飞行高校》 | |
| Beast | 伊尔10姬 | ||
| Bison | Myasishchev M-4姬 | ||
| Blackjack(海盗旗) | 图160姬 | 白天鹅(Белый лебедь) | 《飞行高校》 |
| Blinder(眼罩) | 图22姬 | ||
| Blowlamp | 伊尔54姬 | ||
| Bob | 伊尔4姬 | ||
| Boot | 图91姬 | ||
| Bounder | Myasishchev M-50姬 | ||
| Box | 道格拉斯 A-20姬 | Havoc | |
| Brassard | 雅克28姬 | ||
| Brawny | 伊尔40姬 | ||
| Brewer | 雅克28B姬 | ||
| Buck | 佩2姬 | ||
| Bull | 图4姬 | ||
| Buson | 图14姬 | ||
| Butcher | 图82姬 |
| 北约代号 | 官方序列 | 官方昵称 | 代号出场作品 |
|---|---|---|---|
| Cab | 里2姬 | ||
| Camber | 伊尔86姬 | ||
| Camel | 图104姬 | ||
| Camp | 安8姬 | ||
| Candid(耿直) | 伊尔76姬 | ||
| Careless | 图154姬 | ||
| Cart | 图70姬 | ||
| Cash | 安28姬 | ||
| Cat | 安10姬 | ||
| Chan | 运11姬 | ||
| Charger(战马) | 图144姬 | ||
| 运20姬 | 鲲鹏(Kunpeng) 胖妞(Chubby Girl) |
||
| Clam | 伊尔18姬 | ||
| Clank | 安30姬 | ||
| Classic | 伊尔62姬 | ||
| Cleat | 图114姬 | ||
| Cline | 安32姬 | ||
| Clobber | 雅克42姬 | ||
| Clod | 安14姬 | ||
| Coach | 伊尔12姬 | ||
| Coaler | 安72姬/安74姬 | ||
| Cock | 安22姬 | ||
| Codling | 雅克40姬 | ||
| Coke | 安24姬/运7姬 | ||
| Colt(小马) | 安2姬/运5姬 | ||
| Condor | 安124姬 | ||
| Cooker | 图110姬 | ||
| Cookpot | 图124姬 | ||
| Coot | 伊尔18姬/伊尔22姬 | ||
| Cork | 雅克16姬 | ||
| Cossack(哥萨克) | 安225姬 | 梦幻(Мрія) | |
| Crate | 伊尔14姬/运6姬 | ||
| Creek | 雅克12姬 | ||
| Crib | 雅克8姬 | ||
| Crow | 雅克12姬 | ||
| Crusty | 图134姬 | ||
| Cub(幼狐) | 安12姬/运8姬 | ||
| Cuff | 别30姬/别32姬 | ||
| Curl | 安26姬 |
| 北约代号 | 官方序列 | 官方昵称 | 代号出场作品 |
|---|---|---|---|
| Faceplate | 叶2A姬 | ||
| Fagot(柴捆) | 米格15姬 | ||
| Faithless | 米格23PD姬 | ||
| Fang | 拉11姬 | ||
| Fantail | 拉15姬 | ||
| Fantan(番摊) | 强5姬 | 《战地4》 | |
| Fargo | 米格9姬 | ||
| Farmer(农夫) | 歼六姬 and 米格19姬 | ||
| Feather(羽毛) | 雅克15姬/雅克17姬 | ||
| Fencer(击剑手) | 苏24姬 | ||
| Fiddler(大提琴手) | 图28/128姬 | ||
| Fin | 拉7姬 | ||
| Finback(长须鲸) | 歼八姬 | ||
| Firebar | 雅克28P姬 | ||
| Firebird(火鸟) | 歼10姬 | 猛龙(Vigorous Dragon) F-10(Vanguard) |
|
| 歼20姬 | |||
| Foxfire(狐火) | 伪·米格31姬 | ||
| Firkin(小木桶) | 苏47姬 | Беркут(金雕) | |
| Fishbed(鱼窝) | 米格21姬 and 歼七姬 | ||
| Fishpot(捕鱼笼) | 苏9姬 and 苏11姬 | ||
| Fitter(装配匠) | 苏7姬 and 苏17/20/22姬 | ||
| Flagon(细嘴瓶) | 苏15姬 | ||
| Flanker(侧卫) | 苏27/30/33/35/37姬 | Журавлик(仙鹤) | 《飞行高校》《战地3》 |
| Flashlight(闪光) | 雅克25姬 | ||
| Flatpack/Foxglove[1] | 米格1.44姬 | 《命令与征服:将军》 | |
| Flipper | 叶150姬 | ||
| Flogger(鞭挞者) | 米格23姬 and 米格27姬 | ||
| Flora | 雅克23姬 | ||
| Flounder(比目鱼) | 歼轰7姬 | 飞豹 | |
Flanker-D(侧卫-D型) |
歼15姬 | 飞鲨(Flying shark) | |
| Forger(铁匠) | 雅克38姬 | ||
| Foxbat(狐蝠) | 米格25姬 | ||
| Foxhound(猎狐犬) | 米格31姬 | ||
| Frank | 雅克9姬 | ||
| Fred | 贝尔P-63姬 | 眼镜王蛇(Kingcobra) | |
| Freehand | 雅克36姬 | ||
| Freestyle(自由泳) | 雅克41/141姬 | ||
| Fresco(壁画) | 米格17姬、歼五姬 | ||
| Fritz | 拉9姬 | ||
| Frogfoot(蛙足) | 苏25姬 | 《战地4》 | |
| Fulcrum(支点) | 米格29姬/米格33姬/米格35姬 | Иастоука(雨燕) | 《军火女王》《Muv-Luv》 |
| 歼31姬(粽子姬) | 鹘鹰(Gyrfalcon) | ||
| 枭龙姬 | 枭龙 | ||
| Frazor(佛雷泽)/Felon(重刑犯) | 苏57姬/PAK FA姬 | 《战地4》 |
| 北约代号 | 官方序列 | 官方昵称 | 代号出场作品 |
|---|---|---|---|
| Haitun(海豚) | 直9姬 | 《战地4》 | |
| Halo(光环) | 米26姬 | 《龙族》 | |
| Hare | 米1姬 | ||
| Harke | 米10姬 | ||
| Harp | 卡20姬 | ||
| Hat | 卡10姬 | ||
| Havoc(浩劫) | 米28姬 | 《战地4》《使命召唤4:现代战争》《使命召唤:现代战争2》《使命召唤:现代战争3》 | |
| Haze(烟雾) | 米14姬 | ||
| Helix(蜗牛) | 卡27/卡29姬/卡32姬 | 《命令与征服:将军》 | |
| Hen | 卡15姬 | ||
| Hermit | 米34姬 | ||
| Hind(雌鹿) | 米24姬 | 《全金属狂潮》《军火女王》《战斗装甲钢羽》《使命召唤4:现代战争》《使命召唤:现代战争2》《使命召唤:现代战争3》 | |
| Hip(河马) | 米8/9/17姬 | 《使命召唤4:现代战争》《使命召唤:现代战争2》《使命召唤:现代战争3》 | |
| Hog | 卡18姬 | ||
| Hokum(噱头) | 卡50/52姬 | ||
| Homer | V-12姬 | ||
| Hoodlum | 卡26姬/卡126姬 | ||
| Hook(吊钩) | 米6姬 | ||
| Hoop | 卡22姬 | ||
| Hoplite(甲兵) | 米2姬 | ||
| Hormone(激素) | 卡25姬 | ||
| Horse | 雅克24姬 | ||
| Hound(猎犬) | 米4姬 |
| 北约代号 | 官方序列 | 导弹类型 | 命名 | 代号出场作品 |
|---|---|---|---|---|
| SS-N-1扫帚 | P-1 | 反舰导弹 | 狗鱼 | |
| SS-N-2冥河 | P-15 | 反舰导弹 | 白蚁 | |
| SS-N-12沙盒 | P-500/P-1000 | 反舰导弹 | 玄武岩/火山 | |
| SS-N-19海难 | P-700 | 反舰导弹 | 花岗岩 | |
| SS-N-22日灸 | P-270 | 反舰导弹 | 白蛉 | |
| SS-N-25弹簧刀/AS-20皮划艇 | Kh-35 | 反舰导弹 | 天王星/巴尔 | |
| SS-N-27狂热 | 3M-54 | 反舰导弹 | 口径/俱乐部 |
| 北约代号 | 官方序列 | 舰型 | 舰名 | 代号出场作品 |
|---|---|---|---|---|
| 库兹涅佐夫级 | 001型 | 航空母舰 | 辽宁(16) | |
| 鞍山级 | 6607/07型 | 驱逐舰 | ||
| 旅大I/II级 | 051/D/Z型 | 驱逐舰 | ||
| 旅大III级 | 051DT/G型 | |||
| 旅沪级 | 052A型 | |||
| 旅海级 | 051B型 | |||
| 现代级 | 956E/EM型/现代级/杭州级 | 导弹驱逐舰 | ||
| 旅洋I级 | 052B型 | 导弹驱逐舰 | 广州(168)武汉(169) | |
| 旅洋II级 | 052C型 | 导弹驱逐舰 | ||
| 旅洲级 | 051C型 | 导弹驱逐舰 | ||
| 旅洋III级 | 052D型 | 导弹驱逐舰 | ||
| Renhai级 | 055型 | 导弹驱逐舰 (但北约认定其为导弹巡洋舰) |
南昌(101) | |
| 成都 | 6601/01型 | 护卫舰 | ||
| 江南 | 65型 | 护卫舰 | ||
| 江东 | 053K型 | 护卫舰 | ||
| 江沪I | 053H型 | 护卫舰 | ||
| 江沪II | 053H1型 | 护卫舰 | ||
| 江沪III | 053H2型 | 护卫舰 | ||
| 江沪IV | 053H1Q型 | 护卫舰 | ||
| 江沪V | 053H1G型 | 护卫舰 | ||
| 江卫I | 053H2G型 | 导弹护卫舰 | ||
| 江卫II | 053H3型 | 导弹护卫舰 | ||
| 江凯I | 054型 | 导弹护卫舰 | ||
| 江凯II | 054A型 | 导弹护卫舰 | ||
| 江岛 | 056型/056A型 | 导弹护卫舰 | ||
| 玉昭 | 071型 | 船坞登陆舰 | ||
| 玉坎 | 072型 | 坦克登陆舰 | ||
| 玉亭I | 072II型 | 坦克登陆舰 | ||
| 玉亭II | 072III(072IIA)型 | 坦克登陆舰 | ||
| 玉岛 | 073型 | 中型登陆舰 | ||
| 玉岛 | 073II/IIY型 | |||
| 玉登 | 073III型 | |||
| 运输 | 073A型 | |||
| 玉寨 | 066型 | LCU | ||
| 玉南 | 067型 | |||
| 玉青 | 068/069型 | |||
| 玉连(Yuling) | 079型 | |||
| 玉海 | 074型 | |||
| 玉北 | 074A型 | |||
| 716型 | 气垫登陆艇(LCAL) | |||
| 722型 | ||||
| 玉义 | 726型 | |||
| 河谷 | 024型 | 导弹快艇 | ||
| 黄蜂 | 021型 | |||
| 红星 | 037-IG型 | 导弹快艇 | ||
| 红箭 | 037-II型 | 导弹快艇 | ||
| 红稗 | 022型 | 导弹快艇 | ||
| 涡扫 | 082型 | 扫雷艇 | ||
| 涡池级 | 081型 | 扫雷舰 | ||
| 涡藏级 | 082-I型 | 扫雷舰 | ||
| 沃雷 | 918型 | 布雷舰 | ||
| 福清 | 905型 | 补给舰 | ||
| 福苏 | 908型 | |||
| 福池 | 903型 | |||
| 903A型 | ||||
| 琼沙 | 南运830级 | 运输舰 | ||
| 大运 | 904型 | |||
| 丹遥 | 904A型 | |||
| 904B型 | ||||
| 大吉 | 920型 | 潜艇救援舰 | ||
| 沪东 | 930型 | |||
| 大浪 | 922-II型 | |||
| 大浪 | 922-III型 | |||
| 大周 | 946型 | |||
| 大东 | 946A型 | |||
| 大江 | 925型 | |||
| 926型 | ||||
| 琼沙 | 南康级 | 医院舰 | ||
| 安卫 | 920型 | |||
| 大兴 | 795型 | 训练舰 | 郑和(81) | |
| 891A型 | 世昌(82) | |||
| 武湖-B | 909型 | 实验舰 | 毕昇(891) | |
| 大华 | 909A型 | 华罗庚(892)詹天佑(893)李四光(894) | ||
| 813型 | 电子侦察船 | |||
| 大地 | 814A型 | |||
| 东调 | 815型 | |||
| 815A型 |
(北约代号序列中的前26级可以直接使用更加简略的简称,如Delta级可简称为D级,Whisky级简称W级)
| 北约代号 | 官方序列 | 官方昵称 | 代号出场作品 |
|---|---|---|---|
| Alfa(阿尔法) | 705型 | 天琴座 | |
| Bravo | 690型 | 鲻鱼 | |
| Charlie | 670型 | ||
| Delta(德尔塔) | 667B/BD/BDR/BDRM型 | 海鳗/海鳗M/鱿鱼/海豚 | 《使命召唤:现代战争2》 |
| Echo(回声) | 659型/675型 | ||
| Foxtrot | 641型 | ||
| Golf(高尔夫) | 629型 | ||
| Hotel | 658型 | ||
| India | 940型 | 鲑鱼 | |
| Juliett | 651型 | ||
| Kilo(基洛) | 877型/636型 | 大比目鱼/华沙工人歌 | 《战地4》 |
| Lima | 1840型 | ||
| Mike | 685型 | 鱼鳍/共青团员号 | |
| November | 627型 | 鲸鱼 | |
| Oscar(奥斯卡) | 949/949A型 | 花岗岩/安泰 | 《使命召唤:现代战争3》 |
| Papa(老爹) | 661型 | 见血封喉树 | |
| Quebec | 615型 | ||
| Romeo | 633型 | ||
| Sierra | 945/945A型 | 梭鱼/秃鹰 | |
| Tango | 641B型 | 鲶鱼 | |
| Uniform | 1910型 | 抹香鲸 | |
| Victor | 671型/671RT/RTM型 | 梅花鲈/大西洋鲑/狗鱼 | |
| Whisky | 613型/644型/665型 | ||
| X-ray | |||
| Yankee | 667A/AU型 | 宽突鳕/江鳕 | |
| Zulu | 661型 | ||
| Typhoon(台风) | 941型 | 鲨鱼(俄语发音阿库拉) | 《猎杀红色十月》《红色警戒》《生化危机》 |
| Akula(阿库拉) | 971型 | 白斑狗鱼-B | 《红色警戒》 |
| Beluga | 1710型 | 鲭鱼 | |
| Severodvinsk(北德文斯克) | 885型 | 白蜡木(俄语发音亚森) |
| 北约代号 | 官方序列 | 官方昵称 | 代号出场作品 |
|---|---|---|---|
| SSN夏 | 092型 | ||
| SSN商 | 093型 | ||
| SSN秦 | 095型 | ||
| SSN汉 | 091/G型 | ||
| SSBN晋 | 094型 | ||
| SSBN唐 | 096型 | ||
| SSK宋 | 039型/039G型 | ||
| SSK元 | 039A型/039B型 | ||
| SS明 | 035型 | ||
| SS清 | 032型 | ||
| SS武汉 | 033G型 | ||
| Golf | 031型 |