此页面与游戏实际内容无关,如需了解相关游戏内容请点击Fate/Grand Order
如需获取更多站内DIY从者方面的相关情报,请参阅站内DIY从者一览。
此页面与游戏实际内容无关,如需了解相关游戏内容请点击Fate/Grand Order
如需获取更多站内DIY从者方面的相关情报,请参阅站内DIY从者一览。
| No.??? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 圣帕特里克 | |||||
| セーント・パトリック | |||||
| Saint Patrick | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| — | — | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Ruler | 男 | 171cm | 62kg | 秩序·善 | 人 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| D | B | B | A+ | EX | B+ |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1738 | 11246 | 11246 | 12310 | 14450 |
| 职阶补正后 | 1912 | 12371 | 12371 | 13541 | 15895 |
| HP | 2090 | 14250 | 14250 | 15611 | 18347 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 4 Hits (27,18,9,46) | 2 Hits (25,75) | 2 Hits (33,67) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 5 Hits (26,13,20,6,35) | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.92% | 0.92% | 0.92% | 0.92% | 0.92% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 10% | 20.1% | 104 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| 圣帕特里克 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| セーント・パトリック | |||||
| Saint Patrick | |||||
| No.??? | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| — | — | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 男 | Ruler | 秩序·善 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| D | B | B | A+ | EX | B+ |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1738 | 11246 | 11246 | 12310 | 14450 |
| 补正 | 1912 | 12371 | 12371 | 15895 | 15895 |
| HP | 2090 | 14250 | 14250 | 15611 | 18347 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 4 Hits (27,18,9,46) | ||||
| Arts | 2 Hits (25,75) | ||||
| Buster | 2 Hits (33,67) | ||||
| Extra | 5 Hits (26,13,20,6,35) | ||||
| 宝具 | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.92% | 0.92% | 0.92% | 0.92% | 0.92% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 10% | 20.1% | 104 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
B+ 对军/对国宝具 |
B+ 对军/对国宝具 |
Taispeain Gloir De Anseo Taispeain Gloir De Anseo Taispeain Gloir De Anseo 吾主荣光遍示此处 吾主荣光遍示此处 吾主荣光遍示此处 Taispeain Gloir De Anseo Taispeain Gloir De Anseo Taispeain Gloir De Anseo 吾主荣光遍示此处 吾主荣光遍示此处 吾主荣光遍示此处 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| テスパーン・グロール・デ・アンショ 我が神の栄光をここに示せ | ||||||
技能1(初期开放)
| 回归的启示 B | 回归的启示 B | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰還の啓示 B | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 自身的Quick指令卡暴击星集中度提升(1回合) | ||||||||||||||
| 500% | 550% | 600% | 650% | 700% | 750% | 800% | 850% | 900% | 1000% | |||||
| 750% | 800% | 850% | 900% | 1000% | ||||||||||
| Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 付与每回合获得暴击星状态(3回合) | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | |||||
| 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 驱蛇之杖 A | 驱蛇之杖 A | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇祓うの杖 A | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 付与己方全体每回合回复HP状态(3回合) | ||||||||||||||
| 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | |||||
| 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | ||||||||||
| 付与自身〔蛇〕特攻状态(3回合) | ||||||||||||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||||||||||
| 自身的攻击力随暴击星数量提升(3回合) | ||||||||||||||
| 0.5% | 0.55% | 0.6% | 0.65% | 0.7% | 0.75% | 0.8 | 0.85% | 0.9% | 1% | |||||
| 0.75% | 0.8 | 0.85% | 0.9% | 1% | ||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 三叶草使者 A+++ | 三叶草使者 A+++ | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クローバー使者 A+++ | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 付与己方单体弱化无效状态(3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| NP增加 | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| <暴击星15个以上时>宝具使用时充能阶段上升1级(1次·3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| <暴击星30个以上时>付与无敌状态(1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| <暴击星45个以上时>技能冷却减少2回合 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 对魔力 EX | |
|---|---|
| 自身的弱化耐性提升(25%) | |
| 骑乘 B | |
| 自身的Quick指令卡性能提升(8%) | |
| 阵地作成(传教) EX | |
| 自身的Arts指令卡性能提升(12%)&自身在场时,己方全体的弱化耐性提升(10%) |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 角色详情 |
|---|
爱尔兰主教,天主教圣人。
爱尔兰主教,天主教圣人。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
身高/体重:171cm·62kg
身高/体重:171cm·62kg
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
一方面是温和可亲的圣人系从者,
一方面是温和可亲的圣人系从者,
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
虽然全盛期理论上是作为爱尔兰主教在爱尔兰传教的时候,
虽然全盛期理论上是作为爱尔兰主教在爱尔兰传教的时候,
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
回归的启示:B
回归的启示:B
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
『吾主荣光遍示此处』
『吾主荣光遍示此处』
|
| 解锁条件:??? |
|---|
???
???
|