| No.1606 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 麦克白 | |||||
| マクベス | |||||
| Macbeth | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| [[]] | |||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Saber | 男性 | 182cm | 79kg | 中立·恶 | 地 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| B | A+ | C | D+ | A | D |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1573 | 6484 | 8399 | 9165 | 10702 |
| 职阶补正后 | 1573 | 6484 | 8399 | 9165 | 10702 |
| HP | 1150 | 8359 | 11170 | 12295 | 14551 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 3 Hits (33,17,50) | 3 Hits (20,31,49) | 1 Hit (100) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 4 Hits (15,21,21,43) | 3 Hits (20,80) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 9.9% | 30.6% | 102 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| 麦克白 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| マクベス | |||||
| Macbeth | |||||
| No.1606 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| [[]] | [[]] | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 男性 | Saber | 中立·恶 | 地 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| B | A+ | C | D+ | A | D |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1573 | 6484 | 8399 | 9165 | 10702 |
| 补正 | 1573 | 6484 | 8399 | 10702 | 10702 |
| HP | 1150 | 8359 | 11170 | 12295 | 14551 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 3 Hits (33,17,50) | ||||
| Arts | 3 Hits (20,31,49) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 4 Hits (15,21,21,43) | ||||
| 宝具 | 3 Hits (20,80) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 9.9% | 30.6% | 102 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
D 对王宝具 |
D 对王宝具 |
命运的预言 命运的预言 命运的预言 反叛的匕首 反叛的匕首 反叛的匕首 命运的预言 命运的预言 命运的预言 反叛的匕首 反叛的匕首 反叛的匕首 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
技能1(初期开放)
| 暴虐的领导力 B | 暴虐的领导力 B | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | |||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | ||||||||||
| 暴击星掉落率提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | |||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | ||||||||||
| NP减少【负面效果】 | ||||||||||||||
| 10% | ||||||||||||||
技能2 (灵基再临第一阶段开放)
| 巫女预言 A | 巫女预言 A | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 付与己方全体回避状态(2次·3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 暴击威力提升(1回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
技能3 (灵基再临第三阶段开放)
| 皇帝特权(伪) EX | 皇帝特权(伪) EX | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 付与自身各种随机效果 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 60%概率自身宝具威力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | |||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | ||||||||||
| 60%概率付与自身最大HP提升的状态(3回合) | ||||||||||||||
| 500 | 650 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 | 1700 | 2000 | |||||
| 1250 | 1400 | 1550 | 1700 | 2000 | ||||||||||
| 解除自身弱化状态 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 对魔力 C | |
|---|---|
| 自身的弱化耐性少量提升(15%) | |
| 骑乘 D | |
| 自身的Quick指令卡性能小幅提升(4%) | |
| 狂化 E | |
| 自身的Buster指令卡性能小幅提升(2%) |