| No. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 模仿者 | |||||
| Imitator | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 咕咕咕 | 咕咕咕 | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Alterego | 其他 | ???cm | ??kg | 中立·中庸 | 地 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| B++ | B++ | B++ | B++ | B++ | B++ |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1768 | 11444 | 11444 | 12527 | 14704 |
| 职阶补正后 | 1768 | 11444 | 11444 | 12527 | 14704 |
| HP | 2110 | 14392 | 14392 | 15767 | 18531 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | 4 Hits (10,20,30,40) | 1 Hit (100) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 8 Hits (10,14,17,3,10,14,7,25) | — | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 4% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 10.1% | 32.5% | 101 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| 模仿者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imitator | |||||
| No. |
|||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 咕咕咕 | 咕咕咕 | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 其他 | Alterego | 中立·中庸 | 地 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| B++ | B++ | B++ | B++ | B++ | B++ |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1768 | 11444 | 11444 | 12527 | 14704 |
| 补正 | 1768 | 11444 | 11444 | 14704 | 14704 |
| HP | 2110 | 14392 | 14392 | 15767 | 18531 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 8 Hits (10,14,17,3,10,14,7,25) | ||||
| 宝具 | — | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 4% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 10.1% | 32.5% | 101 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
如需了解该从者的宝具动画,您也可以查阅User:Gallium/Imitator/宝具动画页面。
如需了解该从者的宝具动画,您也可以查阅User:Gallium/Imitator/宝具动画页面。
B++ 对人宝具 |
B++ 对人宝具 |
Infinitely Reset Infinitely Reset Infinitely Reset 无限回转 无限回转 无限回转 Infinitely Reset Infinitely Reset Infinitely Reset 无限回转 无限回转 无限回转 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| インフィニットィ·リセット 無限の回転 | ||||||
技能1(初始)
| 双重加载 B++ | 双重加载 B++ | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブル·ローディング B++ | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 己方单体的技能冷却减少1回合 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 付与技能冷却每回合额外减少1回合的状态(3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 付与每回合获得NP状态(3回合) | ||||||||||||||
| 5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% | |||||
| 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% | ||||||||||
| 付与自身技能封印状态(3回合)【负面效果】 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 才华横溢 B++ | 才华横溢 B++ | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 才気煥発 B++ | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 己方单体Buster指令卡性能提升(6次·5回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| Arts指令卡性能提升(6次·5回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| Quick指令卡性能提升(6次·5回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 变化(复制) B++ | 变化(复制) B++ | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変化(コピー) B++ | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 自身防御力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 复制己方单体的一个技能(1次) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 变为与己方单体相同的职阶(3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 无底色 EX | |
|---|---|
| 自身的强化成功率提升(500%) | |
| 无定形 EX | |
| 付与自身可获得所有针对特性的增益状态&可不受所有针对特性的不利状态 |