| No.18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 查尔斯·庞兹 | |||||
| チャールズ・ポンジ | |||||
| Charles Ponzi | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 咕咕咕 | 咕咕咕 | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Assassin | 男性 | 171cm | 61kg | 混沌·恶 | 人 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| E | E | B | E | A++++ | C++ |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1024 | 5773 | 7625 | 8365 | 9852 |
| 职阶补正后 | 922 | 5196 | 6863 | 7529 | 8867 |
| HP | 1382 | 7832 | 10347 | 11353 | 13372 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 4 Hits (10,20,30,40) | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | 2 Hits (33,67) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 5 Hits (26,13,20,6,35) | — | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.56% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 4% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 25.0% | 55.0% | 104 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| 查尔斯·庞兹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| チャールズ・ポンジ | |||||
| Charles Ponzi | |||||
| No.18 | |||||
| 查尔斯·庞兹 | |||||
| チャールズ·ポンジ | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 咕咕咕 | 咕咕咕 | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 男性 | Assassin | 混沌·恶 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| E | E | B | E | A++++ | C++ |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1024 | 5773 | 7625 | 8365 | 9852 |
| 补正 | 922 | 5196 | 6863 | 8867 | 8867 |
| HP | 1382 | 7832 | 10347 | 11353 | 13372 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| Buster | 2 Hits (33,67) | ||||
| Extra | 5 Hits (26,13,20,6,35) | ||||
| 宝具 | — | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.56% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 4% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 25.0% | 55.0% | 104 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
如需了解该从者的宝具动画,您也可以查阅User:Gallium/查尔斯·庞兹/宝具动画页面。
如需了解该从者的宝具动画,您也可以查阅User:Gallium/查尔斯·庞兹/宝具动画页面。
C++ 对人/对城/对国宝具 |
C++ 对人/对城/对国宝具 |
Pyramid Scheme Pyramid Scheme Pyramid Scheme 不曾远逝的灰之神 不曾远逝的灰之神 不曾远逝的灰之神 Pyramid Scheme Pyramid Scheme Pyramid Scheme 不曾远逝的灰之神 不曾远逝的灰之神 不曾远逝的灰之神 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyramid Scheme 消えたことのない灰の神 | ||||||
技能1(初始)
| 诈术 A+ | 诈术 A+ | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詐欺技術 A+ | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 除自身以外的己方全体暴击星掉落率提升(3回合) | ||||||||||||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||||||||||
| (500%概率)1回合后付与「暴击星集中度下降(2回合)」状态【负面效果】 | ||||||||||||||
| 500% | ||||||||||||||
| 自身暴击星集中度提升(3回合) | ||||||||||||||
| 500% | ||||||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 诱饵 B | 诱饵 B | 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デコイ B | ||||||||||||||
| 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||||
| 己方单体NP增加 | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| (500%概率)付与「1回合后NP减少的状态」(1回合)<不可解除>【负面效果】 (NP不足的情况下,多出的部分用等比例的HP替代) | ||||||||||||||
| 100% | ||||||||||||||
| (500%概率)宝具威力下降(3回合)【负面效果】 | ||||||||||||||
| 50% | ||||||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 逃之夭夭 E | 逃之夭夭 E | 充能时间:11→10→9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げます E | ||||||||||||||
| 充能时间:11→10→9 | ||||||||||||||
| (500%概率)己方全体(包括替补)NP获得率下降(3回合)【负面效果】 | ||||||||||||||
| 30% | ||||||||||||||
| 解除自身弱化状态 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 弱化耐性提升(3回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| 与最后位的替补成员交换 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 气息遮断(骗术) EX | |
|---|---|
| 自身的暴击星掉落率提升(12%)&防御力提升(6%) | |
| 冲动犯罪 A | |
| 付与自身无法行动无效的状态&对〔Danger〕特攻状态(10%) |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 愚人节资料 |
|---|
愚人从者 这部分内容目前空缺。 |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 角色详情 |
|---|
出生于近代,神秘稀薄,知名度并不算高。
出生于近代,神秘稀薄,知名度并不算高。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
身高/体重:171cm·61kg
身高/体重:171cm·61kg
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
作为从者,虽然可以将财富当作魔力源进行攻击,但一般人的财富也无法使他有合格的战斗力。
作为从者,虽然可以将财富当作魔力源进行攻击,但一般人的财富也无法使他有合格的战斗力。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
儿时出生于富贵之家,但之后却家道中落。
儿时出生于富贵之家,但之后却家道中落。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
诈术 A+:
诈术 A+:
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
『不曾远逝的灰之神』
『不曾远逝的灰之神』
|
| 解锁条件:通关「」&羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
逃脱了『被骗者』身份的『行骗者』,最终也未必能够独善其身。
逃脱了『被骗者』身份的『行骗者』,最终也未必能够独善其身。
|
|
No.Ga15
|
画师 | |||
|---|---|---|---|---|
| 稀有度 | Cost | 9 | ||
| File:Gallium/两枚邮票.png | 初始/满级HP | 100 | 初始/满级ATK | 100 |
| 持有技能 | ||||
查尔斯·庞兹装备,且自身在场时,付与除自身以外的己方全体目标集中状态+自身以NP已达50%的状态开始战斗 | ||||
解说
点击查看日文点击查看日文 点击查看中文点击查看中文 | ||||
N『非常感谢庞兹先生能够接受本报社的采访。』 愚人节版: | ||||
|
No.Ga15
| |||
|---|---|---|---|
| File:Gallium/两枚邮票.png | |||
| 画师 | |||
| 稀有度 | Cost | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
查尔斯·庞兹装备,且自身在场时,付与除自身以外的己方全体目标集中状态+自身以NP已达50%的状态开始战斗 | |||
解说
点击查看日文点击查看日文 点击查看中文点击查看中文 | |||
N『非常感谢庞兹先生能够接受本报社的采访。』 愚人节版: | |||
|
No.Ga16
|
画师 | |||
|---|---|---|---|---|
| 稀有度 | Cost | 3 | ||
| File:Gallium/黄金与钻石的手杖.png | 初始/满级HP | 0 | 初始/满级ATK | 0 |
| 持有技能 | ||||
无效果 | ||||
吟诗点数的掉落获得量提升10% | ||||
解说
点击查看日文点击查看日文 点击查看中文点击查看中文 | ||||
查尔斯·庞兹的情人节回礼。
| ||||
|
No.Ga16
| |||
|---|---|---|---|
| File:Gallium/黄金与钻石的手杖.png | |||
| 画师 | |||
| 稀有度 | Cost | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
无效果 | |||
吟诗点数的掉落获得量提升10% | |||
解说
点击查看日文点击查看日文 点击查看中文点击查看中文 | |||
查尔斯·庞兹的情人节回礼。
| |||
| File:初始头像.png | File:一破头像.png | File:三破头像.png |
|---|---|---|
| 初始阶段 | 灵基再临第一阶段 | 灵基再临第三阶段 |
| File:初始模型.png | File:一破模型.png | File:三破模型.png |
| 初始阶段 | 灵基再临第一阶段 | 灵基再临第三阶段 |