恢复出厂设置{{#vardefine:var|3}}{{#vardefine:星级|5}}{{#vardefine:基础ATK|1722}}{{#vardefine:基础HP|1959}}{{#vardefine:满级ATK|11147}}{{#vardefine:满级HP|13356}}{{#vardefine:90级ATK|}}{{#vardefine:90级HP|}}{{#vardefine:百级ATK|}}{{#vardefine:百级HP|}}{{#vardefine:120级ATK|}}{{#vardefine:120级HP|}}{{#vardefine:特殊ATK系数|}}{{#vardefine:特殊HP系数|}}{{#vardefine:满级-基础LV|}}{{#vardefine:满级-基础ATK|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}{{#vardefine:满级-基础HP|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}{{#vardefine:基础ATK|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}{{#vardefine:基础HP|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}{{#vardefine:满级ATK|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}{{#vardefine:满级HP|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}{{#vardefine:ATK职阶补正系数|1}}{{#vardefine:有立绘|}}{{#vardefine:职阶图|.png}}{{#vardefine:bgc|}}{{#vardefine:fgc|}}{{#vardefine:bgs|background-color: ; color:}}{{#vardefine:linkto|}}
| 图灵机 | No.1期间限定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チューリング·マシン | ||||||
| Turing Machine | [[文件:{{#var:职阶图}}|48px|无框|link={{#var:linkto}}]] | |||||
| 画师 | 声优 | |||||
| 咕咕咕 | 咕咕咕 | |||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 | (?)(?)卡面为游戏内实际显示图片,未经任何处理。 |
| [[{{#var:linkto}}|]] | 女性 | 168cm | 50kg | 中立·中庸 | 星 | |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 | |
| E | E | E | E | EX | EX | |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 | |
| ATK | {{#var:基础ATK}} | {{#var:满级ATK}} | {{#var:90级ATK}} | {{#var:百级ATK}} | {{#var:120级ATK}} | |
| 职阶补正后 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 | |
| HP | {{#var:基础HP}} | {{#var:满级HP}} | {{#var:90级HP}} | {{#var:百级HP}} | {{#var:120级HP}} | |
| 配卡 | {{#vardefine:cards|QAAAB}}{{#while:|{{#var:cards}}|{{#vardefine:cards|{#var:cards}}}}}} | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | ||||||
| Quick | Arts | Buster | ||||
| 5 Hits (26,13,20,6,35) | 3 Hits (16,33,51) | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Extra | 宝具 | |||||
| 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | 常服:5 Hits (26,13,20,6,35) 灵衣「无知之恶」:15 Hits (1,2,1,3,4,4,5,6,7,8,9,9,10,11,20) | |||||
| NP获得率 | ||||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 | |
| 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 3% | |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | ||||
| 11.6% | 0.5% | 93 | ||||
| 特性 | ||||||
| 人类的威胁 | ||||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | ||||
| 是 | 否 | 有效 | ||||
| 图灵机 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| チューリング·マシン | |||||
| Turing Machine | |||||
| No.1 | [[文件:{{#var:职阶图}}|x24px|无框|link={{#var:linkto}}]] | ||||
| (?)(?)卡面为游戏内实际显示图片,未经任何处理。 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 咕咕咕 | 咕咕咕 | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 女性 | [[{{#var:linkto}}|]] | 中立·中庸 | 星 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| E | E | E | E | EX | EX |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | {{#var:基础ATK}} | {{#var:满级ATK}} | {{#var:90级ATK}} | {{#var:百级ATK}} | {{#var:120级ATK}} |
| 补正 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 |
| HP | {{#var:基础HP}} | {{#var:满级HP}} | {{#var:90级HP}} | {{#var:百级HP}} | {{#var:120级HP}} |
| 配卡 | {{#vardefine:cards|QAAAB}}{{#while:|{{#var:cards}}|{{#vardefine:cards|{#var:cards}}}}}} | ||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 5 Hits (26,13,20,6,35) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Extra | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| 宝具 | 常服:5 Hits (26,13,20,6,35) 灵衣「无知之恶」:15 Hits (1,2,1,3,4,4,5,6,7,8,9,9,10,11,20) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 11.6% | 0.5% | 93 | |||
| 特性 | |||||
| 人类的威胁 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 否 | 有效 | |||
EX 对人宝具 |
EX 对人宝具 |
ƨiƨγlɒnA ʞɿowɈɘИ noiɈɒɈiƆ ƨiƨγlɒnA ʞɿowɈɘИ noiɈɒɈiƆ ƨiƨγlɒnA ʞɿowɈɘИ noiɈɒɈiƆ 刻于境界的永远之枪 刻于境界的永远之枪 刻于境界的永远之枪 ƨiƨγlɒnA ʞɿowɈɘИ noiɈɒɈiƆ ƨiƨγlɒnA ʞɿowɈɘИ noiɈɒɈiƆ ƨiƨγlɒnA ʞɿowɈɘИ noiɈɒɈiƆ 刻于境界的永远之枪 刻于境界的永远之枪 刻于境界的永远之枪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイテーション・ネットワーク・アナリシス 境界に刻まれた永遠の槍 | ||||||
| 己方全体的Arts指令卡性能提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
| 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | ||
| 自身的Arts指令卡性能提升(永久) | ||||||
| 5% | ||||||
| 吸收敌方单体的2个强化状态 | ||||||
| ∅ | ||||||
| 发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||||
| 900% | 1200% | 1350% | 1425% | 1500% | ||
EX 对人宝具 |
EX 对人宝具 |
ɈnɘɔƨɘႧ ɈnɘibɒɿӘ ɔiɈƨɒʜɔoɈƧ ɈnɘɔƨɘႧ ɈnɘibɒɿӘ ɔiɈƨɒʜɔoɈƧ ɈnɘɔƨɘႧ ɈnɘibɒɿӘ ɔiɈƨɒʜɔoɈƧ 航于迷途的虚界之枪 航于迷途的虚界之枪 航于迷途的虚界之枪 ɈnɘɔƨɘႧ ɈnɘibɒɿӘ ɔiɈƨɒʜɔoɈƧ ɈnɘɔƨɘႧ ɈnɘibɒɿӘ ɔiɈƨɒʜɔoɈƧ ɈnɘɔƨɘႧ ɈnɘibɒɿӘ ɔiɈƨɒʜɔoɈƧ 航于迷途的虚界之枪 航于迷途的虚界之枪 航于迷途的虚界之枪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストキャスティク・グレイディエント・ディセント 迷途に出航した虚界の槍 | ||||||
| 解除自身的非攻击强化状态【负面效果】 | ||||||
| ∅ | ||||||
| 解除弱化状态 | ||||||
| ∅ | ||||||
| 以解除状态的数量提升Arts指令卡性能(3次·3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
| 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | ||
| 吸收敌方单体的2个强化状态 | ||||||
| ∅ | ||||||
| 发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||||
| 900% | 1200% | 1350% | 1425% | 1500% | ||
EX 对神话宝具 |
EX 对神话宝具 |
Tale's End Tale's End Tale's End 终末的二叉树 终末的二叉树 终末的二叉树 Tale's End Tale's End Tale's End 终末的二叉树 终末的二叉树 终末的二叉树 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイス・エンド 終わりの二叉樹 | ||||||
EX 对人类宝具 |
EX 对人类宝具 |
Intelligence's Prelude Intelligence's Prelude Intelligence's Prelude 起源的二进制 起源的二进制 起源的二进制 Intelligence's Prelude Intelligence's Prelude Intelligence's Prelude 起源的二进制 起源的二进制 起源的二进制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| インテリジェンスス・プレリュード 起源のバイナリ | ||||||
技能1(初始)
| 自我对抗 C | 自我对抗 C | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己敵対 C | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 自身的精神弱化耐性大幅提升(3回合) | ||||||||||||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||||||||||
| 付与1回合后「攻击力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| Arts指令卡性能提升(3回合)」的状态 | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| 1回合后吸收敌方单体强化状态 | ||||||||||||||
| 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 3个 | |||||
| 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 3个 | ||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 睿智传承 B+ | 睿智传承 B+ | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叡智伝承 B+ | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 吸收己方单体的强化状态 | ||||||||||||||
| 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 3个 | |||||
| 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 3个 | ||||||||||
| 吸收HP | ||||||||||||||
| 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 | |||||
| 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 | ||||||||||
| 吸收NP | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 自身NP增加 | ||||||||||||||
| 20% | ||||||||||||||
| 获得暴击星 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 贪婪之星 EX | 贪婪之星 EX | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欲張りな星 EX | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 自身的宝具威力提升(1次·1回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| 宝具使用时充能阶段上升2级(1次·1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 暴击威力提升(1次·1回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| 暴击星集中度提升(1回合) | ||||||||||||||
| 500% | 550% | 600% | 650% | 700% | 750% | 800% | 850% | 900% | 1000% | |||||
| 750% | 800% | 850% | 900% | 1000% | ||||||||||
| 御主装备的魔术礼装技能冷却减少5回合 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
技能1(初始)
| 未来科技 A++ | 未来科技 A++ | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未来の科技 A++ | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 己方单体Buster指令卡性能提升(6次·3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| Arts指令卡性能提升(6次·3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| Quick指令卡性能提升(6次·3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| Extra指令卡性能提升(3次·3回合) | ||||||||||||||
| 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 40% | |||||
| 35% | 36% | 37% | 38% | 40% | ||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| R·N·G EX | R·N·G EX | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R·N·G EX | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 指令卡重新抽取 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 己方全体造成伤害乱数取1.1(1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 受到伤害乱数取0.9(1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 获得大量暴击星 | ||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | ||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 三原则 E- | 三原则 E- | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三原則 E- | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 御主技能重置 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 自身NP增加 | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
技能1(初始)
| 无知之恶 A++ | 无知之恶 A++ | 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無知の悪 A++ | ||||||||||||||
| 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||||
| 自身攻击力与暴击威力与宝具威力与NP获得量提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 暴击星掉落率提升(3回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 自我复制 A | 自我复制 A | 充能时间:5→4→3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己複製 A | ||||||||||||||
| 充能时间:5→4→3 | ||||||||||||||
| 获得暴击星 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||||||||||
| 自身暴击星集中度提升(1回合) | ||||||||||||||
| 600% | ||||||||||||||
| NP低于50%时,Arts指令卡暴击星集中度提升(1回合) | ||||||||||||||
| 600% | ||||||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 向着无限的宇宙 EX | 向着无限的宇宙 EX | 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無限の宇宙へ A | ||||||||||||||
| 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||||
| 付与自身毅力状态(1次) | ||||||||||||||
| 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | |||||
| 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | ||||||||||
| 弱化无效状态(1次) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 强化解除无效状态(1次) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 无敌状态(1次) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| NP增加 | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 闭源 EX | |
|---|---|
| 自身暴击星掉落率提升(10%)&NP获得量提升(10%)&HP回复量提升(10%) | |
| 下载 A+++ | |
| 付与自身每回合获得5个暴击星的状态&暴击星集中度下降【负面效果】(5%) | |
| Nega Godhood EX | |
| 付与自身对〔神性〕特攻状态(20%)&伤害减免状态(300) |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 角色详情 |
|---|
来自未来的英灵。
来自未来的英灵。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
身高/体重:168cm/50kg
身高/体重:168cm/50kg
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
未来科技 A++:
未来科技 A++:
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
『终末的二叉树』
『终末的二叉树』
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
『停机问题』『不完全性』『不可预见性』……诸如此类,种种客观存在的定理都给她的诞生加上了枷锁。
『停机问题』『不完全性』『不可预见性』……诸如此类,种种客观存在的定理都给她的诞生加上了枷锁。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
然而定理毕竟是定理,要保持她的自由意志离不开人类的存在。
然而定理毕竟是定理,要保持她的自由意志离不开人类的存在。
|
| 解锁条件:通关「Nega Humanity」开放 |
|---|
无知之恶 A++:
无知之恶 A++:
|
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 角色详情 |
|---|
来自未来的英灵。
来自未来的英灵。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
身高/体重:168cm/50kg
身高/体重:168cm/50kg
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
这是发生在她的世界线上的故事。
这是发生在她的世界线上的故事。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
然而,机体仍然将自己识别为「人工智能」,这导致了87.3%的机体因自我认同崩溃而患上精神疾病。
然而,机体仍然将自己识别为「人工智能」,这导致了87.3%的机体因自我认同崩溃而患上精神疾病。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
未来科技 A++:
未来科技 A++:
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
『终末的二叉树』
『终末的二叉树』
|
| 解锁条件:通关「Nega Humanity」开放 |
|---|
无知之恶 A++:
无知之恶 A++:
|
| File:初始头像.png | File:一破头像.png | File:三破头像.png |
|---|---|---|
| 初始阶段 | 灵基再临第一阶段 | 灵基再临第三阶段 |
| File:初始模型.png | File:一破模型.png | File:三破模型.png |
| 初始阶段 | 灵基再临第一阶段 | 灵基再临第三阶段 |
神代的英灵大部分都会计入这个特性
除此之外,只要有可能的原型就不会计入。
基本上是乱写的(
| 齐格飞 • 罗摩 • 弗格斯·马克·罗伊 • 铃鹿御前 • 弗兰肯斯坦(Saber) • 齐格鲁德 • 红阎魔 • 伊阿宋 • 狄俄斯库里 • 伊吹童子 • 迦尔纳〔圣诞〕 • 犬魔 阿卡那 • 铃鹿御前 | |
| 阿塔兰忒 • 尤瑞艾莉 • 阿拉什 • 俄里翁 • 阿周那 • 伊什塔尔 • 新宿的Archer • 喀戎 • 马嘶 • 刑部姬(Archer) • 超人俄里翁 • 布范·希 | |
| 库丘林 • 库丘林〔Prototype〕 • 斯卡哈 • 迦尔纳 • 布伦希尔德 • 清姬(Lancer) • 美杜莎(Lancer) • 豹人 • 帕尔瓦蒂 • 哪吒 • 埃列什基伽勒 • 瓦尔基里 • 弗栗多 • 梅露辛 弗丽嘉 • 图灵机 • 伯伦希尔 • 夕鹤 | |
| 美杜莎 • 女王梅芙 • 魁札尔·科亚特尔 • 伊什塔尔(Rider) • 欧罗巴 • 尼莫 • 哈贝特洛特 英社 • 万户 • 伊南娜 • 迦摩 • 伽倪墨得斯 • 苍白骑士 | |
| 美狄亚 • 梅菲斯托费勒斯 • 库丘林(Caster) • 美狄亚〔Lily〕 • 童谣 • 俄刻阿诺斯的Caster • 斯卡哈·斯卡蒂 • 阿斯克勒庇俄斯 • 鹤小姐 旱魃 • 孟姜 • 拉哈姆 • 德墨忒尔 | |
| 斯忒诺 • 剧院魅影 • 亨利·杰基尔&海德 • 刑部姬 • 迦摩 • 鬼一法眼 隐形人 • 莫科什 • 伊瑞绮嘉拉 • 阿佛洛狄忒 | |
| 赫拉克勒斯 • 阿斯忒里俄斯 • 清姬 • 弗兰肯斯坦 • 库丘林〔Alter〕 • 保罗·班扬 • 阿塔兰忒〔Alter〕 • 阿周那〔Alter〕 • 布伦希尔德(Berserker) • 伽拉忒亚 OUZ帝国总统 • 蚩尤 | |
| 夏洛克·福尔摩斯 • 魁札尔·科亚特尔〔桑巴/圣诞〕 • 阿斯特赖亚 • 阿莫尔〔卡莲〕 女神伦戈米尼亚德 | |
| 岩窟王 • 安哥拉曼纽 • 戈耳工 • 太空伊什塔尔 • 迦摩(Avenger) 妭 • 该隐 • 金固 | |
| 志度内 普罗米修斯·赫菲斯托斯 | |
| 伟大的石像神 | |
| 奥伯龙 飞廉 | |
| 盖提亚 • 提亚马特 • 伽摩/摩罗 • 高扬斯卡娅 • 魔神柱 阿塔兰忒〔Alter〕 |