| No.99 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 吴刚 | |||||
| 吳剛 | |||||
| Wu Gang | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| ─ | ─ | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Berserker | 男性 | 190cm | 92kg | 混沌·狂 | 天 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| EX | EX | C | C | E | A |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1448 | 7797 | 9631 | 10552 | 12393 |
| 职阶补正后 | 1593 | 8577 | 10594 | 11607 | 13632 |
| HP | 1600 | 8892 | 10999 | 12056 | 14171 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 3 Hits (16,33,51) | 4 Hits (10,20,30,40) | 1 Hit (100) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 5 Hits (3,3,5,7,8,10,12,14,16,22) | 10 Hits | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 4.9% | 52% | 9 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 有效 | ||||
| 吴刚 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 吳剛 | |||||
| Wu Gang | |||||
| No.99 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| ─ | ─ | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 男性 | Berserker | 混沌·狂 | 天 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| EX | EX | C | C | E | A |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1448 | 7797 | 9631 | 10552 | 12393 |
| 补正 | 1593 | 8577 | 10594 | 13632 | 13632 |
| HP | 1600 | 8892 | 10999 | 12056 | 14171 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 5 Hits (3,3,5,7,8,10,12,14,16,22) | ||||
| 宝具 | 10 Hits | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 4.9% | 52% | 9 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 有效 | ||||
A 对树宝具 |
A 对树宝具 |
玉斧伐桂 玉斧伐桂 玉斧伐桂 斫钝西河伐桂斧 斫钝西河伐桂斧 斫钝西河伐桂斧 玉斧伐桂 玉斧伐桂 玉斧伐桂 斫钝西河伐桂斧 斫钝西河伐桂斧 斫钝西河伐桂斧 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| きりおとしどんにしがわ 斬鈍西河伐桂斧 | ||||||
技能1(初期开放)
| 西河斫树人 EX | 西河斫树人 EX | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西河の木挽き人 EX | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 付与自身弱化无效状态(1次·3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 攻击力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 23% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 23% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 付与对〔树〕无敌状态(3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 桂花佳酿 EX | 桂花佳酿 EX | 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂花うまい酒 EX | ||||||||||||||
| 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||||
| 自身暴击星集中度提升(3回合) | ||||||||||||||
| 300% | 320% | 340% | 360% | 380% | 400% | 420% | 440% | 460% | 500% | |||||
| 400% | 420% | 440% | 460% | 500% | ||||||||||
| 付与毅力状态(1次·3回合) | ||||||||||||||
| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | |||||
| 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | ||||||||||
| 〔人型〕视为〔树〕状态(3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 泛用型YT-1 A | 泛用型YT-1 A | 充能时间:12→11→10 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎用型YT-1 A | ||||||||||||||
| 充能时间:12→11→10 | ||||||||||||||
| 付与自身〔永动机〕状态「10回合内,每回合付与自身〔供能〕状态(NP每回合增加的状态)」 <〔供能〕状态最多只能付与10个(没有回合数限制)> | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| 凶暴化 A+ | |
|---|---|
| 自身的Buster指令卡性能提升(8%)&暴击威力提升(8%)&攻击弱化状态耐性提升(150%) | |
| 仙人之核 EX | |
| 付与自身伤害附加状态(300)&免疫毒状态 |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:??? |
|---|
|