| No.521 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 孙膑=孙武 | |||||
| 孙膑=孙武 | |||||
| Sun Bin=Sun Wu | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| ??? | ??? | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Alterego | 男性 | ??? | ??? | 中立·善 | 人 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| C+ | D | B- | A++ | A | A |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1637 | 10546 | 10546 | 11543 | 13548 |
| 职阶补正后 | 1637 | 10546 | 10546 | 11543 | 13548 |
| HP | 2048 | 15299 | 15299 | 16783 | 19764 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 4 Hits | 1 Hit | 2 Hits | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 1 Hit | — | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 12 | 37 | 75 | |||
| 特性 | |||||
| 所爱之人 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 否 | 有效 | |||
| 孙膑=孙武 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 孙膑=孙武 | |||||
| Sun Bin=Sun Wu | |||||
| No.521 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| ??? | ??? | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 男性 | Alterego | 中立·善 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| C+ | D | B- | A++ | A | A |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1637 | 10546 | 10546 | 11543 | 13548 |
| 补正 | 1637 | 10546 | 10546 | 13548 | 13548 |
| HP | 2048 | 15299 | 15299 | 16783 | 19764 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 4 Hits | ||||
| Arts | 1 Hit | ||||
| Buster | 2 Hits | ||||
| Extra | 1 Hit | ||||
| 宝具 | — | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 12 | 37 | 75 | |||
| 特性 | |||||
| 所爱之人 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 否 | 有效 | |||
![]() A+ 对军宝具 |
![]() A+ 对军宝具 |
孙氏兵法 孙氏兵法 孙氏兵法 兵家至圣 兵家至圣 兵家至圣 孙氏兵法 孙氏兵法 孙氏兵法 兵家至圣 兵家至圣 兵家至圣 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙氏の兵法 兵家至聖 | ||||||