{{#vardefine:星级|5}}{{#vardefine:基础ATK|2000}}{{#vardefine:基础HP|2000}}{{#vardefine:满级ATK|20000}}{{#vardefine:满级HP|20000}}{{#vardefine:90级ATK|}}{{#vardefine:90级HP|}}{{#vardefine:百级ATK|}}{{#vardefine:百级HP|}}{{#vardefine:120级ATK|}}{{#vardefine:120级HP|}}{{#vardefine:特殊ATK系数|}}{{#vardefine:特殊HP系数|}}{{#vardefine:满级-基础LV|}}{{#vardefine:满级-基础ATK|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}{{#vardefine:满级-基础HP|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}{{#vardefine:基础ATK|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}{{#vardefine:基础HP|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}{{#vardefine:满级ATK|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}{{#vardefine:满级HP|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}{{#vardefine:ATK职阶补正系数|1.1}}{{#vardefine:有立绘|}}{{#vardefine:职阶图|Berserker.png}}{{#vardefine:bgc|#FFF}}{{#vardefine:fgc|#000}}{{#vardefine:bgs|background-color: #FFF; color:#000}}{{#vardefine:linkto|Berserker}}
库库林·白夜 | No.22活动赠送 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
クリン·白夜 | ||||||
Crunch white night | ![]() [[文件:{{#var:职阶图}}|48px|无框|link={{#var:linkto}}]] | |||||
画师 | 声优 | |||||
那一只蚊子 | 暂无 | |||||
职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 | (?)(?)卡面为游戏内实际显示图片,未经任何处理。 |
[[{{#var:linkto}}|Berserker]] | 男性 | 180cm | 68kg | 混沌·恶·绝对中立 | 人 | |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 | |
A | A | A | A | E~C | A | |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 | |
ATK | {{#var:基础ATK}} | {{#var:满级ATK}} | {{#var:90级ATK}} | {{#var:百级ATK}} | {{#var:120级ATK}} | |
职阶补正后 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 | |
HP | {{#var:基础HP}} | {{#var:满级HP}} | {{#var:90级HP}} | {{#var:百级HP}} | {{#var:120级HP}} | |
配卡 | {{#vardefine:cards|QQBBA}}{{#while:|{{#var:cards}}|{{#vardefine:cards|{#var:cards}}}}}} | |||||
Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | ||||||
Quick | Arts | Buster | ||||
5 Hits | 5 Hits | 5% Hits | ||||
Extra | 宝具 | |||||
? Hit(s) | 1 Hit | |||||
NP获得率 | ||||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 | |
1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | ||||
20% | 1 | 1 | ||||
特性 | ||||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | ||||
有效 |
库库林·白夜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
クリン·白夜 | |||||
Crunch white night | |||||
No.22 | [[文件:{{#var:职阶图}}|x24px|无框|link={{#var:linkto}}]] ![]() | ||||
(?)(?)卡面为游戏内实际显示图片,未经任何处理。 | |||||
画师 | 声优 | ||||
那一只蚊子 | 暂无 | ||||
性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
男性 | [[{{#var:linkto}}|Berserker]] | 混沌·恶·绝对中立 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
A | A | A | A | E~C | A |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | {{#var:基础ATK}} | {{#var:满级ATK}} | {{#var:90级ATK}} | {{#var:百级ATK}} | {{#var:120级ATK}} |
补正 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 |
HP | {{#var:基础HP}} | {{#var:满级HP}} | {{#var:90级HP}} | {{#var:百级HP}} | {{#var:120级HP}} |
配卡 | {{#vardefine:cards|QQBBA}}{{#while:|{{#var:cards}}|{{#vardefine:cards|{#var:cards}}}}}} | ||||
Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
Quick | 5 Hits | ||||
Arts | 5 Hits | ||||
Buster | 5% Hits | ||||
Extra | ? Hit(s) | ||||
宝具 | 1 Hit | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
20% | 1 | 1 | |||
特性 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
有效 |
Template:FGO DIY
技能
持有技能
技能1(初期开放)
File:FGO 加攻.png.png | File:FGO 加攻.png.png | 青钢影 EX | 青钢影 EX | 充能时间:3→2→1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青鋼影 EX | ||||||||||||||
充能时间:3→2→1 | ||||||||||||||
攻击力提升(8回合) | ||||||||||||||
21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | |||||
26% | 27% | 28% | 29% | 30% | ||||||||||
自身的暴击星集中度提升(3回合) | ||||||||||||||
400% | 420% | 440% | 460% | 480% | 500% | 520% | 540% | 560% | 580% | |||||
500% | 520% | 540% | 560% | 580% | ||||||||||
1回合后赋予无敌贯通状态(1回合) | ||||||||||||||
∅ |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
File:FGO 技能图标名.png | File:FGO 技能图标名.png | 绝魔体质 EX | 绝魔体质 EX | 充能时间:9→8→7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悪魔体質 EX | ||||||||||||||
充能时间:9→8→7 | ||||||||||||||
自身的Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | |||||
20% | 22% | 24% | 26% | 28% | ||||||||||
1回合后赋予无敌贯通状态(1回合) | ||||||||||||||
∅ |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
File:FGO 技能图标名.png | File:FGO 技能图标名.png | 炼金学 EX | 炼金学 EX | 充能时间:1→0→-1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錬金学 EX | ||||||||||||||
充能时间:1→0→-1 | ||||||||||||||
使用宝具时充能阶段上升2级(1次·3回合) | ||||||||||||||
∅ |
职阶技能
File:FGO 技能图标名1.png | 血气 EX |
---|---|
技能效果 | |
File:FGO 技能图标名2.png | 刀术宗师 EX |
技能效果 | |
File:FGO 技能图标名3.png | 战争领主 A++++++ |
技能效果 | |
File:FGO 技能图标名4.png | 太阳领主 EX |
技能效果 | |
File:FGO 技能图标名5.png | 老猎人 A |
技能效果 | |
File:FGO 技能图标名5.png | 深蓝之影 A++ |
技能效果 | |
File:FGO 技能图标名5.png | 圣餐 A+++ |
技能效果 | |
File:FGO 技能图标名5.png | 血意 A+++++ |
技能效果 | |
File:FGO 技能图标名5.png | 自然共鸣 A+ |
技能效果 | |
File:FGO 技能图标名5.png | 掠天惊澜 A++++++ |
技能效果 | |
File:FGO 技能图标名5.png | 末日君主 A++++++ |
技能效果 | |
File:FGO 技能图标名5.png | 天启 A++++++ |
技能效果 | |
File:FGO 技能图标名5.png | 不朽之运 A++++++ |
技能效果 |
宝具
![]() EX 对军/界宝具 |
![]() EX 对军/界宝具 |
Death comes Death comes Death comes 死寂降临 死寂降临 死寂降临 Death comes Death comes Death comes 死寂降临 死寂降临 死寂降临 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
じ おとずれる 寂が訪れる |