| No.Collab_1_2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 圣城的Berserker | |||||
| 聖都のバーサーカー | |||||
| Berserker of the Saint City | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Berserker | 男性 | 186cm | 82kg | 混沌·恶 | 人 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| A | D | C | E | E | A+ |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1926 | 12462 | 12462 | 13642 | 16012 |
| 职阶补正后 | 2119 | 13708 | 13708 | 15006 | 17613 |
| HP | 1746 | 11907 | 11907 | 13045 | 15331 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 4 Hits (10,20,30,40) | 2 Hits (33,67) | 3 Hits (16,33,51) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | 8 Hits (2,5,8,11,13,16,19,26) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 4.9% | 65% | 9 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| 圣城的Berserker | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 聖都のバーサーカー | |||||
| Berserker of the Saint City | |||||
| No.Collab_1_2 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 男性 | Berserker | 混沌·恶 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| A | D | C | E | E | A+ |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1926 | 12462 | 12462 | 13642 | 16012 |
| 补正 | 2119 | 13708 | 13708 | 17613 | 17613 |
| HP | 1746 | 11907 | 11907 | 13045 | 15331 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
| Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Extra | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| 宝具 | 8 Hits (2,5,8,11,13,16,19,26) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 4.9% | 65% | 9 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
? ? |
? ? |
??? ??? ??? ??? ??? ??? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A+ 对人宝具 |
A+ 对人宝具 |
Red Mist Red Mist Red Mist 血色迷雾 血色迷雾 血色迷雾 Red Mist Red Mist Red Mist 血色迷雾 血色迷雾 血色迷雾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
技能1(初期开放)
| 黄金律(劫/凶) B- | 黄金律(劫/凶) B- | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Rule (Heist/Calamity) B- | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 自身的NP获得量提升(3回合) | ||||||||||||||
| 25% | 27% | 29% | 31% | 33% | 35% | 37% | 39% | 41% | 45% | |||||
| 35% | 37% | 39% | 41% | 45% | ||||||||||
| 暴击星集中率提升(3回合) | ||||||||||||||
| 2500% | 2750% | 3000% | 3250% | 3500% | 3750% | 4000% | 4250% | 4500% | 5000% | |||||
| 3750% | 4000% | 4250% | 4500% | 5000% | ||||||||||
| 概率付与自身每回合下降的目标集中状态(3回合) (第一回合200%,第二回合100%,第三回合50%)<视为弱化>【负面效果】 | ||||||||||||||
| 150% | 145% | 140% | 135% | 130% | 125% | 120% | 115% | 110% | 100% | |||||
| 125% | 120% | 115% | 110% | 100% | ||||||||||
| 弱化耐性下降(3回合)【负面效果】 | ||||||||||||||
| 50% | ||||||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 狂化 A++ | |
|---|---|
| 自身的Buster性能提升(11.5%) | |
| 单独行动 A+ | |
| 自身的暴击威力提升(11%) | |
| 骑乘 D++ | |
| 自身的Quick指令卡性能少量提升(5.5%) | |
| 气息遮断 E | |
| 自身的暴击星掉落率少量提升(2%) | |
| 复仇者 E | |
| 自身受到伤害时NP获得量提升(12%)+除自身以外的己方全体<包括替补>弱化状态耐性下降【负面效果】(2%) | |
| 忘却补正 A | |
| 自身的暴击威力提升(10%) |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 角色详情 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
身高/体重:186cm·82kg
身高/体重:186cm·82kg
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:真名解放且羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:真名解放且羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 愚人节资料 |
|---|
|
在活动