| No.B004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 李嗣业 | |||||
| 李嗣业 | |||||
| Li Siye | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| ─ | ─ | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Saber | 男性 | 210cm据考证,嗣业身高七尺,而唐代七尺约等于两米一,比月球的赫拉克勒斯矮了那么四十三厘米左右 | 128kg | 秩序·中立 | 人 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| A+ | A | A | E | D | A |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1964 | 12712 | 12712 | 13915 | 16334 |
| 职阶补正后 | 1964 | 12712 | 12712 | 13915 | 16334 |
| HP | 1817 | 12392 | 12392 | 13576 | 15955 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 2 Hits Hits (33,67) | 3 Hits Hits (16,33,51) | 1 Hits Hits (100) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 4 Hits Hits (27,18,9,46) | 1 Hits Hits | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 10.2% | 35% | 98 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| 李嗣业 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 李嗣业 | |||||
| Li Siye | |||||
| No.B004 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| ─ | ─ | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 男性 | Saber | 秩序·中立 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| A+ | A | A | E | D | A |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1964 | 12712 | 12712 | 13915 | 16334 |
| 补正 | 1964 | 12712 | 12712 | 16334 | 16334 |
| HP | 1817 | 12392 | 12392 | 13576 | 15955 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 2 Hits Hits (33,67) | ||||
| Arts | 3 Hits Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 1 Hits Hits (100) | ||||
| Extra | 4 Hits Hits (27,18,9,46) | ||||
| 宝具 | 1 Hits Hits | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 10.2% | 35% | 98 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
A 对军宝具 |
A 对军宝具 |
当嗣业者、人马俱碎 当嗣业者、人马俱碎 当嗣业者、人马俱碎 人马俱碎 人马俱碎 人马俱碎 当嗣业者、人马俱碎 当嗣业者、人马俱碎 当嗣业者、人马俱碎 人马俱碎 人马俱碎 人马俱碎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| じょしんいけん 人馬倶砕 | ||||||
技能1(初期开放)
| 万死而冀一生 EX | 万死而冀一生 EX | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万死而冀一生 EX | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 自身的Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 26% | 28% | 30% | |||||
| 20% | 22% | 26% | 28% | 30% | ||||||||||
| 敌方全体攻击力下降(1回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 万夫不当 A | 万夫不当 A | 充能时间:10→9→8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万夫不当 A | ||||||||||||||
| 充能时间:10→9→8 | ||||||||||||||
| 解除敌方单体的强化状态 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 敌方全体防御力下降(1回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 万死不辞 A | 万死不辞 A | 充能时间:10→9→8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万死不辞 A | ||||||||||||||
| 充能时间:10→9→8 | ||||||||||||||
| 付与自身毅力状态(1次·5回合) | ||||||||||||||
| 1000 | 1250 | 1500 | 1675 | 1950 | 2050 | 2250 | 2500 | 2725 | 3000 | |||||
| 2050 | 2250 | 2500 | 2725 | 3000 | ||||||||||
| 骑乘 A+ | |
|---|---|
| 自身的Quick指令卡性能提升(11%) |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 角色详情 |
|---|
旧唐书中记载的“神通大将”,李嗣业,史书上是这样记载他的:
旧唐书中记载的“神通大将”,李嗣业,史书上是这样记载他的:
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
身高/体重:210cm·128kg
身高/体重:210cm·128kg
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
『万夫不当』其事迹记载在旧唐书,列传第五十九中。
『万夫不当』其事迹记载在旧唐书,列传第五十九中。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
『万死而冀其一生』「禄山之乱,两京未复,肃宗在凤翔。至德二年九月,嗣业从广平王收复京城,与贼大战于香积寺北,西拒沣水,东临大川,十里间军容不断。嗣业时为镇西、北庭支度行营节度使,为前军,朔方右行营节度使郭子仪为中军,关内行营节度王思礼为后军。戈铤鼓鞞,震曜山野,距贼军数里,列长阵而待之。贼将李归仁初以锐师数来挑战,我师攒矢而逐之,贼军大至,逼我追骑,突入我营,我师嚣乱。嗣业谓郭子仪曰:「今日之事,若不以身啖寇,决战于阵,万死而冀其一生。不然,则我军无孑遗矣。」
『万死而冀其一生』「禄山之乱,两京未复,肃宗在凤翔。至德二年九月,嗣业从广平王收复京城,与贼大战于香积寺北,西拒沣水,东临大川,十里间军容不断。嗣业时为镇西、北庭支度行营节度使,为前军,朔方右行营节度使郭子仪为中军,关内行营节度王思礼为后军。戈铤鼓鞞,震曜山野,距贼军数里,列长阵而待之。贼将李归仁初以锐师数来挑战,我师攒矢而逐之,贼军大至,逼我追骑,突入我营,我师嚣乱。嗣业谓郭子仪曰:「今日之事,若不以身啖寇,决战于阵,万死而冀其一生。不然,则我军无孑遗矣。」
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
『人马俱碎 』阶级:A 种类:对军宝具
『人马俱碎 』阶级:A 种类:对军宝具
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
『万死不辞』
『万死不辞』
|
| 解锁条件:通关 安禄山之变 后开放 |
|---|
史记赞曰:「君子之居,九夷无陋。壮哉嗣业,孰出其右!」
史记赞曰:「君子之居,九夷无陋。壮哉嗣业,孰出其右!」
|
阅读更多:境界记录带/站内DIY从者一览/DIY从者教程(https://zh.moegirl.org/%E5%A2%83%E7%95%8C%E8%AE%B0%E5%BD%95%E5%B8%A6%2F%E7%AB%99%E5%86%85DIY%E4%BB%8E%E8%80%85%E4%B8%80%E8%A7%88%2FDIY%E4%BB%8E%E8%80%85%E6%95%99%E7%A8%8B) 本文引自萌娘百科(https://zh.moegirl.org),文字内容默认使用《知识共享 署名-非商业性使用-相同方式共享 3.0》协议。