库库库……既然被你找到这里来了,那我就大发慈悲的公开我的身份吧!
啊咧?我是谁,为什么会在这里......
下方为练习用内容
Rainy Waltz
(预计插入一张图片:)
下方作为草稿(笔记,非测试)
作品 ==
作品试听 ===
<html>30px|有框|左 </html>
上面这俩东西理应结合起来。大概要用各种工具拼装起来,形成类似外观且能够正常使用的东西。唯一需要担心的是性能问题(大概?)
专辑信息 === 目前a_hisa共发布了14张正式专辑,其中3张为迷你专辑(Mini Album);
a_hisa使用的人声极少(使用了人声的部分大多是单曲或与其他歌手合作、未挂名发布的音乐),但第14张专辑「Ruina」则是完全的人声专辑;
shizhuku
| 专辑 | 曲目 | 标题 | 流派 |
|---|---|---|---|
| shizhuku
|
01 | intro | Other |
| 02 | Cold Mist | Other | |
| 03 | Blue Fountain | Other | |
| 04 | Suiren | Other | |
| 05 | Rainy Waltz | Other | |
| 06 | Whisper Of Stream | Other | |
| 发布年份:2012 | 07 | Outro | Other |
After the End
| 专辑 | 曲目 | 标题 | 流派 |
|---|---|---|---|
| After the End
|
01 | Overture | Overture |
| 02 | Hello New World | Chop Pop | |
| 03 | Snow Prism | Electro Dance | |
| 04 | 雪 | Asian Fantasy | |
| 05 | 時計の部屋と精神世界 | Spiritual Core | |
| 06 | Lammas | Irish Dance | |
| 发布年份:2014 | 07 | Synesthesia | Spiritual Core |
colors
| 专辑 | 曲目 | 标题 | 流派 |
|---|---|---|---|
| colors
|
01 | re_act | New Age |
| 02 | Bloomin'Lights | Future House | |
| 03 | prejudice | Jazzy Instrumental | |
| 04 | Azure Sky | Abstract Hiphop | |
| 05 | Ciel d'automne | French Romance | |
| 06 | Little Lake | New Age | |
| 07 | 水紋桜 | Asian Metal | |
| 08 | Candy Break | Chip Breakcore | |
| 09 | Tiny Tale | Iriah Fantasy | |
| 10 | foliage | Fairy Tale | |
| 11 | 時計じかけのまち | Nostalgia | |
| 12 | Lupinus | Amentia Beat | |
| 13 | Star Prism | Fantasycore | |
| 发布年份:2015 | 14 | Pastel Subliminal | Spiritual Core |
colors 2
| 专辑 | 曲目 | 标题 | 流派 |
|---|---|---|---|
| colors 2
|
01 | Piece | New Age |
| 02 | Call the Wind | World Fantasy | |
| 03 | Smoked Turkey Rag | Ragtime & Country | |
| 04 | Sunflower | Abstract Hiphop | |
| 05 | Usotsuki Sensation | Jazzy Pop | |
| 06 | Alexithymia | Spiritual Core | |
| 07 | Sun Rise | Tribal Pop | |
| 08 | Eternity | Asian Spiritual | |
| 09 | Starry Blossom | Future House | |
| 10 | Garden | Fantasy Track | |
| 11 | Birds of Agony | Folk Metal | |
| 12 | Macaron Swing | Lounge | |
| 13 | Dreamin' | New Age | |
| 发布年份:2016 | 14 | Logical Stimulus | Spiritual Core |
Attribute
| 专辑 | 曲目 | 标题 | 流派 |
|---|---|---|---|
| Attribute
|
01 | Anubis | Other |
| 02 | Leviathan | Other | |
| 03 | Fei Lian | Other | |
| 04 | Thor | Other | |
| 05 | Koshchey | Other | |
| 06 | Kalumba | Other | |
| 07 | Amaterasu | Other | |
| 08 | Agaliarept | Other | |
| 发布年份:2016 | 09 | Gryphon | Other |
colors 3
| 专辑 | 曲目 | 标题 | 流派 |
|---|---|---|---|
| colors 3
|
01 | Ruin | New Age / Electro |
| 02 | Leave It Alone | House | |
| 03 | Empty Wonderland | Ensemble | |
| 04 | Night Falls | Fearcore | |
| 05 | Auntie Chicken's Valley | Country | |
| 06 | Dysthynia | Spiritual Core | |
| 07 | Lost Utopia | Tropical House | |
| 08 | Breeze of Life | Abstract Hiphop | |
| 09 | Gael Step | Irish / Electro | |
| 10 | Twilight | World Fantasy | |
| 11 | 柊宵月 | New Age | |
| 12 | アルメリアの鳥籠 | World / Electro | |
| 13 | Giggles Doll | Gothic / Drum'n Bass | |
| 发布年份:2017 | 14 | Monochrome Perception | Spiritual Core |
colors 4
| 专辑 | 曲目 | 标题 | 流派 |
|---|---|---|---|
| colors 4
|
01 | Mint Parfait | Shuffle Pop |
| 02 | Roasted Porky Boogie | Boogie-Woogie | |
| 03 | 線香花火 | New Age | |
| 04 | Cookie Coffin | Swing / Electro | |
| 05 | Last Eden | Tropical House | |
| 06 | Dirty Rain | Military Orchestra | |
| 07 | interlude | Pieces | |
| 08 | Lily | Abstract HIPHOP | |
| 09 | Nite Nite | New Age | |
| 10 | Osiris | Arabian Mixture | |
| 11 | 六花の杜 | Japanesque Ballade | |
| 12 | Fizzy Pixel | Chip Pop | |
| 13 | Matatabi Drive | Psychedelic | |
| 发布年份:2018 | 14 | Mind Palette | Spiritual Core |
colors 5
| 专辑 | 曲目 | 标题 | 流派 |
|---|---|---|---|
| colors 5
|
01 | Pudding Fanfair | Theme Pack |
| 02 | Harvest Eve | Irish / Pop | |
| 03 | Stargazer | Future House | |
| 04 | moment | Abstract Hiphop | |
| 05 | Amnesia | Spiritual Core | |
| 06 | Shrinx | Drum'n Bass | |
| 07 | Petit Chocolat | Future Break | |
| 08 | Kinetic Dance | Electro / Waltz | |
| 09 | Da-Di-Du Donut | Donut / Pop | |
| 发布年份:2018 | 10 | Grim | Orchestra / Electro |
flowing
| 专辑 | 曲目 | 标题 | 流派 |
|---|---|---|---|
| flowing
|
01 | amaoto | New Age /HIP HOP |
| 02 | kemuri | New Age /HIP HOP | |
| 03 | utakata | New Age /HIP HOP | |
| 04 | kotodama | New Age /HIP HOP | |
| 05 | intermezzo | New Age /HIP HOP | |
| 06 | akisame | New Age /HIP HOP | |
| 07 | minamo | New Age /HIP HOP | |
| 08 | utsusemi | New Age /HIP HOP | |
| 09 | yurikago | New Age /HIP HOP | |
| 发布年份:2018 | 10 | kazagumo | New Age /HIP HOP |
Sweets Time
| 专辑 | 曲目 | 标题 | 描写食物名称 |
|---|---|---|---|
| Sweets Time
|
01 | Jewelry Beans | Jelly Beans |
| 02 | Pancake Fever | Pancake | |
| 03 | Mitarashi Kaidou | みたらし団子 | |
| 04 | Cotton Candy Syndrome | Cotton Candy | |
| 05 | Waffle Pandemic | Waffle | |
| 06 | Cream Puff's Umbrella | Cream Puff | |
| 07 | Choc Chip Adventure | Chocolate Chip Cookie | |
| 08 | Sherbet Lagoon | Sherbet | |
| 09 | Sugarfull Horoscope | 金平糖 | |
| 发布年份:2020 | 10 | Maple Syrup Honey Caramel Yum Yum Cake | Cake |
colors 6
| 专辑 | 曲目 | 标题 | 流派 |
|---|---|---|---|
| colors 6
|
01 | Creepy Night | Electro Halloween |
| 02 | Iris | Instrumental | |
| 03 | Troubadour | Folk Metal | |
| 04 | sorahana | New Age | |
| 05 | Happiness Bell | Hymn | |
| 06 | Fermented Dream | Electro Swing | |
| 07 | Ice Reflection | Ambient | |
| 08 | Recreate | Epic Fantasy | |
| 09 | NGC4931 | Glactic Pop | |
| 发布年份:2021 | 10 | Stigma | Cinematic Rock |
calm
| 专辑 | 曲目 | 标题 | 流派 |
|---|---|---|---|
| calm
|
01 | Freesia | New Age |
| 02 | Sleepy Night | New Age | |
| 03 | Silence | New Age | |
| 04 | In the Green | New Age | |
| 05 | Hazy Woods | New Age | |
| 06 | to Horizon | New Age | |
| 07 | Aries | New Age | |
| 发布年份:2021 | 08 | Cosmos | New Age |
colors 7
| 专辑 | 曲目 | 标题 | 流派 |
|---|---|---|---|
| colors 7
|
01 | Sand Maze | Arabian Electro |
| 02 | Cafe Latte Lolipop | Lo-Fi Future Bass | |
| 03 | Dolphin Tale | Fusion | |
| 04 | Dwarf's Anvil | Fantasy | |
| 05 | Shinobi Stream | Hyper Ninja Xa-Rock | |
| 06 | NyanWalk | Neko | |
| 07 | Hexe | Epic Trap | |
| 08 | Lumi | New Age | |
| 09 | Narcissus | New Age | |
| 发布年份:2022 | 10 | Gullinkambi | World / Electro |
这一段我准备设置成横向滚动的、类似时间轴的设计。但现在这个仅仅增加了滚动条的效果貌似也不错······
然而手机上,滚动条还是需要的……
经过(浏览器崩溃所以未能保存的)简单测试,发现最新的专辑已经突破了之前定式的极限(太小了)。所以需要找到一种新的风格。
好消息是大概思路找到了,坏消息则是浏览器又一次崩溃了
这里简单记录一下思路(其实就是结合好萌百的模板功能)
专辑信息(测试)===
目前a_hisa共发布了14张正式专辑,其中3张为迷你专辑(Mini Album),且尚不清楚这些迷你专辑产生的契机;
a_hisa使用的人声极少(使用了人声的部分大多是单曲或与其他歌手合作、未挂名发布的音乐),但第14张专辑「Ruina」则是完全的人声专辑;
正式专辑====
Orgel Collection==== 已经公布的专辑的特殊类型。每个专辑包都精选了10首已经发布的歌曲,改编成慢速的音乐盒版本。部分歌曲被故意缩减长度以符合单曲长度标准,比如Atlantis和Il palazzo dell'idrovia
目前已经发布的最新专辑为Orgel Collection Vol.12 (此部分已迁移完成)
其他专辑(单曲)====
Satellite
一首人声单曲。貌似使用了东北切蒲英的声库这个不重要。
Single Colection
包含了各种单曲130首,其中还包括一些以前未整合的歌曲,比如桜回廊,Butterfly,Anhedonia等。
(其实就是把几年间零零散散的单曲找了个方式创建了个集合而已。顺便一提Gumroad上该专辑署名hisaweb,共104首,而苹果音乐及其它平台上则为50首)
| 发布年份:2019 / 曲目数量:130 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | Altair | Future Pop | 05:01 | ||||||
| 2 | Anhedonia | Spiritual Core | 10:09 | ||||||
| 3 | Anthem | Hynm | |||||||
| 4 | anxiety | Abstract | 03:37 | ||||||
| 5 | Atlantis | Aqua Fantasy | 03:53 | ||||||
| 6 | Baile de la Luna | Andes Pop | 02:50 | ||||||
| 7 | Beyond the Gaia | SH-01 Sound | 02:51 | ||||||
| 8 | Brave | Neo Classical Metal | 03:07 | ||||||
| 9 | Break out | Tech | 03:57 | ||||||
| 10 | Briny Air | Bossa Pop | 03:43 | ||||||
| 11 | Butterfly | Ska Rock | 02:03 | ||||||
| 12 | call | Crystal Epic | 03:42 | ||||||
| 13 | Caravan | World Folk | 02:11 | ||||||
| 14 | Celestial Exploring | Happy Starcore | 04:23 | ||||||
| 15 | Cheshire's dance | Scary Polka | 03:01 | ||||||
| 16 | chiaro di luna | Drum'n Bass | 03:13 | ||||||
| 17 | Chronicle | Cinematic Orchestra | 03:04 | ||||||
| 18 | Clearness | Ambient Breakcore | 02:26 | ||||||
| 19 | Clover | House | 03:53 | ||||||
| 20 | Colorful | Future Pop | 03:19 | ||||||
| 21 | Confusion | Swing Jazz | 04:06 | ||||||
| 22 | Daoine Sidhe | Irish March | 03:45 | ||||||
| 23 | Dictator's March | Symphonic March | 05:16 | ||||||
| 24 | Digitalis | Amentia Beat | 04:11 | ||||||
| 25 | Ending | Piano | 00:59 | ||||||
| 26 | Ethtonica | World | 05:11 | ||||||
| 27 | Euphoria | Progressive | 02:14 | ||||||
| 28 | Fairy Dance | Forestronica | :03:11 | ||||||
| 29 | farewell (R.I.P Kawakami Tetsuya) | Abstract / Requiem | 03:54 | ||||||
| 30 | Float | Abstract Hiphop | 02:46 | ||||||
| 31 | floral | Jazzy Hiphop | 04:54 | ||||||
| 32 | Flower Garden | Flower Pop | 02:47 | ||||||
| 33 | Fractal | Galaxy Requiem | 04:24 | ||||||
| 34 | Frozen Air | Crossover | 03:08 | ||||||
| 35 | Funky Crazy | Tribal Fusion | 03:47 | ||||||
| 36 | Grape Garfen -swing pop remix- | Swing Pop | 02:54 | ||||||
| 37 | Green Song | Folk Country | 02:48 | ||||||
| 38 | Hallelujah!! | Happy Choircore | 03:08 | ||||||
| 39 | harowin | Gothic Gabba | 05:01 | ||||||
| 40 | Hraesvelgr | Celtic Requiem | 05:01 | ||||||
| 41 | Hypocrisy | Chip Metal | 03:43 | ||||||
| 42 | Il palazzo dell'idrovia | Gondra Serenade | 03:15 | ||||||
| 43 | inertia | Spiritual Core | 02:01 | ||||||
| 44 | izanai | Artcore | 03:20 | ||||||
| 45 | Klake Tänzer | Aqua Fantasy | 03:32 | ||||||
| 46 | Kreytzer | Progressive Sonata | 03:32 | ||||||
| 47 | Lachesis Dance | World Folk | 02:42 | ||||||
| 48 | L'anour Est Une Vague | French Bossa | 04:35 | ||||||
| 49 | Leaf Dance | Irish Pop | 03:00 | ||||||
| 50 | Les vents de Chatellerault | French Jazz | 02:41 | ||||||
| 51 | Lydia | Orchestral | 06:30 | ||||||
| 52 | Magic Logic Labyrinth | Goyhic Metal | 02:47 | ||||||
| 53 | maniérisme | Rennaisance Hiphop | 03:37 | ||||||
| 54 | melancholy | Dream Waltz | 02:20 | ||||||
| 55 | Memphis | Arbian Funkot | 03:46 | ||||||
| 56 | Minuit Noel | Swing Waltz | 03:27 | ||||||
| 57 | Moon Rabbit | Asian Fantasy | 03:27 | ||||||
| 58 | My Little Hero | Chip Pop | 03:14 | ||||||
| 59 | My Little Princess | Chip Techno Pop | 03:36 | ||||||
| 60 | Naiganges | Exotic Beats | 03:57 | ||||||
| 61 | new-SKY | Progressive | 01:58 | ||||||
| 62 | night | World Fantasy | 04:24 | ||||||
| 63 | Olicia | Epic Anthem | 03:15 | ||||||
| 64 | Oune Drop | Drum'n Bass | 02:23 | ||||||
| 65 | Oriental Breeze | Asian Soud | 02:46 | ||||||
| 66 | Parallel Emotion | Spiritual Core | 03:44 | ||||||
| 67 | Pebble | World Folk | 03:45 | ||||||
| 68 | Physical Emotion | Spriritual Core | 03:53 | ||||||
| 69 | Physical Instinct | Drum'n Bass | 03:24 | ||||||
| 70 | rain | Electronica | 04:04 | ||||||
| 71 | rebirth | World Fantasy | 04:56 | ||||||
| 72 | Red Wave | Latin Jazz | 03:56 | ||||||
| 73 | regret | Shoegazer | 04:00 | ||||||
| 74 | Renaissance Wind | Early Music | 02:37 | ||||||
| 75 | Requiem To Destroyer (Anthem Remix) | Anthem Trance | 02:16 | ||||||
| 76 | Ripple | Abstract Hiphop | 03:21 | ||||||
| 77 | Secret Forest | Merchenic Scream Beat | 02:23 | ||||||
| 78 | Sign | Electronica | 02:22 | ||||||
| 79 | Signal Star | Post Rock | 02:39 | ||||||
| 80 | Silent Star | Future Pop | 04:03 | ||||||
| 81 | Snow Cloud | Abstract | 03:31 | ||||||
| 82 | Snow Light | Snow Ballade | 02:06 | ||||||
| 83 | Sparkle | Future Pop | 04:46 | ||||||
| 84 | Spiral Clock | Clock Material | 04:29 | ||||||
| 85 | Sirit of the earth | Indian Dance | 04:15 | ||||||
| 86 | Spring Zizz | Healing | 02:12 | ||||||
| 87 | Step | Brass Pop | 04:02 | ||||||
| 88 | Strawberry Candy | Swing Waltz | 03:26 | ||||||
| 89 | Stroll | Jazzy Hiphop | 03:17 | ||||||
| 90 | Sugar | Swing Waltz | 01:36 | ||||||
| 91 | sunday | Chip Tune | 02:10 | ||||||
| 92 | Sunset Beach | Bossa Lounge | 03:47 | ||||||
| 93 | Subset Dream | Tribal Pop | 03:49 | ||||||
| 94 | Sweet Nova | Kirby Pop | 02:54 | ||||||
| 95 | Tak Apa Lah | Gamela 'n' Bass | 04:45 | ||||||
| 96 | tetra | Nu Style Gabba | 01:42 | ||||||
| 97 | Tezcatl-i-poca | Folktronica | 04:25 | ||||||
| 98 | The Desert | Arabian Sounds | 02:25 | ||||||
| 99 | The Frost | Snow Material | 03:30 | ||||||
| 100 | The Navigator's Hope | World Fantasy | 03:25 | ||||||
| 101 | Tiny Woods | March | 03:27 | ||||||
| 102 | Town of Windmill | Nostalgia | 02:21 | ||||||
| 103 | Unscrupulousness | Jazzy Fusion | 03:03 | ||||||
| 104 | Vidopnir | World Percus | 04:53 | ||||||
| 105 | Vindárfr | Nordic Wind | 03:50 | ||||||
| 106 | weeds | World Folk | 03:12 | ||||||
| 107 | Whisper of Woods | Concertino | 03:09 | ||||||
| 108 | Wimbo wa Jua | World Ambient | 03:02 | ||||||
| 109 | yura-yura | Abstract | 03:19 | ||||||
| 110 | Zeit Stadt | Nostalgia | 02:26 | ||||||
| 111 | くじらぐも | Cloud Pop | 03:46 | ||||||
| 112 | ゲルニカの嘲笑 | Modern | 02:17 | ||||||
| 113 | とある猫の話 | Orchestral | 05:14 | ||||||
| 114 | ねじまきロンド | Rondo | 02:56 | ||||||
| 115 | ほたる火 | Nostalgia | 04:05 | ||||||
| 116 | 薄白露 | Healing Piano | 02:40 | ||||||
| 117 | 大華 | Rock | 03:21 | ||||||
| 118 | 風 | Japanesque Metal | 02:10 | ||||||
| 119 | 胡蝶 | Asian Fantasy | 04:37 | ||||||
| 120 | 花 | Asian Fantasy | 02:33 | ||||||
| 121 | 精霊流し | Enka | 02:57 | ||||||
| 122 | 葵時雨 | Healing Piano | 01:52 | ||||||
| 123 | 朧想ひ散るる月影 | 月夜囃 | 04:44 | ||||||
| 124 | 天川之湊 | Asian Fantasy | 04:25 | ||||||
| 125 | 天理鶴情 | Japanesque Trance | 03:36 | ||||||
| 126 | 星のこもりうた | Symphonic Lullaby | 03:43 | ||||||
| 127 | 桜廻廊 | New Age | 02:24 | ||||||
| 128 | 影探し | Nostalgia | 03:55 | ||||||
| 129 | 月明かりの宴 | World Fantasy | 03:54 | ||||||
| 130 | 雲蒸竜変 | Japanesque Metal | 03:40 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
游戏合作专辑
这部分内容通常是含hisa或hisa与其他公司合作发布、但不挂名的专辑(单曲集)。因需要大量时间精力搜集整理,故此部分仅供参考
PS:标题为游戏名
アサツグトリ
| 「アサツグトリ」サウンドトラック | ||
| 出品 | 日本一ソフトウェア | |
| 发行 | Nippom1.JP | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2021年11月25日 | |
| 专辑类型 | 原声集 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | Lilac Bloom:side Dorm | 2:28 | |||||||
| 11 | Lilac Bloom:side Lab | 2:15 | |||||||
| 12 | Smalt Thorn | 3:19 | |||||||
| 13 | Taupe Haze | 2:45 | |||||||
| 14 | Ebony Crevice | 3:12 | |||||||
| 15 | Snow White Fountain | 2:49 | |||||||
| 16 | Amber Dawn:side Dorm | 2:50 | |||||||
| 17 | Amber Dawn:side Lab | 3:20 | |||||||
| 18 | Crimson Swel | 1:56 | |||||||
| 19 | Sepia Fragments | 2:16 | |||||||
| 20 | Azure Sky | 4:05 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
下方没想好怎么搞。。
已经公布的专辑的特殊类型。每个专辑包都精选了10首已经发布的歌曲,改编成慢速的音乐盒版本。部分歌曲被故意缩减长度以符合单曲长度标准,比如Atlantis和Il palazzo dell'idrovia
目前已经发布的最新专辑为Orgel Collection Vol.12
点击展开详细专辑信息
Orgel Collection Vol.1
| 曲目 | 标题 | 专辑 |
|---|---|---|
| 01 | floral | Orgel Collection Vol.1
|
| 02 | Overture | |
| 03 | Sunset Beach | |
| 04 | My Little Hero | |
| 05 | Renaissance | |
| 06 | Il palazzo dell'idrovia | |
| 07 | Leaf Dance | |
| 08 | Town of Windmill | 专辑时长:22分45秒 |
| 09 | Celestial Exploring | 发布年份:2016 |
| 10 | Sakura Kairo |
Orgel Collection Vol.2
| 曲目 | 标题 | 专辑 |
|---|---|---|
| 01 | Atlantis | Orgel Collection Vol.2
|
| 02 | Colorful Logical | |
| 03 | melancholy | |
| 04 | Baile de la Luna | |
| 05 | Green Song | |
| 06 | Nejimaki Rondo | |
| 07 | Shourou Nagashi | |
| 08 | Tiny Woods | 专辑时长:26分55秒 |
| 09 | Soratobu Ushi | 发布年份:2017 |
| 10 | Aoi Shigure |
Orgel Collection Vol.3
| 曲目 | 标题 | 专辑 |
|---|---|---|
| 01 | Hoshi no Komoriuta | Orgel Collection Vol.3
|
| 02 | Signal Star | |
| 03 | Pebble | |
| 04 | Sleeet Candy | |
| 05 | Minuit Noël | |
| 06 | sunday | |
| 07 | Brave | |
| 08 | Kage Sagashi | 专辑时长:33分42秒 |
| 09 | Fairy Dance | 发布年份:2017 |
| 10 | Susuki Hakuro |
Orgel Collection Vol.4
| 曲目 | 标题 | 专辑 |
|---|---|---|
| 01 | Moon Rabbit | Orgel Collection Vol.4
|
| 02 | Kujiragumo | |
| 03 | Strawberry Candy | |
| 04 | Duck Apple | |
| 05 | Caravan | |
| 06 | Maniérisme | |
| 07 | Oriental Breeze | |
| 08 | Les vents de Chatellerault | 专辑时长:35分07秒 |
| 09 | Yumemiru Hitsuji | 发布年份:2017 |
| 10 | Whisper of Woods |
Orgel Collection Vol.5
| 曲目 | 标题 | 专辑 |
|---|---|---|
| 01 | Snow Light | Orgel Collection Vol.5
|
| 02 | L'amour Est Une Vague | |
| 03 | Memphis | |
| 04 | My Little Princess | |
| 05 | Magic Logic Labyrinth | |
| 06 | Step | |
| 07 | Cheshire's Dance | |
| 08 | Secret Forest | 专辑时长:35分31秒 |
| 09 | Fanatiker der Liebe | 发布年份:2017 |
| 10 | Hotarubi |
Orgel Collection Vol.6
| 曲目 | 标题 | 专辑 |
|---|---|---|
| 01 | Spring Zizz | Orgel Collection Vol.6
|
| 02 | Cold Mist | |
| 03 | Flower Garden | |
| 04 | Blue Fountain | |
| 05 | Amagawa no Minato | |
| 06 | Rainy Waltz | |
| 07 | Little Village | |
| 08 | Suiren | 专辑时长:40分21秒 |
| 09 | Sparkle | 发布年份:2018 |
| 10 | Whipser of Stream |
Orgel Collection Vol.7
| 曲目 | 标题 | 专辑 |
|---|---|---|
| 01 | Bloomin' Lights | Orgel Collection Vol.7
|
| 02 | Azure Sky | |
| 03 | Ciel d'automne | |
| 04 | Little Lake | |
| 05 | Minamo Zakura | |
| 06 | Candy Break | |
| 07 | foliage | |
| 08 | Tokeijikake no Machi | 专辑时长:47分04秒 |
| 09 | Star Prism | 发布年份:2018 |
| 10 | Pastel Subliminal |
注释 ==
千万不要点击展开哦~听话的孩子有糖吃~