| No.-3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 诸葛亮·迟暮的丞相 | |||||
| 諸葛亮・暮れの丞相 | |||||
| Zhuge Liang·The late prime minister | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| NULL | NULL | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Caster | 男性 | 185cm | 65kg | 中立·善 | 星 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| E | E | D | A++ | A++ | A++ |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1756 | 11234 | 11234 | 12295 | 14428 |
| 职阶补正后 | 1580 | 10111 | 10111 | 11066 | 12985 |
| HP | 2025 | 15823 | 15823 | 17368 | 20472 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 1 Hit (100) | 4 Hits (15,19,24,42) | 1 Hit (100) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 5 Hits (11,13,13,27,36) | — | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 14% | 30% | 52 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| 诸葛亮·迟暮的丞相 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 諸葛亮・暮れの丞相 | |||||
| Zhuge Liang·The late prime minister | |||||
| No.-3 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| NULL | NULL | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 男性 | Caster | 中立·善 | 星 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| E | E | D | A++ | A++ | A++ |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1756 | 11234 | 11234 | 12295 | 14428 |
| 补正 | 1580 | 10111 | 10111 | 12985 | 12985 |
| HP | 2025 | 15823 | 15823 | 17368 | 20472 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 1 Hit (100) | ||||
| Arts | 4 Hits (15,19,24,42) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 5 Hits (11,13,13,27,36) | ||||
| 宝具 | — | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 14% | 30% | 52 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
如需了解该从者的宝具动画,您也可以查阅User:怀瑾握瑜/英灵殿/迟暮的丞相/宝具动画页面。
如需了解该从者的宝具动画,您也可以查阅User:怀瑾握瑜/英灵殿/迟暮的丞相/宝具动画页面。
EX 对军宝具 |
EX 对军宝具 |
无归 无归 无归 八卦阵 八卦阵 八卦阵 无归 无归 无归 八卦阵 八卦阵 八卦阵 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰るところがない 八卦の陣 | ||||||
EX 对军宝具(自军) |
EX 对军宝具(自军) |
兴复汉室 兴复汉室 兴复汉室 出师表 出师表 出师表 兴复汉室 兴复汉室 兴复汉室 出师表 出师表 出师表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興復漢室 出師表 | ||||||
技能1(初期开放)
| 观星 A++ | 观星 A++ | 充能时间:5→4→3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星を見る A++ | ||||||||||||||
| 充能时间:5→4→3 | ||||||||||||||
| 自由调整所有指令卡顺序 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 空城 EX | 空城 EX | 充能时间:6→5→4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空城 EX | ||||||||||||||
| 充能时间:6→5→4 | ||||||||||||||
| 解除自身强化状态【负面效果】 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 付与自身无敌状态(1次) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 敌方全体宝具威力降低(1回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| 攻击力降低(1回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 出师表 EX | 出师表 EX | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出師表 EX | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 付与己方单体Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| NP获得量提升(3回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| NP增加 | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 阵地建造 EX | |
|---|---|
| 自身的Arts指令卡性能提升(12%) | |
| 道具作成 EX | |
| 自身的弱化状态成功率提升(12%) | |
| 奇门遁甲 EX | |
| 自身弱化无效&打消自身防御不利相性 |
如需了解该从者的幕间物语和强化关卡,您也可以查阅用户:怀瑾握瑜/英灵殿/诸葛亮/从者任务页面。
如需了解该从者的幕间物语和强化关卡,您也可以查阅用户:怀瑾握瑜/英灵殿/诸葛亮/从者任务页面。
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:通关「真相」 且 羁绊Lv.6时开放 |
|---|
地球白纸化发生之后,
地球白纸化发生之后,
|
如需了解该从者的其他礼装,您也可以查阅User:怀瑾握瑜/英灵殿/迟暮的丞相/相关礼装页面。
如需了解该从者的其他礼装,您也可以查阅User:怀瑾握瑜/英灵殿/迟暮的丞相/相关礼装页面。