| No.-2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 诸葛亮·赤壁的妖术师 | |||||
| 諸葛亮・赤壁の妖術師 | |||||
| Zhuge Liang·Chibi's Wizard | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| NULL | NULL | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Caster | 男性 | 185cm | 70kg | 中立·善 | 人 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| D+ | D+ | C- | A++ | A+ | A |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1756 | 10657 | 10657 | 11653 | 13656 |
| 职阶补正后 | 1580 | 9591 | 9591 | 10488 | 12290 |
| HP | 1985 | 14689 | 14689 | 16111 | 18970 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 4 Hits (13,25,31,31) | 6 Hits (9,10,13,16,22,30) | 3 Hits (25,32,43) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 6 Hits (7,8,18,19,22,26) | — | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 12.5% | 31.5% | 51 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| 诸葛亮·赤壁的妖术师 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 諸葛亮・赤壁の妖術師 | |||||
| Zhuge Liang·Chibi's Wizard | |||||
| No.-2 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| NULL | NULL | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 男性 | Caster | 中立·善 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| D+ | D+ | C- | A++ | A+ | A |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1756 | 10657 | 10657 | 11653 | 13656 |
| 补正 | 1580 | 9591 | 9591 | 12290 | 12290 |
| HP | 1985 | 14689 | 14689 | 16111 | 18970 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 4 Hits (13,25,31,31) | ||||
| Arts | 6 Hits (9,10,13,16,22,30) | ||||
| Buster | 3 Hits (25,32,43) | ||||
| Extra | 6 Hits (7,8,18,19,22,26) | ||||
| 宝具 | — | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 12.5% | 31.5% | 51 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
如需了解该从者的宝具动画,您也可以查阅User:怀瑾握瑜/英灵殿/赤壁的妖术师/宝具动画页面。
如需了解该从者的宝具动画,您也可以查阅User:怀瑾握瑜/英灵殿/赤壁的妖术师/宝具动画页面。
EX 对军宝具 |
EX 对军宝具 |
大雾起 大雾起 大雾起 草船借箭 草船借箭 草船借箭 大雾起 大雾起 大雾起 草船借箭 草船借箭 草船借箭 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深い霧が立つ 船を蹴って矢を借りる | ||||||
技能1(初期开放)
| 七星 EX | 七星 EX | 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七星 EX | ||||||||||||||
| 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||||
| 己方单体NP增加 | ||||||||||||||
| 40% | 43% | 46% | 49% | 52% | 55% | 58% | 61% | 64% | 70% | |||||
| 55% | 58% | 61% | 64% | 70% | ||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 狂风 A | 狂风 A | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烈風 A | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 付与敌方全体Buster指令卡耐性下降(3回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| 灼伤效果增幅(3回合) | ||||||||||||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||||||||||
| 己方全体Buster指令卡的暴击星集中度提升(3回合) | ||||||||||||||
| 300% | 320% | 340% | 360% | 380% | 400% | 420% | 440% | 460% | 500% | |||||
| 400% | 420% | 440% | 460% | 500% | ||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 大雾 A | 大雾 A | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深い霧 A | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 付与己方全体无敌状态(1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 敌方全体攻击力下降(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| 暴击伤害下降(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 强化无效(1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 阵地建造 A+ | |
|---|---|
| 自身的Arts指令卡性能提升(11.5%) | |
| 道具作成 A+ | |
| 自身的弱化状态成功率提升(11.5%) | |
| 运筹帷幄 A | |
| 自身的弱化状态耐性提升(50%) |
如需了解该从者的幕间物语和强化关卡,您也可以查阅用户:怀瑾握瑜/英灵殿/诸葛亮/从者任务页面。
如需了解该从者的幕间物语和强化关卡,您也可以查阅用户:怀瑾握瑜/英灵殿/诸葛亮/从者任务页面。
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:通关「真相」 且 羁绊Lv.6时开放 |
|---|
地球白纸化发生之后,
地球白纸化发生之后,
|
如需了解该从者的其他礼装,您也可以查阅User:怀瑾握瑜/英灵殿/赤壁的妖术师/相关礼装页面。
如需了解该从者的其他礼装,您也可以查阅User:怀瑾握瑜/英灵殿/赤壁的妖术师/相关礼装页面。