| No.-1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 诸葛亮·卧龙 | |||||
| 諸葛亮·臥龍 | |||||
| Zhuge Liang·Wolong | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| NULL | NULL | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Caster | 男性 | 185cm | 70kg | 中立·善 | 人 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| D | D | D+ | A+ | A | A |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1865 | 11234 | 11234 | 12283 | 14391 |
| 职阶补正后 | 1679 | 10111 | 10111 | 11055 | 12952 |
| HP | 2001 | 14325 | 14325 | 15705 | 18478 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 2 Hits (21,79) | 4 Hits (13,21,31,35) | 2 Hits (24,76) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 6 Hits (5,11,17,18,22,27) | 3 Hits (22,34,44) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 1.09% | 1.09% | 1.09% | 1.09% | 1.09% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 12.2% | 32% | 52 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| 诸葛亮·卧龙 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 諸葛亮·臥龍 | |||||
| Zhuge Liang·Wolong | |||||
| No.-1 | |||||
| 诸葛亮 | |||||
| 諸葛亮 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| NULL | NULL | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 男性 | Caster | 中立·善 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| D | D | D+ | A+ | A | A |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1865 | 11234 | 11234 | 12283 | 14391 |
| 补正 | 1679 | 10111 | 10111 | 12952 | 12952 |
| HP | 2001 | 14325 | 14325 | 15705 | 18478 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 2 Hits (21,79) | ||||
| Arts | 4 Hits (13,21,31,35) | ||||
| Buster | 2 Hits (24,76) | ||||
| Extra | 6 Hits (5,11,17,18,22,27) | ||||
| 宝具 | 3 Hits (22,34,44) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 1.09% | 1.09% | 1.09% | 1.09% | 1.09% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 12.2% | 32% | 52 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
如需了解该从者的宝具动画,您也可以查阅User:怀瑾握瑜/英灵殿/卧龙/宝具动画页面。
如需了解该从者的宝具动画,您也可以查阅User:怀瑾握瑜/英灵殿/卧龙/宝具动画页面。
A++ 对军宝具 |
A++ 对军宝具 |
天火燎原 天火燎原 天火燎原 此火可助我军大获全胜 此火可助我军大获全胜 此火可助我军大获全胜 天火燎原 天火燎原 天火燎原 此火可助我军大获全胜 此火可助我军大获全胜 此火可助我军大获全胜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野原を焼き尽くす火 この火はわが軍の大勝を助けることができる。 | ||||||
技能1(初期开放)
| 八卦阵 EX | 八卦阵 EX | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八卦の陣 EX | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 选择一个效果执行: | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 1.倒转[1]敌方全体强化状态 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 2.倒转[1]己方全体弱化状态 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 己方全体增加NP | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 看破 A+ | 看破 A+ | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見破る A+ | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 敌方全体充能减少1格 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| (150%概率)技能封印(2回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| (150%概率)宝具封印(2回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 强化无效(1次) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 舌战群儒 A++ | 舌战群儒 A++ | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論戦群儒 A++ | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 防御力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 阵地建造 A | |
|---|---|
| 自身的Arts指令卡性能提升(10%) | |
| 道具作成 A | |
| 自身的弱化状态成功率提升(10%) | |
| 运筹帷幄 A | |
| 自身的弱化状态耐性提升(50%) |
如需了解该从者的幕间物语和强化关卡,您也可以查阅用户:怀瑾握瑜/英灵殿/诸葛亮/从者任务页面。
如需了解该从者的幕间物语和强化关卡,您也可以查阅用户:怀瑾握瑜/英灵殿/诸葛亮/从者任务页面。
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 角色详情 |
|---|
「主公勿忧,山人在此已恭候多时了。」
「主公勿忧,山人在此已恭候多时了。」
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
身高/体重:185cm·70kg
身高/体重:185cm·70kg
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
上知天文,下知地理,中晓人和,
上知天文,下知地理,中晓人和,
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
『此火可助我军大获全胜』
『此火可助我军大获全胜』
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
???
???
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
???
???
|
| 解锁条件:通关「真相」 且 羁绊Lv.6时开放 |
|---|
地球白纸化发生之后,
地球白纸化发生之后,
|
如需了解该从者的其他礼装,您也可以查阅User:怀瑾握瑜/英灵殿/卧龙/相关礼装页面。
如需了解该从者的其他礼装,您也可以查阅User:怀瑾握瑜/英灵殿/卧龙/相关礼装页面。