| No.-5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 伊阿宋 | |||||
| イアソン | |||||
| Jason | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| NULL | NULL | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Rider | 男性 | 175cm | 80kg | 混沌·中庸 | 地 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| E | E | C | D | A | B |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1700 | 12320 | 12320 | 13509 | 15898 |
| 职阶补正后 | 1700 | 12320 | 12320 | 13509 | 15898 |
| HP | 1800 | 13150 | 13150 | 14421 | 16974 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 5 Hits (9,12,16,25,38) | 6 Hits (7,7,17,17,19,33) | 1 Hit (100) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 2 Hits (34,66) | 6 Hits (5,8,13,21,22,31) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 8.1% | 63% | 201 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| 伊阿宋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| イアソン | |||||
| Jason | |||||
| No.-5 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| NULL | NULL | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 男性 | Rider | 混沌·中庸 | 地 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| E | E | C | D | A | B |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1700 | 12320 | 12320 | 13509 | 15898 |
| 补正 | 1700 | 12320 | 12320 | 15898 | 15898 |
| HP | 1800 | 13150 | 13150 | 14421 | 16974 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 5 Hits (9,12,16,25,38) | ||||
| Arts | 6 Hits (7,7,17,17,19,33) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 2 Hits (34,66) | ||||
| 宝具 | 6 Hits (5,8,13,21,22,31) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 8.1% | 63% | 201 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
如需了解该从者的宝具动画,您也可以查阅User:怀瑾握瑜/英灵殿/伊阿宋/宝具动画页面。
如需了解该从者的宝具动画,您也可以查阅User:怀瑾握瑜/英灵殿/伊阿宋/宝具动画页面。
A 对军宝具 |
A 对军宝具 |
Argo Argo Argo 阿尔戈号 阿尔戈号 阿尔戈号 Argo Argo Argo 阿尔戈号 阿尔戈号 阿尔戈号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルゴー アルゴ号 | ||||||
技能1(初期开放)
| 暴风雨的航海家 A++ | 暴风雨的航海家 A++ | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嵐の航海者 A++ | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 己方全体的宝具威力提升(1回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| 攻击力提升(1回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 金羊毛 | 金羊毛 | 充能时间:6→5→4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金羊の皮 | ||||||||||||||
| 充能时间:6→5→4 | ||||||||||||||
| 爱抚着羊毛回复自身的HP | ||||||||||||||
| 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2500 | |||||
| 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2500 | ||||||||||
| 弱化状态解除 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 领袖气质(对英雄) B | 领袖气质(对英雄) B | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カリスマ(英雄に対して) B | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| 【阿尔戈号的相关者】特性的己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| 骑乘 B | |
|---|---|
| 自身的Quick指令卡性能提升(8%) |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:??? |
|---|
|