如需获取更多站内DIY从者方面的相关情报,请参阅站内DIY从者一览。
如需获取更多站内DIY从者方面的相关情报,请参阅站内DIY从者一览。
| No.??? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 陆游 | |||||
| 陸游 | |||||
| Lu You | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| - | - | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Berserker | 男性 | 167cm | 71kg | 秩序·中庸 | 人 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| A- | C | C+ | B++ | B | A+ |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1768 | 11443 | 11443 | 12526 | 14703 |
| 职阶补正后 | 1945 | 12587 | 12587 | 13779 | 16173 |
| HP | 1960 | 13365 | 13365 | 14642 | 17208 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 3 Hits (16,33,51) | 2 Hits (40,60) | 2 Hits (40,60) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 4 Hits (10,20,30,40) | 1 Hit (100) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 4.9% | 42.2% | 10 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| 陆游 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 陸游 | |||||
| Lu You | |||||
| No.??? | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| - | - | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 男性 | Berserker | 秩序·中庸 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| A- | C | C+ | B++ | B | A+ |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1768 | 11443 | 11443 | 12526 | 14703 |
| 补正 | 1945 | 12587 | 12587 | 16173 | 16173 |
| HP | 1960 | 13365 | 13365 | 14642 | 17208 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Arts | 2 Hits (40,60) | ||||
| Buster | 2 Hits (40,60) | ||||
| Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| 宝具 | 1 Hit (100) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 4.9% | 42.2% | 10 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
A+ 结界宝具 |
A+ 结界宝具 |
六十年间万首诗 六十年间万首诗 六十年间万首诗 剑南诗稿 剑南诗稿 剑南诗稿 六十年间万首诗 六十年间万首诗 六十年间万首诗 剑南诗稿 剑南诗稿 剑南诗稿 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六十年间万首诗 剑南诗稿 | ||||||
技能1(初期开放)
通关幕间物语「强化关卡 陆游」后强化。 (开放条件:达到灵基再临第4阶段。)
| 黄金错刀白玉装 C | 黄金错刀白玉装 C | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金错刀白玉装 C | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 8% | 8.8% | 9.6% | 10.4% | 11.2% | 12% | 12.8% | 13.6% | 14.4% | 16% | |||||
| 12% | 12.8% | 13.6% | 14.4% | 16% | ||||||||||
| 付与自身无敌贯通状态(1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 自身的Buster指令卡性能提升(1回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 领袖气质 D+ | 领袖气质 D+ | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カリスマ D+ | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 8% | 8.8% | 9.6% | 10.4% | 11.2% | 12% | 12.8% | 13.6% | 14.4% | 16% | |||||
| 12% | 12.8% | 13.6% | 14.4% | 16% | ||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 放翁 A | 放翁 A | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放翁 A | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 付与自身无敌(1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 打消职阶相性防御不利(3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 每回合HP回复(3回合) | ||||||||||||||
| 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | |||||
| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | ||||||||||
| 每回合NP增加状态(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 沈园题壁 B | 沈园题壁 B | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈園題壁 B | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 自身的弱化状态耐性提升(3回合) | ||||||||||||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||||||||||
| 强化解除耐性提升(3回合) | ||||||||||||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||||||||||
| 受击时NP获得量大幅提升(3回合) | ||||||||||||||
| 100% | 120% | 140% | 160% | 180% | 200% | 220% | 240% | 260% | 300% | |||||
| 200% | 220% | 240% | 260% | 300% | ||||||||||
| 被伤害减免(3回合) | ||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||
| 狂化 D+ | |
|---|---|
| 自身的Buster指令卡性能小幅提升(5%) |