如需获取更多站内DIY从者方面的相关情报,请参阅站内DIY从者一览。
如需获取更多站内DIY从者方面的相关情报,请参阅站内DIY从者一览。
| No.??? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 李广 | |||||
| 李广 | |||||
| Li Guang | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| - | - | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Archer | 男性 | 182cm | 78kg | 中立·中庸 | 人 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| A+ | B+ | B+ | D | D- | B+ |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1940 | 12558 | 12558 | 13747 | 16136 |
| 职阶补正后 | 1843 | 11930 | 11930 | 13060 | 15329 |
| HP | 1950 | 13296 | 13296 | 14566 | 17119 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 4 Hits (10,20,30,40) | 4 Hits (10,20,30,40) | 2 Hits (33,67) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 3 Hits (16,33,51) | 1 Hit | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 8% | 40.5% | 147 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| 李广 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 李广 | |||||
| Li Guang | |||||
| No.??? | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| - | - | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 男性 | Archer | 中立·中庸 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| A+ | B+ | B+ | D | D- | B+ |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1940 | 12558 | 12558 | 13747 | 16136 |
| 补正 | 1843 | 11930 | 11930 | 15329 | 15329 |
| HP | 1950 | 13296 | 13296 | 14566 | 17119 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Buster | 2 Hits (33,67) | ||||
| Extra | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| 宝具 | 1 Hit | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 8% | 40.5% | 147 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
B+ 对人宝具 |
B+ 对人宝具 |
将军夜引弓 将军夜引弓 将军夜引弓 将军夜引弓 将军夜引弓 将军夜引弓 将军夜引弓 将军夜引弓 将军夜引弓 将军夜引弓 将军夜引弓 将军夜引弓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 將軍夜引弓 将軍は夜弓を引く | ||||||
技能1(初期开放)
| 飞将军 EX | 飞将军 EX | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛将軍 EX | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 9% | 9.9% | 10.8% | 11.7% | 12.6% | 13.5% | 14.4% | 15.3% | 16.2% | 18% | |||||
| 13.5% | 14.4% | 15.3% | 16.2% | 18% | ||||||||||
| 敌方全体的防御力下降(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| 攻击力下降(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 军略 B+ | 军略 B+ | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軍略 B+ | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 己方全体的宝具威力提升(1回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| 付与对〔〔骑乘〕〕特攻状态(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 数奇之命 EX | 数奇之命 EX | 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数奇な運命 EX | ||||||||||||||
| 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||||
| 己方单体的Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| NP增加 | ||||||||||||||
| 30% | ||||||||||||||
| 自身防御力下降(3回合)【负面效果】 | ||||||||||||||
| 12% | ||||||||||||||
| 对魔力 C | |
|---|---|
| 自身的弱化耐性提升(15%) | |
| 单独行动 B | |
| 自身的暴击威力提升(8%) |