如需获取更多站内DIY从者方面的相关情报,请参阅站内DIY从者一览。
如需获取更多站内DIY从者方面的相关情报,请参阅站内DIY从者一览。
| No.??? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 列御寇〔Alter〕 | |||||
| 列御寇〔オルタ〕 | |||||
| Lie Yukou(Alter) | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| - | - | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Avenger | 男性 | 179cm | 74kg | 中立·恶 | 人 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| B+ | C | A | A++ | D- | EX |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1810 | 11715 | 11715 | 12824 | 15052 |
| 职阶补正后 | 1991 | 12887 | 12887 | 14106 | 16557 |
| HP | 1920 | 13097 | 13097 | 14348 | 16863 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 3 Hits (16,33,51) | 5 Hits (6,13,20,26,35) | 1 Hit (100) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 4 Hits (10,20,30,40) | — | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 11,2% | 33% | 49 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| 列御寇〔Alter〕 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 列御寇〔オルタ〕 | |||||
| Lie Yukou(Alter) | |||||
| No.??? | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| - | - | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 男性 | Avenger | 中立·恶 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| B+ | C | A | A++ | D- | EX |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1810 | 11715 | 11715 | 12824 | 15052 |
| 补正 | 1991 | 12887 | 12887 | 16557 | 16557 |
| HP | 1920 | 13097 | 13097 | 14348 | 16863 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Arts | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| 宝具 | — | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 11,2% | 33% | 49 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
EX 结界宝具 |
EX 结界宝具 |
Verg Avesta Verg Avesta Verg Avesta 万象之伪誊抄 万象之伪誊抄 万象之伪誊抄 Verg Avesta Verg Avesta Verg Avesta 万象之伪誊抄 万象之伪誊抄 万象之伪誊抄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴェルグ・アヴェスター 偽り写し記す万象 | ||||||
EX 结界宝具 |
EX 结界宝具 |
玄同力命 玄同力命 玄同力命 玄同力命 玄同力命 玄同力命 玄同力命 玄同力命 玄同力命 玄同力命 玄同力命 玄同力命 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玄同力命 玄同力命 | ||||||
技能1(初期开放)
| 御风 A | 御风 A | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御風 A | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 付与自身回避状态(3次) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 敌方全体的防御力下降(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | |||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | ||||||||||
| 解除防御强化状态 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 齐物论 C | 齐物论 C | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斉物論 C | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 敌方全体的宝具威力下降(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 23% | 26% | 29% | 32% | 35% | 38% | 41% | 44% | 50% | |||||
| 35% | 38% | 41% | 44% | 50% | ||||||||||
| Buster攻击耐性下降(1回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| Arts攻击耐性下降(1回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| Quick攻击耐性下降(1回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| 付与敌方全体对Caster职阶相性不利的状态(3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 付与自身技能封印状态(1回合)【负面效果】 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 伽蓝之身 EX | 伽蓝之身 EX | 充能时间:12→11→10 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伽藍の身 EX | ||||||||||||||
| 充能时间:12→11→10 | ||||||||||||||
| 付与自身〔冲虚〕状态,每回合结束时发动效果(3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 冲虚:每回合NP增加 | ||||||||||||||
| 55% | 57.5% | 60% | 62.5% | 65% | 67.5% | 70% | 72.5% | 75% | 80% | |||||
| 67.5% | 70% | 72.5% | 75% | 80% | ||||||||||
| 冲虚:技能冷却减少1回合 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 付与自身弱化无效状态(3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 强化无效状态(3次·3回合)【负面效果】 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 复仇者 A | |
|---|---|
| 自身受到伤害时NP获得量提升(20%)+除自身以外的己方全体<包括替补>弱化状态耐性下降【负面效果】(10%) | |
| 黑之圣杯 EX | |
| 自身职阶相性变更(攻击时相当于Caster) |