| 萨维莉 | No.???活动赠送 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サリー | ||||||
| Saville | ||||||
| 画师 | 声优 | |||||
| Dorris之雨 | 野中蓝 | |||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 | |
| Caster | 女 | 171cm | 30kg | 混沌·恶 | 人 | |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 | |
| B++ | A | A+ | A++ | B | A+ | |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 | |
| ATK | 1609 | 9654 | 10667 | 11689 | 13724 | |
| 职阶补正后 | 1448 | 8689 | 9600 | 10520 | 12352 | |
| HP | 1799 | 11245 | 12435 | 13634 | 16024 | |
| 配卡 | ||||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | ||||||
| Quick | Arts | Buster | ||||
| 4 Hits (10,20,30,40) | 5 Hits (6,13,20,26,35) | 3 Hits (13,24,63) | ||||
| Extra | 宝具 | |||||
| 4 Hits (10,20,30,40) | 7 Hits (3,7,10,14,17,21,28) | |||||
| NP获得率 | ||||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 | |
| 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 3% | |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | ||||
| 11.2% | 33% | 50 | ||||
| 特性 | ||||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | ||||
| 是 | 否 | 有效 | ||||
| 萨维莉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| サリー | |||||
| Saville | |||||
| No.??? | |||||
| (?)(?)卡面为游戏内实际显示图片,未经任何处理。 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| Dorris之雨 | 野中蓝 | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 女 | Caster | 混沌·恶 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| B++ | A | A+ | A++ | B | A+ |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1609 | 9654 | 10667 | 11689 | 13724 |
| 补正 | 1448 | 8689 | 9600 | 12352 | 12352 |
| HP | 1799 | 11245 | 12435 | 13634 | 16024 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| Buster | 3 Hits (13,24,63) | ||||
| Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| 宝具 | 7 Hits (3,7,10,14,17,21,28) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 11.2% | 33% | 50 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 否 | 有效 | |||
A 对人宝具 |
A 对人宝具 |
炎之祈愿 炎之祈愿 炎之祈愿 梵天魔火 梵天魔火 梵天魔火 炎之祈愿 炎之祈愿 炎之祈愿 梵天魔火 梵天魔火 梵天魔火 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎の祈り 梵天の魔の火 | ||||||
技能1(初期开放)
| 炎舞 B+ | 炎舞 B+ | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎の舞 B+ | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 付与自身「通常攻击时,付与自身1个〔炎之加护〕状态(10回合)」的状态(3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 「通常攻击时,付与敌方单体灼伤状态(10回合)」的状态(3回合) | ||||||||||||||
| 500 | ||||||||||||||
| 「受到攻击时,付与敌方单体灼伤状态(10回合)」的状态(3回合) | ||||||||||||||
| 500 | ||||||||||||||
| 付与每回合获得NP的状态(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | ||||||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 异华 A+ | 异华 A+ | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 異色 A+ | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 自身Buster指令卡性能提升(3次·3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| 付与己方全体「通常攻击时必定暴击」的状态(3次·3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 〔烈火阵〕时追加:己方全体攻击力提升(3次·3回合) | ||||||||||||||
| 20% | ||||||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 炎之影 EX | 炎之影 EX | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎の影 EX | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 60%概率付与己方全体灼伤状态(3000·3回合)<视为强化>【负面效果】 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 60%概率付与延烧状态(灼伤效果量提升的状态)(3回合)<视为强化>【负面效果】 | ||||||||||||||
| 100% | ||||||||||||||
| 付与己方全体「〔灼伤〕状态时暴击威力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| 宝具威力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| 攻击持有〔灼伤〕状态的敌人时造成的伤害提升(3回合)」的状态(3回合) | ||||||||||||||
| 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 5000 | |||||
| 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 5000 | ||||||||||
| 解除自身所有的〔炎之加护〕状态,根据解除〔炎之加护〕状态的数量获得暴击星 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 5*〔炎之加护〕个数 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
换人登场时发动 参数的数量应是4的倍数