| 米夏尔·亨特 | No.901 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイケル·ヘントさん | ||||||
| Michael Hundt | ||||||
| 画师 | 声优 | |||||
| 17世纪某插画师 | - | |||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 | |
| Saber | 男 | 183cm | 72kg | 混沌·中 | 人 | |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 | |
| C | D | A | E | B | C | |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 | |
| ATK | 1203 | 6784 | 8960 | 9831 | 11578 | |
| 职阶补正后 | 1203 | 6784 | 8960 | 9831 | 11578 | |
| HP | 1425 | 7571 | 9967 | 10926 | 12850 | |
| 配卡 | ||||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | ||||||
| Quick | Arts | Buster | ||||
| 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | 2 Hits (25,75) | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 宝具 | |||||
| 3 Hits (12,25,63) | 1 Hit (100) | |||||
| NP获得率 | ||||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 | |
| 1.02% | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 3.0% | |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | ||||
| 10.2% | 35% | 100 | ||||
| 特性 | ||||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | ||||
| 是 | 是 | 有效 | ||||
| 米夏尔·亨特 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| マイケル·ヘントさん | |||||
| Michael Hundt | |||||
| No.901 | |||||
| (?)(?)卡面为游戏内实际显示图片,未经任何处理。 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 17世纪某插画师 | - | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 男 | Saber | 混沌·中 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| C | D | A | E | B | C |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1203 | 6784 | 8960 | 9831 | 11578 |
| 补正 | 1203 | 6784 | 8960 | 11578 | 11578 |
| HP | 1425 | 7571 | 9967 | 10926 | 12850 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| Arts | 2 Hits (25,75) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 3 Hits (12,25,63) | ||||
| 宝具 | 1 Hit (100) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 1.02% | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 3.0% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 10.2% | 35% | 100 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
C 对人宝具 |
C 对人宝具 |
Master,Have Changed Master,Have Changed Master,Have Changed 大人,时代变了 大人,时代变了 大人,时代变了 Master,Have Changed Master,Have Changed Master,Have Changed 大人,时代变了 大人,时代变了 大人,时代变了 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
技能1(初期开放)
| 艺术审美(迅捷剑) B+ | 艺术审美(迅捷剑) B+ | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芸術審美(迅捷剣) B+ | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 赋予敌方单体「从者」的宝具威力下降(1回合) | ||||||||||||||
| 9% | 9.9% | 10.8% | 11.7% | 12.6% | 13.5% | 14.4% | 15.3% | 16.2% | 18% | |||||
| 13.5% | 14.4% | 15.3% | 16.2% | 18% | ||||||||||
| 赋予自身「剑士」「枪兵」和「弓兵」特攻和特防状态(1回合) | ||||||||||||||
| 20% | 23% | 26% | 29% | 32% | 35% | 38% | 41% | 44% | 50% | |||||
| 35% | 38% | 41% | 44% | 50% | ||||||||||
| 攻击时获得暴击星的状态<伤害为0时不获得暴击星>(3次) | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||
技能2
灵基再临第1阶段开放
| 被害妄想 D | 被害妄想 D | 充能时间:6→5→4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被害妄想 D | ||||||||||||||
| 充能时间:6→5→4 | ||||||||||||||
| 赋予自身目标集中状态(1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 伤害减免状态(2次·3回合) | ||||||||||||||
| 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 600 | |||||
| 400 | 440 | 480 | 520 | 600 | ||||||||||
通关强化副本[米夏尔·亨特]
| 有备无患 C | 有备无患 C | 充能时间:6→5→4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備えあれば憂いなし C | ||||||||||||||
| 充能时间:6→5→4 | ||||||||||||||
| 赋予自身目标集中状态(1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 伤害减免状态(3次·5回合) | ||||||||||||||
| 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 600 | |||||
| 400 | 440 | 480 | 520 | 600 | ||||||||||
| 受击时获得暴击星的状态<伤害为0时获得暴击星加倍>(3次) | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 怪招 C | 怪招 C | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 妙な手 C | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 赋予自身星集中度、暴击威力、星获得率、暴击时NP获得率、星集中度下降耐性提升(3回合) | ||||||||||||||
| 36% | 39.6% | 43.2% | 46.8% | 50.4% | 54% | 57.6% | 61.2% | 64.8% | 72% | |||||
| 54% | 57.6% | 61.2% | 64.8% | 72% | ||||||||||
| 对魔力 D | |
|---|---|
| 自身的弱体耐性提升(12.5%) | |
| 骑乘 D | |
| 自身的Quick指令卡性能提升(4%) |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 角色详情 |
|---|
17世纪的德国剑术大师,一书《
17世纪的德国剑术大师,一书《
|
| 解锁条件:羁绊等级1 |
|---|
身高:183cm
身高:183cm
|
| 解锁条件:羁绊等级2 |
|---|
绘制着狮鹫与剑的盾徽。这似乎意味着他与
绘制着狮鹫与剑的盾徽。这似乎意味着他与
|
| 解锁条件:羁绊等级3 |
|---|
被害妄想:D
被害妄想:D
|
| 解锁条件:羁绊等级4 |
|---|
大学时代,米夏尔·亨特真的被来路不明的凶手袭击过,幸好没有造成严重的后果。所以根据他的经验,多带一把匕首,甚至是一袋石头,都比只带一柄迅捷剑就出门溜达安全多了。
大学时代,米夏尔·亨特真的被来路不明的凶手袭击过,幸好没有造成严重的后果。所以根据他的经验,多带一把匕首,甚至是一袋石头,都比只带一柄迅捷剑就出门溜达安全多了。
|
| 解锁条件:羁绊等级5 |
|---|
「
「
|
| 解锁条件:??? |
|---|
|
| 场合 | 台词 |
|---|---|
| 召唤 | Saber,米夏尔·亨特的第一课。Master,展臂伸剑,侧身对敌。 |
| 战斗 | |
| 开始1 | 无论如何,紧握剑柄。 |
| 开始2 | 给敌人点面子吧,不要相信他们。 |
| 技能1 | 已经被破解的伎俩。 |
| 技能2 | 这一招也能在书里找到。 |
| 指令卡1 | 找个破绽。 |
| 指令卡2 | 扰乱他们。 |
| 指令卡3 | 一击致命! |
| 宝具卡 | 这就是我的“神器”……因此,以荣光和慈悲,能够保护您完好无损。 |
| 攻击1 | 看剑。 |
| 攻击2 | 看飞刀。 |
| 攻击3 | 看你身后。 |
| Extra | 看哪儿呢! |
| 宝具 | 时至今日,武学的奥秘已向大众开放,众人皆可自由阅读先人的心血、受益于大师的知识。我的剑术,亦如是海纳百川。百般武艺,此乃——火枪! |
| 受击1 | 大意了。 |
| 受击2 | 哇啊! |
| 战斗不能1 | 敌众我寡, |
| 战斗不能2 | 不是你击中了我,是我抓住了你。 |
| 胜利1 | 傲慢无善果,失手则扑街,法庭亦如是。 |
| 胜利2 | 哈。既然我干掉了你,你就伤害不到我了。 |
| 强化 | |
| 升级 | 要我再教你一招吗? |
| 灵基再临1 | 二十五,当对面也要切您的腹股沟时,剑抬到5号位,以同样的剑势招架,退步到1号位,出剑捅刺。 |
| 灵基再临2 | 三十五,如果您的打击使对手疲累了,侧身到挥剑方向的平面外,把他的剑往下推,如此能够切开或刺穿他。即使您不用力,也能够割伤他或者让剑从下面穿过。 |
| 灵基再临3 | 四十五,当您的件在他的剑之上时,就做出您会用剑尖戳刺或切割他的脸的样子,如果他把剑刃推开,那么就让剑尖滑下来,然后推到对手的腹股沟。 |
| 灵基再临4 | 五十五,当您的对手剑刃内翻,就像要糊您的脸一样,就是这个时候,让交刃点下沉,然后直接用力,推到他的身上。 |
| 个人空间(My Room) | |
| 会话1 | 遇到用剑的对手,可长枪破之,喔……怎么会职阶相性不利呢? |
| 会话2 | 斗篷作盾可以遮挡视野,这样敌人就没法瞄准要害,不过这招对登峰造极者没什么用。 |
| 会话3 | 毫无疑问,我不是当世最强的剑师。但武术这门学问,无疑是古往今来越来越强的啊! |
| 会话4 | 德意志剑术是最强的! |
| 会话5 | 招架这个啊,菜……什么,挡住了?我懂了,下次用霰弹。(持有宝藏院胤舜) |
| 会话6 | 也就是那个时代没有这么好的枪,不然我肯定用这种。(持有卫宫Assassin或比利小子) |
| 喜欢的东西 | 愚笨的对手,能够让我产生智商上的优越感。更妙的是,这种人伤不到我。 |
| 讨厌的东西 | 无意义的受伤、流血,被莫名其妙的陌生人砍上两剑最糟了。 |
| 关于圣杯 | 虽说具体的愿望我还没想好,但一个万能的许愿机啊,谁会不想要啊。 |
| 羁绊1 | 自己看书,书上没有再问我。 |
| 羁绊2 | 在这一页啊,我写的很清楚啊。 |
| 羁绊3 | 我承认,这几式是凑数用的,毕竟要写一百招还是…… |
| 羁绊4 | 原先的教学方法是不是太粗暴了? |
| 羁绊5 | 其实您也没必要学劳什子剑术的,魔术之器的奇迹已经超乎凡人的剑锋。 |
| 活动 | 总之就是又要卷入战斗了吧,记得保护自己是第一位的。 |
| 生日 | 恭喜您在这纷乱又危险的世间,又挺过了一年的岁月。 |
羁绊礼装