| No. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 乐启远 | |||||
| 楽啓遠 | |||||
| Yue QiYuan | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| ??? | ??? | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Rider | 男性 | 182cm | 75kg | 秩序·中庸 | 人 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| B | B+ | A- | B | A+ | 无法测定 |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 2122 | 7915 | 8644 | 9380 | 10846 |
| 职阶补正后 | 2122 | 7915 | 8644 | 9380 | 10846 |
| HP | 1319 | 13266 | 14771 | 16288 | 19311 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 3 Hits | 3 Hits | 2 Hits | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 4 Hits | 5 Hits | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.60% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 9.1% | 35% | 205 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 有效 | |||||
| 乐启远 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 楽啓遠 | |||||
| Yue QiYuan | |||||
| No. | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| ??? | ??? | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 男性 | Rider | 秩序·中庸 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| B | B+ | A- | B | A+ | 无法测定 |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 2122 | 7915 | 8644 | 9380 | 10846 |
| 补正 | 2122 | 7915 | 8644 | 10846 | 10846 |
| HP | 1319 | 13266 | 14771 | 16288 | 19311 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 3 Hits | ||||
| Arts | 3 Hits | ||||
| Buster | 2 Hits | ||||
| Extra | 4 Hits | ||||
| 宝具 | 5 Hits | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.60% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 9.1% | 35% | 205 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 有效 | |||||
阶级 对军宝具 |
阶级 对军宝具 |
Sakura iro no yume Sakura iro no yume Sakura iro no yume 那小小的星空 那小小的星空 那小小的星空 Sakura iro no yume Sakura iro no yume Sakura iro no yume 那小小的星空 那小小的星空 那小小的星空 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| さくら あいゆうゆめ あの小さな星空 | ||||||
技能1
| 英雄令咒 EX | 英雄令咒 EX | 充能时间:充能时间 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英雄令呪 EX | ||||||||||||||
| 充能时间:充能时间 | ||||||||||||||
| 付与自身Template:特性特攻状态(3回合) | ||||||||||||||
| 55% | 57.5% | 60% | 62.5% | 65% | 67.5% | 70% | 72.5% | 75% | 80% | |||||
| 67.5% | 70% | 72.5% | 75% | 80% | ||||||||||
| 自身暴击威力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 23% | 26% | 29% | 32% | 35% | 38% | 41% | 44% | 50% | |||||
| 35% | 38% | 41% | 44% | 50% | ||||||||||
| 自身Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
技能2
| 来世 B | 来世 B | 充能时间:充能时间 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 来世 B | ||||||||||||||
| 充能时间:充能时间 | ||||||||||||||
| 付与自身毅力状态(1次·5回合) | ||||||||||||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 25% | |||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 25% | ||||||||||
| 自身NP获取率提高(3回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| 暴击星集中状态(3回合) | ||||||||||||||
| 300% | 320% | 340% | 360% | 380% | 400% | 420% | 440% | 460% | 500% | |||||
| 400% | 420% | 440% | 460% | 500% | ||||||||||
技能3
| 诚如神之所说 | 诚如神之所说 | 充能时间:充能时间 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神さまの言うとおり | ||||||||||||||
| 充能时间:充能时间 | ||||||||||||||
| 付与自身无敌状态(1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 付与自身Template:特性的状态(永久) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 自身NP增加 | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 宝具威力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 对魔力 C | |
|---|---|
| 自身的弱化状态耐性少量提升(15%) | |
| 骑乘 A+ | |
| 自身的Quick指令卡性能提升(11%) |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:??? |
|---|
|