| No.41733 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 源义经 | |||||
| 源義経 | |||||
| Yoshitsune | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| ??? | ??? | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Saber | 男性 | 185cm | 51kb | 中庸·中立 | 地 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| A++ | B+ | A- | D | C++ | B |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1712 | 10273 | 11351 | 12438 | 14604 |
| 职阶补正后 | 1712 | 10273 | 11351 | 12438 | 14604 |
| HP | 1827 | 11419 | 12627 | 13845 | 16272 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 3 Hits (21,22,23,24) | 3 Hits (40,33,27) | 1 Hit (20,14,17,18,31) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 2 Hits (3,7,10,14,17,21,28) | 8 Hits (3,4,5,6,7,11,24,10,10,10,10) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.29% | 0.39% | 0.19% | 0.29% | 0.89% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 10.1% | 31.5% | 99 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| 源义经 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 源義経 | |||||
| Yoshitsune | |||||
| No.41733 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| ??? | ??? | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 男性 | Saber | 中庸·中立 | 地 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| A++ | B+ | A- | D | C++ | B |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1712 | 10273 | 11351 | 12438 | 14604 |
| 补正 | 1712 | 10273 | 11351 | 14604 | 14604 |
| HP | 1827 | 11419 | 12627 | 13845 | 16272 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 3 Hits (21,22,23,24) | ||||
| Arts | 3 Hits (40,33,27) | ||||
| Buster | 1 Hit (20,14,17,18,31) | ||||
| Extra | 2 Hits (3,7,10,14,17,21,28) | ||||
| 宝具 | 8 Hits (3,4,5,6,7,11,24,10,10,10,10) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.29% | 0.39% | 0.19% | 0.29% | 0.89% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 10.1% | 31.5% | 99 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
B 对军奥义 |
B 对军奥义 |
Dan-no-ura Hasso Tobi Dan-no-ura Hasso Tobi Dan-no-ura Hasso Tobi 坛之浦·八艘跳 坛之浦·八艘跳 坛之浦·八艘跳 Dan-no-ura Hasso Tobi Dan-no-ura Hasso Tobi Dan-no-ura Hasso Tobi 坛之浦·八艘跳 坛之浦·八艘跳 坛之浦·八艘跳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| だんのうら・はっそうとび 壇ノ浦·八艘跳 | ||||||
技能1(初期开放)
| 魔力急救 D | 魔力急救 D | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Aid D | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 付与自身每回合HP回复状态(5回合) | ||||||||||||||
| 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 700 | |||||
| 600 | 620 | 640 | 660 | 700 | ||||||||||
| HP回复 | ||||||||||||||
| 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | |||||
| 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | ||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 二分之运脉 | 二分之运脉 | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luck Boost D | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 自身暴击星集中度提升(3回合) | ||||||||||||||
| 350% | 375% | 400% | 425% | 450% | 475% | 500% | 525% | 550% | 600% | |||||
| 475% | 500% | 525% | 550% | 600% | ||||||||||
| 敌方单体的暴击率下降(3回合) | ||||||||||||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 25% | |||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 25% | ||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 蓄力 D | 蓄力 D | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge D | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 自身的攻击力提升(1回合) | ||||||||||||||
| 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 70% | |||||
| 45% | 50% | 55% | 60% | 70% | ||||||||||
参数的数量应是4的倍数