施大工中……
| No.?? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 贝优妮塔 | |||||
| ベヨネッタ | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| ?? | 田中敦子 | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Avenger | 女性 | 180cm | ?? | 混沌·恶 | 地 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| C | A | A++ | A | B | A |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1811 | 11723 | 11723 | 12833 | 15063 |
| 职阶补正后 | 1992 | 12895 | 12895 | 14116 | 16569 |
| HP | 2131 | 14535 | 14535 | 15924 | 18715 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 5 Hits | 6 Hits | 1 Hit | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 7 Hits | ? Hit(s) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 20% | 5% | 152 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 有效 | |||||
| 贝优妮塔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ベヨネッタ | |||||
| No.?? | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| ?? | 田中敦子 | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 女性 | Avenger | 混沌·恶 | 地 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| C | A | A++ | A | B | A |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1811 | 11723 | 11723 | 12833 | 15063 |
| 补正 | 1992 | 12895 | 12895 | 16569 | 16569 |
| HP | 2131 | 14535 | 14535 | 15924 | 18715 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 5 Hits | ||||
| Arts | 6 Hits | ||||
| Buster | 1 Hit | ||||
| Extra | 7 Hits | ||||
| 宝具 | ? Hit(s) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 20% | 5% | 152 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 有效 | |||||
Module:FGONoblePhantasm第44行Lua错误:attempt to index local 'palette' (a nil value)
技能1
| 魔女时间 A | 魔女时间 A | 充能时间:6→5→4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 充能时间:6→5→4 | ||||||||||||||
| 获得回避状态(1次) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 回避状态触发后立即终止敌方的行动,并且自身获得无敌贯通状态(1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
技能2
| 技能名称 | 技能名称 | 充能时间:充能时间 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 充能时间:充能时间 | ||||||||||||||
| 技能效果1 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| Lv.1数值 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| Lv.2数值 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| Lv.3数值 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| Lv.4数值 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| Lv.5数值 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| Lv.6数值 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| Lv.7数值 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| Lv.8数值 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| Lv.9数值 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| Lv.10数值 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| <技能效果2> | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| <Lv.1数值> | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| <Lv.2数值> | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| <Lv.3数值> | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| <Lv.4数值> | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| <Lv.5数值> | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| <Lv.6数值> | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| <Lv.7数值> | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| <Lv.8数值> | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| <Lv.9数值> | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| <Lv.10数值> | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
技能3
| 技能名称 | 技能名称 | 充能时间:充能时间 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 充能时间:充能时间 | ||||||||||||||
| 技能效果1 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| Lv.1数值 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| Lv.2数值 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| Lv.3数值 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| Lv.4数值 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| Lv.5数值 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| Lv.6数值 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| Lv.7数值 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| Lv.8数值 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| Lv.9数值 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| Lv.10数值 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| <技能效果2> | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| <Lv.1数值> | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| <Lv.2数值> | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| <Lv.3数值> | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| <Lv.4数值> | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| <Lv.5数值> | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| <Lv.6数值> | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| <Lv.7数值> | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| <Lv.8数值> | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| <Lv.9数值> | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| <Lv.10数值> | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
参数的数量应是4的倍数
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 角色详情 |
|---|
猎杀天使的,安部拉的魔女。
猎杀天使的,安部拉的魔女。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
身高/体重:180cm·??kg
身高/体重:180cm·??kg
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:??? |
|---|
|
| CV:?? | |
|---|---|
| 场合 | 台词 |
| 战斗 | |
| 开始1 | 还早了10年呢。 |
| 开始2 | Let's Dance, Boys! |
| 技能1 | If you want to know how to talk to a lady, ask your mom. |
| 技能2 | 这就是全力吗? |
| 指令卡1 | 是吗? |
| 指令卡2 | 呵。 |
| 指令卡3 | 可以哦。 |
| 宝具卡1 | 不要眨眼哦? |
| 攻击1 | 消失吧! |
| 攻击2 | Yeah! |
| 攻击3 | シュート! |
| Extra Attack | 砕けしれ! 粉碎吧! |
| 宝具1 | AVAVAGO! |
| 受击1 | 这个……! |
| 受击2 | 啧! |
| 无法战斗1 | 瑟雷莎…… |
| 无法战斗2 | 这下有些麻烦…… |
| 胜利1 | あ↘は↗~ |
| 胜利2 | 真是坏孩子呢~ |
| 强化 | |
| 升级 | |
| 灵基再临1 | |
| 灵基再临2 | |
| 灵基再临3 | |
| 灵基再临4 | |
| 个人空间(My Room) | |
| 羁绊Lv.1 | |
| 羁绊Lv.2 | |
| 羁绊Lv.3 | |
| 羁绊Lv.4 | |
| 羁绊Lv.5 | |
| 对话1 | 难得的好天气,不出去购个物吗? |
| 对话2 | Master……?还真是奇妙的感觉呢,被人命令什么的……毕竟我以前一直都在差遣罗丹嘛。 |
| 对话3 | |
| 喜欢的东西 | 看到这么一位女士喜欢吃棒棒糖……是不是觉得有些不可思议? |
| 讨厌的东西 | |
| 关于圣杯 | 愿望机……这听上去就让人不舒服呢。 |
| 活动举行中 | 这次又是什么事件呢? |
| 生日 | |
| 其他 | |
| 召唤 | |