| No.?? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 西木野真姬(Alter) | |||||
| 西木野 真姫(オルタ) | |||||
| Nishikino Maki(Alter) | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| ?? | マイマイ | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Caster | 女性 | 161cm | ?? | 中立·中庸 | 人 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| E | D | C | B | B | D |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1490 | 8786 | 9705 | 10631 | 12477 |
| 职阶补正后 | 1341 | 7907 | 8735 | 9568 | 11229 |
| HP | 1970 | 10024 | 11038 | 12061 | 14099 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 3hit Hits | 2hit Hits | 1hit Hits | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 5hit Hits | 6hit Hits | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.419% | 0.419% | 0.419% | 0.419% | 0.90% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 25% | 20% | 39 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 有效 | |||||
| 西木野真姬(Alter) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 西木野 真姫(オルタ) | |||||
| Nishikino Maki(Alter) | |||||
| No.?? | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| ?? | マイマイ | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 女性 | Caster | 中立·中庸 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| E | D | C | B | B | D |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1490 | 8786 | 9705 | 10631 | 12477 |
| 补正 | 1341 | 7907 | 8735 | 11229 | 11229 |
| HP | 1970 | 10024 | 11038 | 12061 | 14099 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 3hit Hits | ||||
| Arts | 2hit Hits | ||||
| Buster | 1hit Hits | ||||
| Extra | 5hit Hits | ||||
| 宝具 | 6hit Hits | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.419% | 0.419% | 0.419% | 0.419% | 0.90% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 25% | 20% | 39 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 有效 | |||||
D 对军宝具 |
D 对军宝具 |
Macho Man Macho Man Macho Man 男人之歌哟,在此狂野地奏响 男人之歌哟,在此狂野地奏响 男人之歌哟,在此狂野地奏响 Macho Man Macho Man Macho Man 男人之歌哟,在此狂野地奏响 男人之歌哟,在此狂野地奏响 男人之歌哟,在此狂野地奏响 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macho Man | ||||||
技能1
| 黑医院的手术 D | 黑医院的手术 D | 充能时间:6→5→4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 充能时间:6→5→4 | ||||||||||||||
| 已方单体HP大量回复 | ||||||||||||||
| 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 4000 | |||||
| 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 4000 | ||||||||||
| 付与其一个随机副效果(副作用)(弱体耐性下降(3回合),NP减少5%,暴击威力下降(3回合)) | ||||||||||||||
| 20% | ||||||||||||||
技能2(一破开放)
| 艺术审美 B | 艺术审美 B | 充能时间:6→5→4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 充能时间:6→5→4 | ||||||||||||||
| 敌方单体宝具威力下降(1回合) | ||||||||||||||
| 9% | 9.9% | 10.8% | 11.7% | 12.6% | 13.5% | 14.4% | 15.3% | 16.2% | 18% | |||||
| 13.5% | 14.4% | 15.3% | 16.2% | 18% | ||||||||||
技能3(3破开放)
| 不如一起和谐地看JOJO吧? A+ | 不如一起和谐地看JOJO吧? A+ | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 使敌方单体Template:特性离开战场(骷髅,僵尸,尸人除外)(3回合),然后自身离开战场(3回合)技能失效后自动与被替换角色进行一次换人(若其死亡则与最后进场的角色换人)(如果技能被对方免疫自身不会退场)(无法在对面只有一个敌人或已方从者数量只有一人时使用) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| File:FGO 技能图标1.png | 偶像 B |
|---|---|
| 自己被敌方攻击的概率降低(6%) | |
| 道具作成 D | |
| 自身弱化状态成功率小幅提升(4%) |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 角色详情 |
|---|
音乃木坂学院的高一生,学员偶像μ's的作曲手,富豪千金,兴趣是天文观测和摄影,……本应该是这样。
音乃木坂学院的高一生,学员偶像μ's的作曲手,富豪千金,兴趣是天文观测和摄影,……本应该是这样。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
身高/体重:161cm,??
身高/体重:161cm,??
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
与其说是像一般从者的Alter,不如说这是“另一个世界线上的西木野真姬”。
与其说是像一般从者的Alter,不如说这是“另一个世界线上的西木野真姬”。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
黑医院的手术 等级D
黑医院的手术 等级D
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
『男人之歌哟,在此狂野地奏响』
『男人之歌哟,在此狂野地奏响』
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
就算与原版有着天壤之别,但是,她还是那个被人熟知的,傲娇的真姬ちゃん。
就算与原版有着天壤之别,但是,她还是那个被人熟知的,傲娇的真姬ちゃん。
|
| 解锁条件:???时开放 |
|---|
『石像祭品』
『石像祭品』
|
| CV:マイマイ | |
|---|---|
| 场合 | 台词 |
| 战斗 | |
| 开始1 | そんな事よりみんなで仲良くジョジョみましょう? 那倒不如大家一起和谐地看JOJO吧? |
| 开始2 | 好吧……尽管不是第一次在这个世界里战斗了…… |
| 技能1 | 与其干这种事,我还是想回家看JOJO。 |
| 技能2 | てかジョジョ見たいだけと。 说来我想看JOJO啊。 |
| 指令卡1 | 喧しい。 吵死了。 |
| 指令卡2 | 嗯。 |
| 指令卡3 | 好吧。 |
| 宝具卡1 | 喂……这样真的可以吗。 |
| 攻击1 | 麻烦。 |
| 攻击2 | 无聊。 |
| 攻击3 | 哼。 |
| Extra Attack | アリーヴェデルチ! ARRIVEDERCI! |
| 宝具1 | 我所作的狂野的曲子……男人之歌哟,在此狂野地奏响(Macho Man)!……为什么我要写这种东西啊…… |
| 受击1 | 呃啊啊啊啊啊!!(参考1季真姬被袭胸的声音) |
| 受击2 | 啧。 |
| 无法战斗1 | 这是我……最后的绿宝石水花…… |
| 无法战斗2 | 那个……我可以说你们的退场台词吗…… |
| 胜利1 | 好了,回去看JOJO吧,各位有空吗? |
| 胜利2 | 我……在跟Fate的人物交手……还赢了? |
| 强化 | |
| 升级 | てかジョジョ見たいだけと。 说来我想看JOJO啊。 |
| 灵基再临1 | 嗯?这件衣服?……搞什么啊,意义不明。 |
| 灵基再临2 | 其实……我也是看Fate的。啊对哦,这里就是Fate世界…… |
| 灵基再临3 | 这件衣服还真……没,不是为你穿的! |
| 灵基再临4 | 呼,这就是极限吗,好吧。还是谢谢你了……嗯……没,我什么都没说! |
| 个人空间(My Room) | |
| 羁绊Lv.1 | 什,什么啊? |
| 羁绊Lv.2 | 我的存在……是基于那个原本的西木野真姬存在的吧……嗓子?我也不知道。那事似乎家里的医院都没法解决。 |
| 羁绊Lv.3 | 我是……一个人来这里的……无论JOJO也好Fate也好,这种事情也很不多见,不过发生在了我的身上什么的……真想再见到μ's的各位啊…… |
| 羁绊Lv.4 | 呐,Master,要一起来看JO……?……还是我一个人看好了……诶?真的要一起看? |
| 羁绊Lv.5 | 你……给我的感觉就像那个毒贩子一样……尽管无法真的取代她。在只有一个我在这里的时光陪伴我,非常感谢。……啊我刚刚说了什么啊…… |
| 对话1 | Fate的世界吗……难得的不想待在房间里作曲了…… |
| 对话2 | 大家都是从者……我也是?那么我能不能也召唤一个从者呢……就像那个Caster一样? |
| 对话3 | 只要给我一个房间让我摆满JOJO和Fate的周边就行。……说来要不要搞一些物语系列的呢…… |
| 对话4(持有高坂穗乃果时) | 穗乃果……?奇怪了我认识的她可不是这个样子的啊……?啊?另一个世界的她?好吧……那么另一个世界的我会是什么样子的呢…… |
| 对话5(持有阿尔托莉雅·潘德拉贡) | ……不知道为什么看到她就想起了自己家里的那个定制手办了……以后怎么再直视她啊…… |
| 喜欢的东西 | Jojo, Fate,嗯。 |
| 讨厌的东西 | 明明是一集Jojo就能解决的事情,为什么那些人还总是喜欢无尽的争执和战争呢…… |
| 关于圣杯 | 可能……来到这里是连圣杯都做不到的事情吧…… |
| 活动举行中 | 活动?会见到那些来自这个世界的各种人吗!? |
| 生日 | 生日吗……要听什么曲子?不,不是为你弹的! |
| 其他 | |
| 召唤 | Caster,西木野真姬,参上。这里有电视吗,我要看JOJO. |
| File:初始头像.png | File:一破头像.png | File:三破头像.png |
|---|---|---|
| 初始阶段 | 灵基再临第一阶段 | 灵基再临第三阶段 |
| File:初始模型.png | File:一破模型.png | File:三破模型.png |
| 初始阶段 | 灵基再临第一阶段 | 灵基再临第三阶段 |