此页面中的内容由用户构思而成,并非游戏内的实际内容,也并非对未来开发内容的预测,敬请注意。
此页面中的内容由用户构思而成,并非游戏内的实际内容,也并非对未来开发内容的预测,敬请注意。
需要补充的内容为:
需要补充的内容为:
| No.HMX-001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 雾雨魔理沙 | |||||
| 霧雨魔理沙 | |||||
| Kirisame Marisa | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| ??? | ??? | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Archer | 女 | 155cm | 45kg | 混沌·善 | 人 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| E | C | A | B+ | B+ | A |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1614 | 9687 | 10704 | 11729 | 13771 |
| 职阶补正后 | 1533 | 9203 | 10169 | 11143 | 13082 |
| HP | 1843 | 11521 | 12740 | 13969 | 16418 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 3 Hits (16,33,51) | 3 Hits (16,33,51) | 1 Hit (100) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 4 Hits (10,20,30,40) | 1 Hit (100) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 8.1% | 30.3% | 150 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| 雾雨魔理沙 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 霧雨魔理沙 | |||||
| Kirisame Marisa | |||||
| No.HMX-001 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| ??? | ??? | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 女 | Archer | 混沌·善 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| E | C | A | B+ | B+ | A |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1614 | 9687 | 10704 | 11729 | 13771 |
| 补正 | 1533 | 9203 | 10169 | 13082 | 13082 |
| HP | 1843 | 11521 | 12740 | 13969 | 16418 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| 宝具 | 1 Hit (100) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 8.1% | 30.3% | 150 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
A 对军宝具 |
A 对军宝具 |
极限火花 极限火花 极限火花 极限火花 极限火花 极限火花 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| マスタースパーク | ||||||
A++ 对城宝具 |
A++ 对城宝具 |
究极火花 究极火花 究极火花 究极火花 究极火花 究极火花 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイナルスパーク | ||||||
技能1(初期开放)
| 妙手 C+++ | 妙手 C+++ | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 减少敌方单体充能 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 一定概率减少敌方全体充能 | ||||||||||||||
| 50% | 53% | 56% | 59% | 62% | 65% | 68% | 71% | 74% | 80% | |||||
| 65% | 68% | 71% | 74% | 80% | ||||||||||
| 获得暴击星 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 空中漂移 A+ | 空中漂移 A+ | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 付与自身回避状态(1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 付与自身与己方单体「每回合一定概率付与自身回避状态(1次·1回合)」的状态(3回合) | ||||||||||||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 35% | |||||
| 30% | 31% | 32% | 33% | 35% | ||||||||||
| 暴击威力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 紧急装填 A | 紧急装填 A | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 自身的宝具威力提升(1回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 宝具使用时的充能阶段上升1级(1次·1回合) <技能等级达到LV10时额外上升1级> | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 获得NP | ||||||||||||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||||||||||
| 1回合后(500%概率)付与宝具封印状态(3回合·不可解除)【负面效果】 <无视弱化耐性与弱化无效状态> | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 单独行动 A++ | |
|---|---|
| 自身的暴击威力提升(11.5%) | |
| 骑乘(扫帚) A+ | |
| 自身的Quick指令卡性能提升(8%)&暴击星掉落率提升(8%) | |
| 道具作成 B | |
| 自身的弱化状态成功率提升(8%) | |
| 阵地建造 C+ | |
| 自身的Arts指令卡性能小幅提升(7%) |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:??? |
|---|
|
|
No.???
|
画师 | |||
|---|---|---|---|---|
| 稀有度 | Cost | 9 | ||
| File:迷你八卦炉.png | 初始/满级HP | 100 | 初始/满级ATK | 100 |
| 持有技能 | ||||
雾雨魔理沙(Archer)装备,且自身在场时,己方全体的Buster指令卡性能提升10%&宝具威力提升10% | ||||
解说
点击查看日文点击查看日文 点击查看中文点击查看中文 | ||||
这部分内容目前尚无翻译。 您可以勾选“日文”以查看原文, 也可以编辑页面在“解说”中添加翻译。 {{{日文解说}}} | ||||
|
No.???
| |||
|---|---|---|---|
| File:迷你八卦炉.png | |||
| 画师 | |||
| 稀有度 | Cost | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
雾雨魔理沙(Archer)装备,且自身在场时,己方全体的Buster指令卡性能提升10%&宝具威力提升10% | |||
解说
点击查看日文点击查看日文 点击查看中文点击查看中文 | |||
这部分内容目前尚无翻译。 您可以勾选“日文”以查看原文, 也可以编辑页面在“解说”中添加翻译。 {{{日文解说}}} | |||