此页面中的内容由用户构思而成,并非游戏内的实际内容,也并非对未来开发内容的预测,敬请注意。
此页面中的内容由用户构思而成,并非游戏内的实际内容,也并非对未来开发内容的预测,敬请注意。
需要补充的内容为:
需要补充的内容为:
| No.??? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 梅尔文·威因兹 | |||||
| メルヴィン·ウェインズ | |||||
| Melvin·Weins | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| ??? | ??? | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Caster | 男 | 185cm | 66kg | 混沌·中庸 | 人 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| E | E- | E | A+ | E | A |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1801 | 11658 | 11658 | 12761 | 14979 |
| 职阶补正后 | 1621 | 10492 | 10492 | 11485 | 13481 |
| HP | 1882 | 12833 | 12833 | 14059 | 16523 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 4 Hits (15,18,32,35) | 2 Hits (33,67) | 1 Hit (100) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 4 Hits (15,18,32,35) | - Hits (-) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 10.6% | 34.6% | 48 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| 梅尔文·威因兹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| メルヴィン·ウェインズ | |||||
| Melvin·Weins | |||||
| No.??? | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| ??? | ??? | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 男 | Caster | 混沌·中庸 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| E | E- | E | A+ | E | A |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1801 | 11658 | 11658 | 12761 | 14979 |
| 补正 | 1621 | 10492 | 10492 | 13481 | 13481 |
| HP | 1882 | 12833 | 12833 | 14059 | 16523 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 4 Hits (15,18,32,35) | ||||
| Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 4 Hits (15,18,32,35) | ||||
| 宝具 | - Hits (-) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 10.6% | 34.6% | 48 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
A 对军宝具 |
A 对军宝具 |
胜负十论 胜负十论 胜负十论 胜负十论 胜负十论 胜负十论 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
技能1(初期开放)
| 调律 A++ | 调律 A++ | 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちょうりつ A++ | ||||||||||||||
| 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||||
| 解除自身强化状态【负面效果】 | ||||||||||||||
| 500% | ||||||||||||||
| HP大量减少【负面效果】 | ||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||
| 技能冷却减少2回合 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 付与〔调律〕状态(5回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 调律:除自身以外的己方全体宝具威力、防御力、NP获得量提升 | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 调律:除自身以外的己方全体HP最大值提升 | ||||||||||||||
| 3000 | ||||||||||||||
| 调律:除自身以外的己方全体NP最小值提升 <NP无法降至最小值以下> | ||||||||||||||
| 30% | ||||||||||||||
| NP增加 | ||||||||||||||
| 20% | ||||||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 鬼才的奇谋 A+ | 鬼才的奇谋 A+ | 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鬼才の奇谋 A+ | ||||||||||||||
| 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||||
| 解除自身强化状态【负面效果】 | ||||||||||||||
| 500% | ||||||||||||||
| HP大量减少【负面效果】 | ||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||
| 技能冷却减少2回合 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 付与〔奇谋〕状态(5回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 奇谋:除自身以外的己方全体暴击威力、暴击星掉落率、弱化状态耐性提升 | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 奇谋:敌方全体的攻击力、暴击发生率、弱化状态耐性下降 | ||||||||||||||
| 30% | ||||||||||||||
| 奇谋:每回合随机付与己方场上一名从者回避状态(1次·1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| NP增加 | ||||||||||||||
| 20% | ||||||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)'
| 鬼才的遗计 A+ | 鬼才的遗计 A+ | 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鬼才の遗计 A+ | ||||||||||||||
| 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||||
| 解除自身强化状态【负面效果】 | ||||||||||||||
| 500% | ||||||||||||||
| HP大量减少【负面效果】 | ||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||
| 技能冷却减少2回合 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 付与目标集中状态(1回合) | ||||||||||||||
| 300% | ||||||||||||||
| 付与〔遗言〕状态 <特殊的毅力状态> (对即死,异常状态及HP减少效果造成的退场无效)(1次·1回合) | ||||||||||||||
| 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 13000 | 13500 | 14000 | 15000 | |||||
| 12500 | 13000 | 13500 | 14000 | 15000 | ||||||||||
| 付与毅力发动时「付与〔遗计〕状态(5回合)」的状态(1次·1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 遗计:自身以外的己方全体Buster指令卡与Quick指令卡与Arts指令卡性能提升(各3次) | ||||||||||||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||||||||||
| 〔遗言〕状态的付与成功率下降【负面效果】(不可解除) | ||||||||||||||
| 40% | ||||||||||||||
| NP增加 | ||||||||||||||
| 20% | ||||||||||||||
参数的数量应是4的倍数
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 角色详情 |
|---|
因隐藏真名需要,暂时进行隐藏。
因隐藏真名需要,暂时进行隐藏。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
因隐藏真名需要,暂时进行隐藏。
因隐藏真名需要,暂时进行隐藏。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
因隐藏真名需要,暂时进行隐藏。
因隐藏真名需要,暂时进行隐藏。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
因隐藏真名需要,暂时进行隐藏。
因隐藏真名需要,暂时进行隐藏。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
因隐藏真名需要,暂时进行隐藏。
因隐藏真名需要,暂时进行隐藏。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
因隐藏真名需要,暂时进行隐藏。
因隐藏真名需要,暂时进行隐藏。
|
| 解锁条件:??? |
|---|
因隐藏真名需要,暂时进行隐藏。
因隐藏真名需要,暂时进行隐藏。
|