此页面中的内容由用户构思而成,并非游戏内的实际内容,也并非对未来开发内容的预测,敬请注意。
此页面中的内容由用户构思而成,并非游戏内的实际内容,也并非对未来开发内容的预测,敬请注意。
需要补充的内容为:
需要补充的内容为:
| No.HMX-003 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 芙兰朵露·斯卡雷特 | |||||
| フランドール·スカーレット | |||||
| Flandre Scarlet | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| ??? | ??? | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Berserker | 女 | 133cm | 25kg | 混沌·狂 | 地 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| A | B | B+ | A+ | B | EX |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1993 | 12899 | 12899 | 14120 | 16574 |
| 职阶补正后 | 2192 | 14189 | 14189 | 15532 | 18231 |
| HP | 1781 | 12150 | 12150 | 13311 | 15644 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 4 Hits (10,20,30,40) | 4 Hits (10,20,30,40) | 2 Hits (40,60) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 3 Hits (16,33,51) | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 5% | 37.3% | 10 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| 芙兰朵露·斯卡雷特 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フランドール·スカーレット | |||||
| Flandre Scarlet | |||||
| No.HMX-003 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| ??? | ??? | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 女 | Berserker | 混沌·狂 | 地 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| A | B | B+ | A+ | B | EX |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1993 | 12899 | 12899 | 14120 | 16574 |
| 补正 | 2192 | 14189 | 14189 | 18231 | 18231 |
| HP | 1781 | 12150 | 12150 | 13311 | 15644 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Buster | 2 Hits (40,60) | ||||
| Extra | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| 宝具 | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 5% | 37.3% | 10 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
EX 对界个人宝具 |
EX 对界个人宝具 |
唯识·破坏之魔眼 唯识·破坏之魔眼 唯识·破坏之魔眼 唯识·破坏之魔眼 唯识·破坏之魔眼 唯识·破坏之魔眼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯識·破壊の魔眼 | ||||||
技能1(初期开放)
| 破坏之魔眼 EX | 破坏之魔眼 EX | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破壊の魔眼 EX | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 付与敌方单体〔中意的玩具〕特性(3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 付与自身无敌贯通状态(3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 付与无视防御状态(3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 付与对〔中意的玩具〕特攻状态(3回合) | ||||||||||||||
| 50% | 53% | 56% | 59% | 62% | 65% | 68% | 71% | 74% | 80% | |||||
| 65% | 68% | 71% | 74% | 80% | ||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 莱瓦汀 A | 莱瓦汀 A | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーギャルン A | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 自身的攻击力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 付与「攻击时付与目标灼烧状态(5回合)的状态」(3回合) | ||||||||||||||
| 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | |||||
| 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | ||||||||||
| 付与「攻击时付与敌方全体灼烧状态(5回合)的状态」(3回合) | ||||||||||||||
| 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | |||||
| 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | ||||||||||
| 获得NP | ||||||||||||||
| 30% | ||||||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 四重存在 EX | 四重存在 EX | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォーオブアカインド EX | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 自身的Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 暴击威力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| 暴击星集中度提升(3回合) | ||||||||||||||
| 3000% | 3300% | 3600% | 3900% | 4200% | 4500% | 4800% | 5100% | 5400% | 6000% | |||||
| 4500% | 4800% | 5100% | 5400% | 6000% | ||||||||||
| 付与毅力状态(3次·3回合) | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| HP最大值减少至1(永久·不可解除)【负面效果】 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 对魔力 B+ | |
|---|---|
| 自身的弱化状态耐性提升(18%) | |
| 狂化 EX | |
| 自身的Buster指令卡性能提升(12%) |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 角色详情 |
|---|
芙兰朵露·斯卡雷特
芙兰朵露·斯卡雷特
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
第一次和master相遇是在某个平行世界的微小特异点中。
第一次和master相遇是在某个平行世界的微小特异点中。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
是家中的二女。
是家中的二女。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
破坏之魔眼EX
破坏之魔眼EX
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
莱瓦汀A
莱瓦汀A
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
四重存在EX
四重存在EX
|
| 解锁条件:??? |
|---|
通关???后即可解锁。
通关???后即可解锁。
|
|
No.???
|
画师 | |||
|---|---|---|---|---|
| 稀有度 | Cost | 9 | ||
| File:495年的波纹.png | 初始/满级HP | 100 | 初始/满级ATK | 100 |
| 持有技能 | ||||
芙兰朵露·斯卡雷特(Berserker)装备时,登场时付与自身Buster指令卡性能提升50%的状态(1回合) | ||||
解说
点击查看日文点击查看日文 点击查看中文点击查看中文 | ||||
这部分内容目前尚无翻译。 您可以勾选“日文”以查看原文, 也可以编辑页面在“解说”中添加翻译。 {{{日文解说}}} | ||||
|
No.???
| |||
|---|---|---|---|
| File:495年的波纹.png | |||
| 画师 | |||
| 稀有度 | Cost | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
芙兰朵露·斯卡雷特(Berserker)装备时,登场时付与自身Buster指令卡性能提升50%的状态(1回合) | |||
解说
点击查看日文点击查看日文 点击查看中文点击查看中文 | |||
这部分内容目前尚无翻译。 您可以勾选“日文”以查看原文, 也可以编辑页面在“解说”中添加翻译。 {{{日文解说}}} | |||