此页面中的内容由用户构思而成,并非游戏内的实际内容,也并非对未来开发内容的预测,敬请注意。
此页面中的内容由用户构思而成,并非游戏内的实际内容,也并非对未来开发内容的预测,敬请注意。
需要补充的内容为:
需要补充的内容为:
| No.??? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ■■■■·■■■■ | |||||
| ■■■■■·■■■■■■■■ | |||||
| ■■■■■■·■■■■■■■■ | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| ??? | ??? | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Caster | 女 | 146cm | 38kg | 中立·中庸 | 星 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| E+++ | C+++ | E+++ | EX | A | EX |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1828 | 11828 | 11828 | 12948 | 15198 |
| 职阶补正后 | 1645 | 10645 | 10645 | 11653 | 13678 |
| HP | 1920 | 13163 | 13163 | 14422 | 16951 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 5 Hits (6,13,20,26,35) | 6 Hits (6,10,14,18,22,30) | 2 Hits (33,67) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 5 Hits (6,13,20,26,35) | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.33% | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 10.9% | 30.0% | 51 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| ■■■■·■■■■ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ■■■■■·■■■■■■■■ | |||||
| ■■■■■■·■■■■■■■■ | |||||
| No.??? | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| ??? | ??? | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 女 | Caster | 中立·中庸 | 星 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| E+++ | C+++ | E+++ | EX | A | EX |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1828 | 11828 | 11828 | 12948 | 15198 |
| 补正 | 1645 | 10645 | 10645 | 13678 | 13678 |
| HP | 1920 | 13163 | 13163 | 14422 | 16951 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| Arts | 6 Hits (6,10,14,18,22,30) | ||||
| Buster | 2 Hits (33,67) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.33% | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 10.9% | 30.0% | 51 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
EX 对理宝具 |
EX 对理宝具 |
■■■·■■■■■■■ ■■■·■■■■■■■ ■■■·■■■■■■■ ■■■·■■■■■■■ ■■■·■■■■■■■ ■■■·■■■■■■■ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■■■·■■■■■■■■■ | ||||||
技能1(初期开放)
| ■■■ EX | ■■■ EX | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■■■■■ EX | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 自身的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| Arts指令卡的暴击星集中度提升(3回合) | ||||||||||||||
| 300% | 320% | 340% | 360% | 380% | 400% | 420% | 440% | 460% | 500% | |||||
| 400% | 420% | 440% | 460% | 500% | ||||||||||
| Arts指令卡的NP获得量提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | |||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | ||||||||||
| Buster指令卡性能下降(3回合)【负面效果】 | ||||||||||||||
| 30% | ||||||||||||||
| Quick指令卡性能下降(3回合)【负面效果】 | ||||||||||||||
| 30% | ||||||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| ■■■■■ EX | ■■■■■ EX | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■■■■■ EX | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 付与自身各种随机效果 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 80%概率攻击力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 80%概率防御力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 付与毅力状态(1次·3回合) | ||||||||||||||
| 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | |||||
| 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | ||||||||||
| 获得NP | ||||||||||||||
| 30% | ||||||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| ■■■■■■■■■■■ - | ■■■■■■■■■■■ - | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■■■■■■■■■■■■■ - | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 自身的弱化耐性提升(3回合) | ||||||||||||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||||||||||
| 强化解除耐性提升(3回合) | ||||||||||||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||||||||||
| 付与无敌状态(2次·3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 付与攻击相性有利状态(3回合) (攻击非克制职阶时造成2倍伤害) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 付与对Foreigner职阶的防御相性不利状态(3回合)【负面效果】 (被Foreigner职阶攻击时造成2倍伤害) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 阵地建造 C+ | |
|---|---|
| 自身的Arts指令卡性能小幅提升(7%) | |
| 道具作成 EX | |
| 自身的弱化状态成功率提升(12%) | |
| 吞噬大地之物 EX | |
| 付与自身灼伤无效状态 | |
| 领域外生命 C | |
| 付与自身每回合获得暴击星的状态(2)&弱化状态耐性提升(7%) |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 角色详情 |
|---|
因隐藏真名需要,暂时进行隐藏。
因隐藏真名需要,暂时进行隐藏。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
因隐藏真名需要,暂时进行隐藏。
因隐藏真名需要,暂时进行隐藏。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
因隐藏真名需要,暂时进行隐藏。
因隐藏真名需要,暂时进行隐藏。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
因隐藏真名需要,暂时进行隐藏。
因隐藏真名需要,暂时进行隐藏。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
因隐藏真名需要,暂时进行隐藏。
因隐藏真名需要,暂时进行隐藏。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
因隐藏真名需要,暂时进行隐藏。
因隐藏真名需要,暂时进行隐藏。
|
| 解锁条件:??? |
|---|
因隐藏真名需要,暂时进行隐藏。
因隐藏真名需要,暂时进行隐藏。
|