此页面中的内容由用户构思而成,并非游戏内的实际内容,也并非对未来开发内容的预测,敬请注意。
此页面中的内容由用户构思而成,并非游戏内的实际内容,也并非对未来开发内容的预测,敬请注意。
需要补充的内容为:
需要补充的内容为:
| No.??? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 冢原卜传 | |||||
| 冢原卜伝 | |||||
| Tsukahara Bokuden | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| ??? | ??? | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Saber | 女 | 165cm | 53kg | 秩序·中庸 | 人 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| B+ | C | A+ | E | C | — |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1893 | 12251 | 12251 | 13411 | 15741 |
| 职阶补正后 | 1893 | 12251 | 12251 | 13411 | 15741 |
| HP | 1979 | 13498 | 13498 | 14788 | 17379 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 4 Hits (10,20,30,40) | 4 Hits (10,20,30,40) | 4 Hits (10,20,30,40) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 4 Hits (10,20,30,40) | — (—) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | — | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 10.2% | 35% | 99 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| 冢原卜传 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 冢原卜伝 | |||||
| Tsukahara Bokuden | |||||
| No.??? | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| ??? | ??? | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 女 | Saber | 秩序·中庸 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| B+ | C | A+ | E | C | — |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1893 | 12251 | 12251 | 13411 | 15741 |
| 补正 | 1893 | 12251 | 12251 | 15741 | 15741 |
| HP | 1979 | 13498 | 13498 | 14788 | 17379 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Buster | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| 宝具 | — (—) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | — | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 10.2% | 35% | 99 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
— 对人魔剑 |
— 对人魔剑 |
秘剑·一之太刀 秘剑·一之太刀 秘剑·一之太刀 秘剑·一之太刀 秘剑·一之太刀 秘剑·一之太刀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秘剣·一の太刀 | ||||||
技能1(初期开放)
| 一之力 — | 一之力 — | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一の力 — | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 自身的Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 获得NP | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 一之技 — | 一之技 — | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一の技 — | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 付与自身〔人型〕特攻状态(3回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| 付与〔人型〕特防状态(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 付与回避状态(1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 付与目标集中状态(1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 一之位 — | 一之位 — | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一の位 — | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 付与自身精神异常无效状态(3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 付与普通攻击次数变为1的状态(3回合) <每次攻击的威力大幅提升,并且会随着技能等级的提升而继续提升> | ||||||||||||||
| 400% | 403% | 406% | 409% | 412% | 415% | 418% | 421% | 424% | 430% | |||||
| 415% | 418% | 421% | 424% | 430% | ||||||||||
| 暴击星掉落率大幅提升(3回合) | ||||||||||||||
| 500% | ||||||||||||||
| NP获得量大幅提升(3回合) | ||||||||||||||
| 500% | ||||||||||||||
| 对魔力 E(相当于A-) | |
|---|---|
| 自身的弱化状态耐性提升 (19%) | |
| 骑乘 C | |
| 自身的Quick指令卡性能小幅提升(6%) |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:??? |
|---|
|