| 受损文件待修复 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缩写列表:
2025年11月12日 (星期三)
2025年11月11日 (星期二)
2025年11月10日 (星期一)
2025年11月9日 (星期日)
2025年11月8日 (星期六)
2025年11月7日 (星期五)2025年11月6日 (星期四)
2025年11月5日 (星期三)
缩写列表:
2025年11月9日 (星期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 头像 | 名称 | 实装年 | 月 | 属性 | 稀有度 | 定位 | 配音 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镜妖 | 2018 | 9 | 金 | R | 辅助、降妖师 | 闫夜桥 | ||
| 大笠 | 2018 | 12 | 金 | R | 辅助、降妖师 | 习习 | 稻草人 | |
| 团子 | 2018 | 9 | 金 | SR | 辅助、连发 | 幽舞越山 | ||
| 娴婵 | 2018 | 9 | 金 | SR | 输出、会心 | 叶知秋 | ||
| 裴旻 | 2018 | 9 | 金 | SR | 输出、会心、多段 | 郝祥海 | ||
| 姬满 | 2019 | 7 | 金 | SR | 辅助、生存、特殊 | 陈思宇 | ||
| 芒麦 | 2019 | 8 | 金 | SR | 辅助、特殊 | 杨鸥 | ||
| 黄昏 | 2019 | 10 | 金 | SR | 辅助、非会心 | 渡边俊树 | ||
| 讹兽 | 2020 | 7 | 金 | SR | 辅助、会心 | 雪祎 | ||
| 弈秋 | 2018 | 9 | 金 | SSR | 辅助、会心、降妖师 | 郭盛 | ||
| 涂山爻 | 2018 | 9 | 金 | SSR | 辅助、降妖师 | 刘明月 | 青丘 | |
| 开明 | 2018 | 12 | 金 | SSR | 输出、会心、多段 | 苏尚卿 | ||
| 子鼠 | 2020 | 1 | 金 | SSR | 辅助、会心 | 陶典 | 春节元宵 | |
| 阿缘 | 2020 | 8 | 金 | SSR | 输出、辅助、会心 | 苏婉 | 七夕 | |
| 金缕衣 | 2020 | 10 | 金 | SSR | 辅助、特殊 | 龟娘 | ||
| 牛头 | 2021 | 5 | 金 | SSR | 输出、辅助、非会心 | 曹真 | 冥司 | |
| 太白 | 2022 | 8 | 金 | SSR | 输出、会心、特殊 | 任景行 | ||
| 四方神·白虎 | 2022 | 9 | 金 | SSR | 输出、非会心、多段 | 风袖、黑石稔 | ||
| 剑圣·裴旻 | 2022 | 1 | 金 | 异 | 输出、会心、降妖师、特殊 | 郝祥海 | ||
| 于禁 | 2019 | 4 | 金 | SSR | 输出、会心 | 李璐 | 联动妖灵 | |
| 茨木童子 | 金 | SSR | 输出、会心 | 福山润 | 联动妖灵 | |||
| 骰子妖 | 2018 | 9 | 木 | R | 辅助、降妖师 | 叮当 | ||
| 胖郎神 | 2019 | 5 | 木 | R | 辅助、降妖师 | 忙音 | ||
| 桃符妖 | 2020 | 1 | 木 | R | 辅助、降妖师 | 宝仪 | ||
| 阿蛮 | 2018 | 9 | 木 | SR | 辅助、会心、降妖师 | 常蓉珊 | ||
| 若叶 | 2018 | 9 | 木 | SR | 辅助、特殊 | 幽舞越山 | ||
| 兔二爷 | 2018 | 9 | 木 | SR | 辅助、特殊 | 李诞、弓与蛇 | ||
| 杏花妖 | 2018 | 9 | 木 | SR | 生存、特殊 | 沈念如 | ||
| 兕 | 2019 | 3 | 木 | SR | 辅助、多段 | 赵洋 | ||
| 小青 | 2019 | 7 | 木 | SR | 输出、特殊 | 唐小喜 | ||
| 牡丹 | 2020 | 4 | 木 | SR | 输出、辅助、会心 | 闫夜桥 | ||
| 艾草 | 2020 | 6 | 木 | SR | 输出、非会心 | 沐霏 | 端午 | |
| 飞鼠·大麦 | 2022 | 7 | 木 | SR | 辅助、非会心 | 富贵 | ||
| 伯牙 | 2018 | 9 | 木 | SSR | 辅助、会心 | 瀚墨 | ||
| 白泽 | 2018 | 9 | 木 | SSR | 辅助、连发 | 叮当 | ||
| 风伯 | 2018 | 9 | 木 | SSR | 输出、辅助、会心 | 王晨光 | ||
| 司羿 | 2018 | 11 | 木 | SSR | 输出、多段 | 阿杰 | ||
| 鹿蜀 | 2018 | 12 | 木 | SSR | 辅助、会心、连发 | 乔诗语 | ||
| 山鬼 | 2019 | 5 | 木 | SSR | 辅助、会心 | 陈奕雯 | 九歌 | |
| 银星 | 2020 | 2 | 木 | SSR | 输出、会心、连发 | 沐霏 | 春节元宵 | |
| 麒 | 2021 | 4 | 木 | SSR | 输出、辅助、降妖师、特殊 | 孙晔 | ||
| 幻蛉·阿蛮 | 2022 | 1 | 木 | SSR | 辅助、多段、降妖师 | 常蓉珊 | ||
| 卯兔 | 2023 | 1 | 木 | SSR | 辅助、生存、非会心 | 德智 | ||
| 陈靖仇 | 2021 | 1 | 木 | SSR | 输出、非会心 | 吕书君 | 联动妖灵 | |
| 鼓妖 | 2018 | 9 | 土 | R | 辅助、降妖师 | (待补充) | ||
| 蜃气妖 | 2018 | 9 | 土 | R | 辅助、连发 | (待补充) | ||
| 虎头 | 2020 | 9 | 土 | R | 辅助、降妖师 | 赵爽 | 稻草人 | |
| 莎莉丝 | 2018 | 9 | 土 | SR | 输出、生存、特殊 | 闫夜桥 | ||
| 白骨夫人 | 2018 | 9 | 土 | SR | 输出、连发 | 幽舞越山 | ||
| 扫晴娘 | 2018 | 10 | 土 | SR | 输出、特殊 | 枫刹若舞 | ||
| 夔牛 | 2018 | 11 | 土 | SR | 生存、特殊 | 李兰陵 | ||
| 驰狼 | 2018 | 12 | 土 | SR | 输出、特殊 | 刘琮 | ||
| 瑶姬 | 2019 | 5 | 土 | SR | 输出、会心 | 鬼月 | ||
| 灵犀·阿缈 | 2019 | 10 | 土 | SR | 输出、会心 | 常蓉珊 | ||
| 五奇先生 | 2019 | 12 | 土 | SR | (待补充) | 钱坤 | ||
| 九色鹿 | 2020 | 1 | 土 | SR | 输出、特殊 | 翁媛 | ||
| 涂山小月 | 2018 | 9 | 土 | SSR | 辅助、生存、特殊 | 山新 | 青丘 | |
| 酸与 | 2018 | 9 | 土 | SSR | 输出、多段 | 闫夜桥 | ||
| 阿织 | 2018 | 12 | 土 | SSR | 辅助、多段 | 幽舞越山 | 七夕 | |
| 应龙 | 2019 | 3 | 土 | SSR | 输出、会心 | 吴磊 | ||
| 摩云 | 2019 | 8 | 土 | SSR | 输出、特殊 | 张安琪 | 七夕 | |
| 白无常 | 2020 | 4 | 土 | SSR | 辅助、魂魄 | 柯暮卿 | 冥司 | |
| 韦羌 | 2022 | 4 | 土 | SSR | 输出、会心 | 刘知否 | ||
| 万象·白泽 | 2022 | 6 | 土 | SSR | 辅助、特殊 | 涂小鸦 | ||
| 穷奇 | 2022 | 10 | 土 | SSR | 输出、会心、连发 | 鹏小胖 | ||
| 锦玉·子鼠 | 2021 | 2 | 土 | 特典SSR | 输出、特殊 | 金船 | 春节元宵 | |
| 驺虞 | 2020 | 9 | 土 | 异 | 输出、会心 | 刘琮 | ||
| 清音·鹿蜀 | 2021 | 6 | 土 | 异 | 输出、辅助、会心、连发 | 苏婉 | ||
| 千山·女魃 | 2019 | 11 | 土 | SR | 辅助、特殊 | 龟娘 | 联动妖灵 | |
| 于小雪 | 2020 | 11 | 土 | SSR | 辅助、非会心 | 陈婷婷 | 联动妖灵 | |
| 龟灵 | 2018 | 9 | 水 | R | 生存、降妖师 | (待补充) | ||
| 酒灵 | 2018 | 9 | 水 | R | 辅助、降妖师 | 小连杀 | ||
| 蓝衫书生 | 2019 | 8 | 水 | R | 辅助、降妖师 | 杨鸥 | 稻草人 | |
| 阿缈 | 2018 | 9 | 水 | SR | 辅助、会心、降妖师 | 常蓉珊 | ||
| 夫诸 | 2018 | 9 | 水 | SR | 辅助、连发、特殊 | 瀚墨 | ||
| 蠃鱼 | 2018 | 9 | 水 | SR | 辅助、特殊 | 羽潇 | ||
| 朏朏 | 2019 | 1 | 水 | SR | 输出、多段 | 十四 | ||
| 泽精 | 2019 | 4 | 水 | SR | 输出、辅助、连发 | 符冲 | ||
| 夜叉 | 2019 | 11 | 水 | SR | 输出、非会心 | KIYO | 龙宫 | |
| 井神 | 2023 | 1 | 水 | SR | 辅助、生存、特殊 | 苏婉 | ||
| 鲲 | 2018 | 9 | 水 | SSR | 输出、会心、连发 | 新月冰冰 | ||
| 河伯 | 2018 | 9 | 水 | SSR | 输出、会心、连发 | 图特哈蒙 | 九歌 | |
| 雨师 | 2018 | 9 | 水 | SSR | 输出、辅助、会心 | 常蓉珊 | ||
| 无支祁 | 2018 | 10 | 水 | SSR | 输出、辅助、特殊 | 羽潇 | ||
| 白娘子 | 2019 | 7 | 水 | SSR | 输出、辅助、会心 | 张喆 | 皮肤联动 | |
| 敖烈 | 2019 | 11 | 水 | SSR | 辅助、多段 | 瀚墨 | 龙宫 | |
| 苍龙破浪舟 | 2020 | 6 | 水 | SSR | 辅助、连发 | 刘北辰 | 端午 | |
| 丑牛 | 2021 | 2 | 水 | SSR | 输出、辅助、会心 | 歪歪 | 春节元宵 | |
| 共工·化神 | 2021 | 9 | 水 | SSR | 输出、辅助、会心、场地 | 刘北辰 | ||
| 酒吞童子 | 2019 | 10 | 水 | SSR | 输出、多段 | 阪口周平 | 联动妖灵 | |
| 狐灵 | 2018 | 9 | 火 | R | 生存、特殊 | (待补充) | ||
| 灯笼怪 | 2018 | 9 | 火 | R | 生存、特殊 | (待补充) | ||
| 红巾 | 2019 | 1 | 火 | R | 辅助、降妖师 | KIYO | 稻草人 | |
| 涂山夜 | 2018 | 9 | 火 | SR | 辅助、特殊 | 弓与蛇 | 青丘 | |
| 阴蛟 | 2018 | 9 | 火 | SR | 输出、特殊 | 薛成 | ||
| 骨妖 | 2018 | 9 | 火 | SR | 辅助、多段、降妖师 | 新月冰冰 | ||
| 傒囊 | 2018 | 9 | 火 | SR | 输出、会心 | 闫夜桥 | ||
| 祸斗 | 2019 | 6 | 火 | SR | 输出、连发 | 李轻扬 | ||
| 夕辉 | 2019 | 10 | 火 | SR | 输出、非会心 | 宫濑尚也 | ||
| 小喜 | 2020 | 2 | 火 | SR | 辅助、特殊 | 苏婉 | ||
| 当康 | 2021 | 2 | 火 | SR | 辅助、特殊 | 音匣老鬼 | ||
| 金乌 | 2018 | 9 | 火 | SSR | 输出、多段 | 闫夜桥 | ||
| 乌灵 | 2018 | 9 | 火 | SSR | 输出、会心 | 沈念如 | ||
| 灶神 | 2020 | 1 | 火 | SSR | 输出、非会心、连发 | 十四 | 春节元宵 | |
| 梦蝶 | 2021 | 3 | 火 | SSR | 辅助、特殊 | 沈念如 | ||
| 马面 | 2021 | 8 | 火 | SSR | 输出、辅助、会心 | 不一 | 冥司 | |
| 寅虎 | 2022 | 1 | 火 | SSR | 输出、非会心、特殊 | 赵爽 | 春节元宵 | |
| 灵凰 | 2022 | 5 | 火 | SSR | 辅助、特殊 | 王潇倩 | 皮肤联动 | |
| 獬豸 | 2022 | 12 | 火 | SSR | 输出、辅助、非会心、降妖师 | 曹若海 | ||
| 花魇·阿织 | 2020 | 9 | 火 | 特典SSR | 辅助、多段 | 幽舞越山 | ||
| 天狗 | 2019 | 9 | 火 | 异 | 辅助、会心 | 宝木中阳 | ||
| 帝江 | 2020 | 12 | 火 | 异 | 输出、会心 | 黎筱濛 | ||
| 曹焱兵 | 2019 | 4 | 火 | SSR | 输出、会心、连发 | 郭盛 | 联动妖灵 | |
| 小花 | 2019 | 1 | 日 | R | 辅助、降妖师 | 苏婉 | 稻草人 | |
| 花朝·扫晴娘 | 2019 | 3 | 日 | SR | 辅助、连发 | 枫刹若舞 | ||
| 飞鼠·小米 | 2022 | 9 | 日 | SR | 辅助、特殊 | 筱筝 | ||
| 大司命 | 2018 | 12 | 日 | SSR | 输出、会心、连发 | 边江 | 九歌 | |
| 日游神 | 2019 | 12 | 日 | SSR | 输出、魂魄 | 周帅 | 冥司 | |
| 烛龙 | 2019 | 9 | 日 | SSR | 输出、会心 | 夏磊 | ||
| 鬼车 | 2020 | 4 | 日 | SSR | 输出、非会心 | 醋醋 | ||
| 干将 | 2021 | 11 | 日 | SSR | 辅助、会心、非会心、连发 | 吕书君 | ||
| 封神·哪吒 | 2021 | 2 | 日 | 异 | 输出、多段 | 邓宥希 | ||
| 精卫 | 2019 | 1 | 日 | SR | 输出、特殊 | 龟娘 | 联动妖灵 | |
| 哪吒 | 2019 | 11 | 日 | SSR | 输出、多段 | 冯骏骅 | 联动妖灵 | |
| 妖刀姬 | 2021 | 日 | SSR | 输出、会心 | 井泽诗织 | 联动妖灵 | ||
| 阿凶 | 2019 | 1 | 月 | R | 辅助、降妖师 | 十四 | 稻草人 | |
| 蟹将 | 2019 | 11 | 月 | R | 辅助、降妖师 | 不一 | 龙宫 | |
| 狼鬼 | 2019 | 4 | 月 | SR | 辅助、会心 | 弓与蛇 | ||
| 乌鹊 | 2020 | 8 | 月 | SR | 辅助、特殊 | 风袖 | 七夕 | |
| 食梦妖 | 2021 | 3 | 月 | SR | 辅助、特殊 | 林帽帽 | ||
| 年兽 | 2019 | 1 | 月 | SSR | 输出、会心、连发 | 醋醋 | 春节元宵 | |
| 少司命 | 2019 | 4 | 月 | SSR | 辅助、特殊 | 黄莺 | 九歌 | |
| 嫦娥 | 2019 | 9 | 月 | SSR | 输出、会心 | 洪海天 | 中秋 | |
| 夜游神 | 2019 | 12 | 月 | SSR | 辅助、魂魄 | 李元韬 | 冥司 | |
| 望舒 | 2020 | 9 | 月 | SSR | 输出、多段 | 鬼月 | 中秋 | |
| 应龙·庚辰 | 2020 | 2 | 月 | SSR | 输出、非会心 | 吴磊 | ||
| 相柳 | 2021 | 9 | 月 | SSR | 输出、会心 | 金弦 | ||
| 韶音·九凤 | 2023 | 1 | 月 | SSR | 辅助、特殊 | 醋醋 | ||
| 霄光·丑牛 | 2022 | 2 | 月 | 特典SSR | 辅助、会心 | 歪歪 | 春节元宵 | |
| 烛龙·九阴 | 2020 | 9 | 月 | 异 | 输出、辅助、特殊 | 杨鸥 | ||
| 乘黄 | 2021 | 4 | 月 | 异 | 输出、辅助、特殊 | 杨凝 | ||
| 羽蒙 | 2022 | 9 | 月 | 异 | 辅助、多段 | 灯果 | ||
| 鲛姝 | 2019 | 1 | 月 | SR | 输出、会心 | 醋醋 | 联动妖灵 | |
| 李轩辕 | 月 | SSR | (待补充) | (待补充) | 联动妖灵 | |||
| 星星 | 2019 | 8 | 星 | R | 辅助、降妖师 | 筱筝 | 稻草人 | |
| 虾兵 | 2019 | 11 | 星 | R | 辅助、降妖师 | 修缘 | 龙宫 | |
| 天禄 | 2018 | 12 | 星 | SR | 辅助、降妖师 | 幽舞越山 | ||
| 玉兔 | 2019 | 9 | 星 | SR | 辅助、特殊 | 筱筝 | 中秋 | |
| 百幻蝶 | 2020 | 1 | 星 | SR | 辅助、特殊 | 忙音 | ||
| 辟邪 | 2020 | 5 | 星 | SR | 辅助、生存、连发 | 幽舞越山 | ||
| 幻海·阿缈 | 2020 | 11 | 星 | SR | 输出、非会心 | 常蓉珊 | ||
| 冰夷·河伯 | 2019 | 3 | 星 | SSR | 输出、非会心 | 沈达威 | 九歌 | |
| 绮罗 | 2019 | 8 | 星 | SSR | 辅助、特殊 | 孙晔 | 七夕 | |
| 三圣母 | 2020 | 3 | 星 | SSR | 辅助、生存、会心 | 冯骏骅 | 皮肤联动 | |
| 九凤 | 2020 | 5 | 星 | SSR | 辅助、非会心 | 醋醋 | ||
| 影蛾 | 2021 | 3 | 星 | SSR | 输出、非会心 | 叶知秋 | ||
| 升卿 | 2022 | 3 | 星 | SSR | 辅助、非会心、特殊 | 袁铭喆 | ||
| 巴蛇 | 2022 | 3 | 星 | SSR | 输出、非会心 | 杨佳妮 | ||
| 天极·大司命 | 2022 | 9 | 星 | 特典SSR | 辅助、连发 | 高其昌 | 九歌 | |
| 云中君 | 2019 | 9 | 星 | 异 | 输出、会心 | 藤新 | 九歌 | |
| 陆吾 | 2021 | 9 | 星 | 异 | 输出、辅助、会心 | 李诗萌 | ||
| 灵巫·鬼车 | 2023 | 1 | 星 | 异 | 输出、非会心 | 醋醋 | ||
| 夏铃 | 2019 | 6 | 星 | SSR | 辅助、特殊 | 黎筱濛 | 联动妖灵 | |
| 天马 | 2020 | 9 | 天 | SR | 辅助、特殊 | 不一 | ||
| 驳 | 2021 | 4 | 天 | SR | 辅助、连发、特殊 | 刘北辰 | ||
| 二郎神 | 2020 | 3 | 天 | SSR | 输出、会心 | 曹真 | ||
| 英招 | 2020 | 6 | 天 | SSR | 输出、非会心、连发 | 宝仪 | ||
| 湘夫人 | 2020 | 7 | 天 | SSR | 辅助、特殊 | 枫刹若舞 | 九歌 | |
| 东皇太一 | 2020 | 9 | 天 | SSR | 输出、特殊 | 沈磊 | 九歌 | |
| 东君 | 2021 | 1 | 天 | SSR | 辅助、连发 | 阿杰 | 九歌 | |
| 麟 | 2021 | 5 | 天 | SSR | 辅助、会心 | 罗玉婷 | ||
| 共工·康回 | 2021 | 6 | 天 | SSR | 输出、非会心 | 柯暮卿 | ||
| 西王母 | 2022 | 8 | 天 | SSR | 辅助、特殊 | Vila | ||
| 昆仑·开明 | 2021 | 9 | 天 | 特典SSR | 辅助、会心 | 苏尚卿 | ||
| 鹏 | 2021 | 11 | 天 | 异 | 输出、会心 | 沈达威 | ||
| 沉香 | 2020 | 3 | 天 | SR | 输出、会心 | 吴思禹 | 联动妖灵 | |
| 狐鬼·涂山夜 | 2020 | 4 | 地 | SR | 输出、会心 | 弓与蛇 | ||
| 高褐 | 2020 | 10 | 地 | SR | 辅助、特殊 | 降温 | ||
| 魍魉 | 2020 | 11 | 地 | SR | 辅助、特殊 | 英俊 | 冥司 | |
| 魑魅 | 2021 | 8 | 地 | SR | 辅助、特殊 | 则灵 | 冥司 | |
| 黑无常 | 2020 | 4 | 地 | SSR | 输出、魂魄 | 黑石稔 | 冥司 | |
| 湘君 | 2020 | 7 | 地 | SSR | 输出、非会心、连发 | 星潮 | 九歌 | |
| 钟馗 | 2020 | 11 | 地 | SSR | 输出、会心、非会心 | 藤新 | 冥司 | |
| 孟婆 | 2020 | 12 | 地 | SSR | 辅助、特殊 | 阎么么 | 冥司 | |
| 崔珏 | 2021 | 12 | 地 | SSR | 输出、魂魄 | 孟阳 | 冥司 | |
| 阎罗双王·灭 | 2022 | 11 | 地 | SSR | 辅助、魂魄 | 黑石稔 | 冥司 | |
| 阎罗双王·镜 | 2022 | 7 | 地 | 异 | 输出、辅助、非会心、特殊 | 阎么么 | 冥司 | |
| 青行灯 | 2021 | 7 | 地 | SSR | 输出、辅助、会心、连发 | 水树奈奈 | 联动妖灵 | |
| 月老 | 2020 | 8 | 人 | SSR | 辅助、特殊 | 倪康 | 七夕 | |
| 鲁班 | 2020 | 10 | 人 | SSR | 输出、会心 | 风袖 | ||
| 洛神 | 2021 | 4 | 人 | SSR | 输出、辅助、会心 | 蔡娜 | ||
| 画皮 | 2022 | 1 | 人 | SSR | 辅助、特殊 | 徐佳琦 | ||
| 莫邪 | 2021 | 10 | 人 | SSR | 输出、会心、非会心、连发 | 小巫 | ||
| 陶朱公 | 2022 | 4 | 人 | 异 | 输出、辅助、特殊 | 傅晨阳 |
《山海经》是一本先秦古籍,具体成书时间及其作者莫衷一是。
记述的内容涵盖了上古生活的方方面面。
因其丰富的内容成为了后世创作的蓝本,以《山海经》为蓝本的ACGN作品及取材于《山海经》的亦不在少数。奇珍异兽等
| 初始 | 1 列车时刻表 | 2 辐射浓度警报器 | 3 酒吧吧台 | 3-α1 A小调圆舞曲 | 3-α2 风沙星辰 | 3-α3 雨滴 | 3-α4 G小调小前奏曲 | 3-β1 吉恩喝了一杯 | 3-β2 C大调第二交响曲 | 3-β3 第三交响曲 | 3-γ1 泰绮丝冥想曲 | 3-γ2 库朗特舞曲 | 3-γ3 弗拉基米尔的蓝调 | 3-γ4 十二平均律前奏曲 | 4 复古留声机 | 5 洗手间 | 5-α5 月光奏鸣 | 5-α6 恰空舞曲-UX | 5-α7 冬 | 5-α8 斯特拉迪瓦里魔法-UX | 5-β4 引子与回旋随想曲 | 5-β5 骷髅之舞 | 5-β6 第九交响曲-UX | 5-β7 乡村骑士间奏曲 | 5-β8 火鸟-UX | 5-γ5 金丝雀 | 5-γ6 痛苦的时刻-UX | 5-γ7 合唱幻想曲 | 5-γ8 重归苏莲托-UX | 6 世界时区钟 | 7 通向特等车厢的门 | 8 帕格尼尼主题狂想曲 | 9 幽灵 | 10 和谐的灵感 | 11 大型行李架 | 12 玄秘曲一号 | 13 哥德堡变奏曲 | 14 G小调叙事曲 | 15 观景窗口 | 16 A大调大协奏曲 | 17 勃拉姆斯间奏曲 | 18 天鹅 | 19 桌上的淡雅花束 | 20 售卖物品的小推车 | 21 钟 | 22 荒山之夜 | 23 表达 | 24 车厢内的恶搞涂鸦 | 25 鲁斯兰与柳德米拉 | 26 查拉图斯特拉如是说 | 27 女武神的骑行 | 28 维修工作间 | 29 夏协奏曲 | 30 第六交响曲 | 31 流浪者之歌 | 32 1812序曲 | 33 G弦上的咏叹调 | 34 通向车顶的出口 | 35 悬挂屏幕 | 36 光之声 | |
| 柳德米拉 | 你好,退役教官柳德米拉。 | 明斯克上车的那位夫人,总觉得好像在哪里见过…… | 这里的人都是来参加酒会的吗? | 每次都是这种情况,“Я”教官。 | 不过如此。 | 真正的“保密”,不愧是你,不对,不愧是“我”。 | 柯尔特快车主理人,让我看看你的真面目。 | 休谟,熟悉的名字,没想到会在这里听到。 | 红桃Q,梅花3,律贼,这些人在这个时候同时出现在这辆车上,会是巧合吗? | 狼群小队的指挥官安洁莉娅,我知道她。 | 她说得没错,这是我的失职…… | 这次,是我在前线。 | 立刻返回F02拿回我的武器。 | 这些匪徒准备得相当充分,应是熟知这里是治安真空带,要救下全部乘客我没有必胜把握。 | 晨星已经陨落,策略必须改变。 | (撞击发生时,她为保护艾尔玛承受了不小的冲击。) | 不能再耽搁了,我们必须立刻转移到F01车厢。 | 不出所料,她来了。 | 是时候执行第二方案了。 | 信任玛姬本身就是风险,但那时我没有选择。 | 所有网络断开……多亏医生提供了特等车厢休息室得以暂时掩蔽。 | 子夜星权限激活…… | 一切都会解决的。 | 我会亲手解决这一切。 | 呼叫,鲁斯兰二世。 | 艾尔玛,再见。 | (她化作了照亮黑夜的星。) | (她坐在椅子上,似乎在闭目养神) | 格里芬的指挥官,“大公”已经送到。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玛姬 | 这趟列车的老熟人不少呢…… | 唔……这鸢尾花的颜色你是怎么调出来的,好漂亮!所以这杯酒就叫玛姬庞兹吗? | 今晚这杯龙舌兰,我请! | / | 吉恩酒吧可是我的地盘。 | 乖乖呆在笼子里吧,律贼先生~ | 人形哪来退休,只有无尽的轮回。 | / | 两个人形出现在同一节车厢,柯尔特快车从未出现过这类错误。 | 终于找到你了,特工。 | / | 洲际列车的代理人,这头衔真唬人。也许我应该去印个名片。 | 得到的一切都必须付出代价,只是有些代价太过沉重。 | 有些东西我永远不会放弃。 | 蜂针,无处不在。啧啧。 | 凯瑟琳中枪了,我没法带她走。 | / | 没有什么是不可以交易的,而我会是最后通吃的赢家。 | 这两个人形,挺有意思。 | (撞击发生时,凯瑟琳挡在她身前,为她承受了冲击。) | 这个舞台上的角色越来越多了…… | 律贼大势已去,我的判断没有错。 | 接下来会发生什么呢…… | “祸害遗千年,幸好你不是好人,我也不是。” | F01号车厢,我不能去那里。 | (宕机中……) | 这次生意真的是在玩命啊! | 塔亚柔斯真是个恐怖的敌人。 | 凯瑟琳……我会带你回家的。 | (再见了,柳德米拉。) | 柯尔特快车,再次出发! | (她沉入了美酒的梦境) | 一杯龙舌兰,忘却世间烦恼~ | / | |||||||||||||||||||||||||||
妖市之主
| |
水产收购 鱼老板 仅限未变身 这些都是普通的鱼~
| |
娴婵 仅限未变身 新鲜上架的人皮啦
| |
转生秘术 镜妖 想拥有奴家一样的绝世容颜么?
|
春秋百越之地,其民尚勇好用剑,崇武轻生。 |
古剑分雌雄,铸来几千秋。剑魄生灵夜,寒潭化蛟龙。
|
春秋百越之地,其民尚勇好用剑,崇武轻生。 |
古剑分雌雄,铸来几千秋。剑魄生灵夜,寒潭化蛟龙。
|
11
11
| 拍照动作 摇头 | |
| 这个,说不通 |
本界面为手游《少女前线》与其衍生手游《云图计划》中关联家具对照界面。
| 套装 | 年份 | 星级 | 简介 |
|---|---|---|---|
| 初始 | 2016 | ★★ | IOP配发的家具。 |
| 新世界(I) | 2016 | ★★★ | 欢迎来到美好的战后世界,在这里生存的秘诀就在于永远做好准备,保持警惕,以及只喝瓶装水。 |
| 新世界(II) | 2016 | ★★★ | 欢迎来到美好的战后世界,在这里生存的秘诀就在于永远做好准备,保持警惕,以及只喝瓶装水。 |
| 秋 | 2016 | ★★★ | 出于抚慰指挥官们疲劳心灵的目的而设计出的可爱家居套装,本次主题是温暖的秋季,似乎很受女性欢迎。 |
米约尔/Millau
2057年 |
|---|
