{{User F1|车队代码}}
{{用户 F1|车队代码}}
以上用法均可。
1
、2
、3
、4
、5
、6
、7
、8
、9
、10
、N
。不填参数默认为N
,代码对应的车队请参见下方表格。代码 | 车队 | 色号 |
---|---|---|
1 | 倍世净水阿尔品F1车队 | #00A1E8 |
2 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | #229971 |
3 | 法拉利惠普车队 | #ED1131 |
4 | 速汇金哈斯F1车队 | #9C9FA2 |
5 | 迈凯伦一级方程式车队 | #F47600 |
6 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | #00D7B6 |
7 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | #6C98FF |
8 | 甲骨文红牛车队 | #4781D7 |
9 | KICK索伯StakeF1车队 | #01C00E |
10 | 艾特莱森威廉姆斯车队 | #1868DB |
此表格需要每年更新。车队顺序按照字幕排序,色号取自F1官网。
{{User F1|N}}
{{User F1|1}}
{{User F1|Love=鲁本斯·巴里切罗}}
{{User F1|9|Love=周冠宇}}
{{User F1|N|ex=Forza Ferrari!}}
{{User F1|5|ex=GP2 Engine, GP2}}
{{User F1|7|Love=皮埃尔·加斯利|ex=Always with us @AH19}}