| LoveLive!学园偶像祭 | |||
|---|---|---|---|
| 难度与评级 | |||
| 难度 | 官方评级 | 实际评级 | note数 |
| EASY | - | - | - |
| NORMAL | - | - | - |
| HARD | - | - | - |
| EXPERT | - | - | - |
| MASTER | - | - | - |
| 配信情况 | |||
| 日服 | 简体字版 | ||
| - | - | ||
此模板用于在LoveLive!系列的歌曲页面中列出在游戏LoveLive!学园偶像祭中的歌曲信息。
| LoveLive!学园偶像祭 | |||
|---|---|---|---|
| 编号 | 24 | 属性 | |
| 特殊曲目信息 | 2014年8月上旬活动“
无EX难度 | ||
| 主线解锁条件 | 12-3结束,要求等级68 | ||
| 难度与评级 | |||
| 难度 | 官方评级 | 实际评级 | note数 |
| EASY | 4→2 | 2.0 | 97 |
| NORMAL | 7→5 | 5.0 | 154 |
| HARD | 8 | 8.7 | 261 |
| EXPERT | 10 | 10.0 | 410
|
| EXPERT随机 | 9 | 9.6 | |
| MASTER | 11 | 11.2 | 561 |
| 配信情况 | |||
| 日服 | 简体字版 | ||
| 已配信 | 已配信 | ||
{{LoveLive!歌曲信息/SIF
|编号= |属性=
|特殊曲目信息=
|主线解锁条件=
|备注=
|Easy= |EasyR= |NE=
|Normal= |NormalR= |NN=
|Hard= |HardR= |NH=
|HardMelo= |HardMeloR= |NHM=
|Expert= |ExpertR= |NEX=
|EX Random= |EX RandomR=
|Expert+= |Expert+R= |NEX+=
|ExpertMelo= |ExpertMeloR= |NEXM=
|EX RandomMelo= |EX RandomMeloR=
|Master5= |Master5R= |NM5=
|Master= |MasterR= |NM= |s=
|Master2= |Master2R= |NM2= |s2=
|MasterMelo= |MasterMeloR= |NMM= |sMelo=
|AC= |ACR= |NAC=
|J= |C=
|ref=
}}
编号属性:填入“Smile”、“Pure”或“Cool”,会自动添加对应标识特殊曲目信息主线解锁条件备注Easy:官方星级(按游戏内数值,不使用小数点),其他难度同EasyR:实际难度(按照客观评价确定,精确至小数点后一位),其他难度同NE:note数,其他难度同s、s2、sMelo:填入任意值,在Master或Master 歌Melo的note数后添加一个滑键的符号J、C:配信情况(日服、简体字版),填“已配信”、“已配信[Master除外]”或“未配信”W:曾用作国际版的配信情况。2021年6月起,随国际版与日服合并而弃用。