此模板仿照{{游戏分级}}模板制作,用于展示电影分级。
具体信息详见:电影分级制度
| 分级标准 | 缩写(参数) | 用法 | 可选值 | |
|---|---|---|---|---|
| 映画伦理机构[1] | eirin | {{电影分级|eirin= | G / (PG)12 / (R)15 / (R)18 | }} |
| 美国电影协会 | mpaa | {{电影分级|mpaa= | G / PG / PG13 / R / NC17 | }} |
| 英国电影分级委员会 | bbfc | {{电影分级|bbfc= | U / PG / 12A(影院上映) / 12(卖品) / 12B(影院+卖品) / 15 / 18 | }} |
| 电影、报刊及物品管理办事处[2] | ofnaa | {{电影分级|ofnaa= | 1 / 2A / 2B / 3 | }} |
| 电影自愿自我检查协会[3] | fsk | {{电影分级|fsk= | 0 / 6 / 12 / 16 / 18 | }} |
| 影视及流行音乐产业局[4] | bamid | {{电影分级|bamid= | G(0) / P(6) / PG12(12) / PG15(15) / R(18) | }} |
| 影像作品管理委员会[5] | kmrb | {{电影分级|kmrb= | ALL / 12 / 15 / 19 | }} |
| 资讯通信媒体发展局[6] | imda | {{电影分级|imda= | G / PG / PG13 / NC16 / M18 | }} |
| 俄罗斯分级系统 | rars | {{电影分级|rars= | 0 / 6 / 12 / 16 / 18 | }} |
| 澳大利亚分级委员会 | acb | {{电影分级|acb= | G / PG / M / (MA)15 / R(18) | }} |
以天气之子为例。
代码:
{{电影分级|eirin=g|mpaa=pg13|bbfc=12|fsk=6|bamid=g|ofnaa=2a|kmrb=15|imda=pg|acb=pg}}
效果如下:
| 映伦: | |
| MPAA: | |
| BBFC: | |
| FSK: | |
| OFNAA: | |
| BAMID: | |
| KMRB: | |
| IMDA: | |
| ACB: |
| 映伦 | MPAA | BBFC | FSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFNAA | BAMID | KMRB | IMDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RARS | ACB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||