| TRYANGLE | ||
| 发行 | Warner Home Video | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2014年3月26日 | |
| 商品编号 | 1000478010(完全初回生产限定盘) 1000477756(通常盘) | |
| 专辑类型 | 录音室专辑 | |
| 销量排行 | ||
|
专辑周榜第26位 | ||
《TRYANGLE》是ALTIMA的第一张专辑。
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | Walk This Way | 翻唱Aerosmith歌曲 | 3:24 | ||||||
| 2 | Fight 4 Real | TV动画《噬血狂袭》OP2 | 5:07 | ||||||
| 3 | Burst The Gravity | TV动画《加速世界》OP2 | 4:28 | ||||||
| 4 | CYBER CYBER (Album ver.) | 3:46 | |||||||
| 5 | Backfire | 4:39 | |||||||
| 6 | Mission Dispatch | 5:06 | |||||||
| 7 | I'll believe | TV动画《灼眼的夏娜Ⅲ-FINAL-》ED1 | 5:39 | ||||||
| 8 | Here We Are ~Mountain Explosion~ | 3:54 | |||||||
| 9 | -Indefinitely- | 6:06 | |||||||
| 10 | ONE | TV动画《灼眼的夏娜Ⅲ-FINAL-》ED2 | 5:06 | ||||||
| 11 | WISH i WISH | 4:43 | |||||||
| 12 | TRYANGLE | 5:44 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 演唱会 | 日期 | 会场 |
|---|---|---|
| ALTIMA 1st LIVE TOUR 2014 宽屏模式显示视频 |
2014年5月17日 | ell.FITS ALL(爱知县) |
| 2014年5月18日 | 阿倍野ROCKTOWN(大阪府) | |
| 2014年6月8日 | 赤坂BLITZ(东京都) |
| ||||||||||||||||