欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门、条目编辑规范、使用指南,并查找相关资料。祝您在萌娘百科度过愉快的时光。
诚邀各位加入萌娘百科BanG Dream!编辑组:750427313(入群前请注明萌百ID)
| BanG Dream!年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| 音一会 | STAY GLOW | THRONE OF ROSE |
| Afterglow年表 | ||
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| ONE OF US | STAY GLOW | 忘れらんない日々のこと |
《STAY GLOW》是《BanG Dream!》企划组合Afterglow的第二张音乐专辑,发售于2023年4月26日。分为商品付生产限定盘、通常盘两种规格。
商品付生产限定盘附赠商品为一张装饰用假唱片与12英寸黑胶唱片封套。
初回封入特典:一张2024年Afterglow活动「After School Event 夕景の一頁」最速先行抽选券,以及单曲封面贴纸1张(区分限定盘与通常盘)。
| Disc1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | |||
| 1 | Scarlet Sky | 織田あすか(Elements Garden) | 岩橋星実(Elements Garden) | 岩橋星実(Elements Garden) | 3:50 | ||||
| 2 | Off we go. | 織田あすか(Elements Garden) | 藤間仁(Elements Garden) | 藤間仁(Elements Garden) | 4:11 | ||||
| 3 | いつも通りのBrand new days | 織田あすか(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 3:57 | ||||
| 4 | SWITCH ON NOW | 織田あすか(Elements Garden) | 上松範康(Elements Garden) | 日高勇輝(Elements Garden) | 3:27 | ||||
| 5 | ランブリングメモリー | 織田あすか(Elements Garden) | 岩橋星実(Elements Garden) | 岩橋星実(Elements Garden) | 5:24 | ||||
| 6 | COMIC PANIC!!! | 織田あすか(Elements Garden) | 都丸椋太(Elements Garden) | 都丸椋太(Elements Garden) | 4:41 | ||||
| 7 | Trouble Joyful!! | 織田あすか(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 3:57 | ||||
| 8 | Jamboree! Journey! | 織田あすか(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 4:20 | ||||
| 9 | カナユメ | 織田あすか(Elements Garden) | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 5:07 | ||||
| 10 | 独創収差 | TK | TK | TK | 4:35 | ||||
| 11 | 極彩色 | 織田あすか(Elements Garden) | 日高勇輝(Elements Garden) | 日高勇輝(Elements Garden) | 3:58 | ||||
| 12 | サクラゼンセン | 織田あすか(Elements Garden) | 日高勇輝(Elements Garden) | 日高勇輝(Elements Garden) | 4:09 | ||||
| 13 | True color | 織田あすか(Elements Garden) | 岩橋星実(Elements Garden) | 岩橋星実(Elements Garden) | 4:14 | ||||
总时长: |
- | ||||||||
| Disc2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | |||
| 1 | Crow Song | Jun Maeda | Jun Maeda | 都丸椋太(Elements Garden) | 翻唱曲 | 4:04 | |||
| 2 | カサブタ | 千綿偉功 | 千綿偉功 | 日高勇輝(Elements Garden) | 翻唱曲 | 3:16 | |||
| 3 | アイのシナリオ | HoneyWorks | HoneyWorks | 都丸椋太(Elements Garden) | 翻唱曲 | 4:19 | |||
| 4 | Northern lights | MEGUMI | たかはし ごう | 日高勇輝(Elements Garden) | 翻唱曲 | 3:29 | |||
| 5 | トーキョーワンダー。 | 泣き虫 | 泣き虫 | 都丸椋太(Elements Garden) | 翻唱曲 | 2:33 | |||
| 6 | Reach Out To The Truth | 田中怜子、小林铁兵、Lotus Juice | 目黒将司 | 竹田祐介(Elements Garden) | 翻唱曲 | 2:51 | |||
| 7 | Listen!! | 大森祥子 | 前澤寛之 | 近藤世真(Elements Garden) | 翻唱曲 | 3:47 | |||
| 8 | 青い栞 | 尾崎雄貴 | 尾崎雄貴 | 岩橋星実(Elements Garden) | 翻唱曲 | 5:36 | |||
| 9 | イマジネーション | MOMIKEN | UZ | 竹田祐介(Elements Garden) | 翻唱曲 | 2:57 | |||
| 10 | Butter-Fly | 千綿偉功 | 千綿偉功 | 都丸椋太(Elements Garden) | 翻唱曲 | 4:10 | |||
总时长: |
- | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||