![]() | 本条目介绍的是PlayStation Vita掌机。关于其娘化形象,请见“PlayStation Vita娘”。 |
---|
PlayStation Vita | |
原名 | PlayStation Vita |
研发商 | 索尼 |
类型 | 掌上游戏机 |
世代 | 第八世代 |
发售日期 | 2011年12月17日 |
停产日期 | 2019年3月1日 |
媒体 | NVG卡 |
向下兼容 | 部分下载版PSP游戏 |
前代机种 | PlayStation Portable |
PlayStation Vita(简称PSV)是索尼开发并发售的一款掌机,是PlayStation Portable的后继机种。
PSV | PCH-1000 | PCH-2000 | PSV TV |
---|---|---|---|
发售日期 | 2011年12月17日 | 2013年10月10日 | 2013年11月14日 |
显示屏 | 5英寸OLED | 5英寸LCD | 需外接电视 |
CPU | ARM架构 Cortex-A9 四核心处理器 | ||
GPU | 200MHz SGX543MP4 | ||
内存 | 512MB RAM + 128MB VRAM | ||
存储空间 | 无 | 1GB | |
网络连接 | 802.11b/g/n无线网络、3G(仅限3G版本)、蓝牙2.1+EDR | 802.11b/g/n无线网络、3G(仅限3G版本)、蓝牙2.1+EDR、以太网接口 | |
外观尺寸 | 约 182mm x 83.5mm x 18.6mm | 约 183.6mm x 85.1mm x 15mm | 约 105mm x 65mm x 13.6mm |
重量 | 约 279g(3G/Wi-Fi版) 约 260g(Wi-Fi版) |
约 219g | 约 110g |
当前状态 | 已停产 |
PSV是索尼PlayStation家族中最为失败的产品,全球销量仅1000万出头,约为前代产品PSP的八分之一。整个第八世代掌机市场都遭到了崛起的智能手机游戏的严重侵蚀。尽管任天堂3DS同样销量大跌,但任天堂凭借着旗下出色的第一方游戏还是保住了近7000万台的销量。而索尼PSP用户中相当多的人购买PSP是将其当作PDA而非游戏机使用,在智能手机崛起后这些人就不再购买PSV,导致PSV用户数量锐减。PSV也缺少现象级游戏吸引用户购买。自PSV失败后,索尼至今都没有再推出掌机。
|