| “ | But as soon as that gun fires off,like everything just stops for a second.Just keep...just run.Everything so silent. 但是当鸣枪的那一刻,就像整个世界都停滞了一秒。只剩下跑步,一切都安静了。 |
” |
| ——Luca Kaneshiro | ||
| 基本信息 | ||
| 本名 | Luca Kaneshiro | |
| 昵称 | 金城卢卡、Boss、金城露露、ルカ、麻薯、澳洲原木、大金毛 | |
| 发色 | 金发 | |
| 瞳色 | 紫瞳 | |
| 身高 | 178cm | |
| 年龄 | 23岁 | |
| 生日 | 4月10日 | |
| 星座 | 白羊座 | |
| 萌点 | 黑社会首领、西装、虎牙、披肩侧单马尾、纹身、巨乳、元气、天然 | |
| 个人状态 | VTuber活动中 | |
| 活动状态 | ||
| 所属团体 | ||
| 活动范围 | ||
| 代表色 | #D4AF37 | |
| 粉丝名 | Lucubs | |
| Emoji | 🦁💰 | |
| Tag |
| |
| 粉丝数 | ||
| 粉丝勋章 | -Lucubs-1 | |
| 荣誉 | ||
| 2022年1月8日 | ||
| 2023年5月7日 | ||
| 2022年5月1日 | ||
| 2022年7月16日 | ||
| 相关人士 | ||
| 形象设计 | およ @ohyg3 | |
| Luxiem | Ike Eveland、Shu Yamino、Vox Akuma、Mysta Rias | |
| 相同画师 | Alban Knox、海妹四叶 | |
Luca Kaneshiro(日语:ルカ・カネシロ)是一名从2021年12月20日在YouTube平台开始活动的虚拟UP主,所属于业界团体NIJISANJI。
好心帮助他人却意外跟Mysta_Rias从1969年穿越来现代的黑手党首领,之后被NIJISANJI吸引并加入。
初次配信:【熟肉|初配信】黑帮老大到来【NIJISANJI EN | Luca Kaneshiro】
母语为英语,在高中学过一点他加禄语,现在正在学习日语。
喜欢:田径、POG、花里胡哨的珠宝、电子赌博小游戏、纹身、食物、恐怖游戏、彩虹社、芒果、喜欢被虐
不喜欢:虫子、飞虫、蔬菜(西蓝花特别不行,它看起来像小树)、海鲜、(吃了会不舒服)、益智游戏、阅读、炒鸡蛋(水煮蛋可以)、没有添加蛋奶的素冰激凌(luca的妈咪连买三个月的)、类真人娃娃
游戏:超级马里奥银河(几乎第一部游戏)、宝可梦金(玩它度过艰难时光)、绝地求生、怪物猎人、逃生、只狼
动漫:Re:从零开始的异世界生活、海盗战记、天元突破红莲螺岩、烙印勇士、文豪野犬、DARLING in the FRANXX、在地下城寻求邂逅是否搞错了什么
食物:冰激凌蛋糕、奶酪味的品客薯片、烤肋排、菲律宾烤乳猪、烧烤的任何东西、Kit Kat、麦当劳的饼干、麦旋风
音乐:Jazz
| 12月18日 | 初次在推特上披露自己的形象。[1] | |
|---|---|---|
| 12月20日 | NIJISANJI在B站发布Luxiem出道曲《Hope in the dark》。 宽屏模式显示视频 同日在YouTube进行出道直播。[2] | |
| 12月27日 | 首次联动直播。[3] | |
| 1月4日 | Luxiem首次联动。[4] | |
|---|---|---|
| 1月8日 | YouTube订阅数达到10万。 | |
| 1月6日 | 与Ike Eveland联动《逃出生天》。 | |
| 1月15日 | Luxiem出道一月直播纪念。 | |
| 2月8日 | YouTube订阅数达到20万。 | |
| 2月9日 | 设定图公开。 | |
| 2月20日 | 歌曲【マフィア (Mafia)】Cover公开。 | |
| 2月26日 | 歌曲《Mafia》在YouTube突破一百万播放量。 | |
| 3月6日 | YouTube订阅数达到30万。 | |
| 3月8日 | LUCA LUCA 首次VRCHAT。[5] | |
| 3月22日 | 歌曲《Mafia》在YouTube突破二百万播放量。 | |
| 4月6日 | YouTube订阅数达到40万。 | |
| 4月10日 | LUCA LUCA 首次生日回。[6] | |
| 4月17日 | LUCA LUCA 首次歌回,同时庆祝订阅数达到40万。[7] | |
| 5月1日 | 开通B站账号,入驻B站。
| |
| 5月5日 | Bilibili粉丝达到40万。 | |
| 5月13日 | YouTube订阅数达到50万,Bilibili粉丝达到50万,5月15日举行庆祝联动回。[8] | |
| 6月2日 | Bilibili粉丝达到60万。 | |
| 6月22日 | YouTube订阅数达到60万,同时举行庆祝回。[9] | |
| 6月30日 | Bilibili粉丝达到70万。 | |
| 7月16日 | Bilibili单场直播上舰752名。 | |
| 7月20日 | YouTube订阅数达到70万,同时举行庆祝回。[10]
Bilibili粉丝达到80万。 | |
| 8月23日 | YouTube订阅数达到80万,同时举行庆祝回。[11] | |
| 10月28日 | Twitter订阅数达到100万。 | |
| 11月20日 | YouTube订阅数达到90万。 | |
| 1月8日 | Bilibili粉丝达到90万。 | |
|---|---|---|
| 4月10日 | 举行第二次生日回直播。[12] | |
| 4月22日 | 举行新衣回直播。[13] | |
| 5月7日 | 在直播中YouTube订阅数达到100万,是第三位达到100万订阅者的Nijisanji EN成员。 | |
| 5月14日 | 举行100万订阅数直播。[14] | |
| 8月4日 | 举行新衣回直播。[15] | |
| 1月22日 | 举行新衣 | |
|---|---|---|
| 4月10日 | 举行第三次生日回直播。[17] | |
| 5月12日 | 举行粉丝礼物开箱直播。 [18] | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center center" />