
Dream Live Parade~R on Stage~是 LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 的一次游行演唱会(Parade)活动。
|
|
默认排序结果表示 DLP 歌曲的游玩顺序。
| 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 目标 | 推荐战力 | 推荐体力 | Clear 报酬 | 备注 | 试听 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巡演奖章 |
虹彩星石
| |||||||||
| 開花宣言 | 2:01 | 58300 | 850 | 6400 | 200枚 | 5个 | 虹团二专上原歩夢solo曲 仅有2D模型 |
|||
| Evergreen | 1:39 | 82000 | 1200 | 9000 | 200枚 | 5个 | 虹团一专エマ・ヴェルデsolo曲 | |||
| あなたの理想のヒロイン | 2:04 | 140130 | 1550 | 11800 | 200枚 | 5个 | 虹团一专桜坂しずくsolo曲 | |||
| Just Believe!!! | 2:05 | 162100 | 1800 | 13600 | 200枚 | 5个 | 虹团三专曲 仅有2D模型 |
|||
| 未来の僕らは知ってるよ | 1:32 | 196300 | 2100 | 16300 | 200枚 | 5个 | LLSS动画二期OP | |||
| 未体験HORIZON | 1:56 | 240850 | 2250 | 17200 | 200枚 | 5个 | Aqours四单曲 | |||
| Landing action Yeah!! | 2:01 | 284600 | 2500 | 18100 | 200枚 | 5个 | Aqours Next Step! Project 主题曲 | |||
| HEART to HEART! | 2:03 | 328750 | 3000 | 22500 | 200枚 | 5个 | μ's与SIF联动二单 | |||
| COLORFUL VOICE | 1:59 | 452800 | 3200 | 24400 | 200枚 | 5个 | LL动画二期ED单C/W曲 | |||
![]() |
Happy maker! | 2:02 | 548800 | 3400 | 26200 | 200枚 | 5个 | LL动画二期插入曲 | ||
| ドキピポ☆エモーション | 1:38 | 932250 | 3700 | 28000 | 200枚 | 5个 | 虹团一专天王寺璃奈solo曲 | |||
| Wish | 2:02 | 958750 | 3900 | 29800 | 200枚 | 5个 | 虹团二专朝香果林solo曲 仅有2D模型 |
|||
| MELODY | 1:53 | 1095000 | 4000 | 31700 | 200枚 | 5个 | 虹团二专優木せつ菜solo曲 仅有2D模型 |
|||
| 君のこころは輝いてるかい? | 2:02 | 1178900 | 4350 | 33400 | 200枚 | 5个 | Aqours一单曲 | |||
| KOKORO Magic "A to Z" | 1:52 | 1253000 | 4550 | 35100 | 200枚 | 5个 | Aqours与SIFAS联动单曲 | |||
| Step! ZERO to ONE | 2:00 | 1306260 | 4800 | 37000 | 200枚 | 5个 | Aqours一单C/W曲 | |||
| 夏色えがおで1,2,Jump! | 2:02 | 1573800 | 5050 | 38800 | 200枚 | 5个 | μ's三单曲 | |||
| Wonderful Rush | 1:49 | 1608000 | 5300 | 40500 | 200枚 | 5个 | μ's五单曲 | |||
![]() |
どんなときもずっと | 1:34 | 1658200 | 5800 | 44300 | 200枚 | 5个 | LL动画二期ED | ||
![]() |
LOVELESS WORLD | 2:01 | 1722500 | 6500 | 47800 | 200枚 | 5个 | μ's六单C/W曲 | ||
| 完成歌曲数量 | 达成报酬 | |
|---|---|---|
巡演奖章 |
虹彩星石
| |
| 10 | 500枚 | 15个 |
| 20 | 1000枚 | 15个 |
| 恢复效果 | 提供恢复时间(日服) | 提供恢复时间(国际服) |
|---|---|---|
| 选择成员恢复 | - | - |
| 全员恢复 | 2021-01-18 15:00 (UTC+9) 2021-01-21 15:00 (UTC+9) |
2021-03-21 06:00 (UTC) |
虹彩星石(无论是有偿还是无偿)恢复的退还的
虹彩星石(无偿)。