
七夕、かすみの願い事是LoveLive!学园偶像祭ALL STARS的一次交换所活动。
|
| |||||||||||||||
| LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 活动导航 | ||
|---|---|---|
| 上次活动 | 42 | 宇宙第一新娘 |
| 本次活动 | 43 | 霞的七夕愿望 |
| 下次活动 | 44 | 风波不断的烟火大会? |
| 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 推荐战力与推荐体力 | 解锁条件 | 备注 | 试听 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级 | 中级 | 上级 | 上级+ | |||||||||||
| 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | |||||||
| 未来の僕らは知ってるよ | 1:32 | 1200 | 9000 | 3650 | 27900 | 7650 | 58500 | 12000 | 90000 | 初始解锁 | LLSS动画二期OP | |||
| 青空Jumping Heart | 1:34 | 1200 | 9000 | 3400 | 26100 | 8100 | 62100 | 13000 | 99000 | 完成剧情第3章舞台1后解锁 | LLSS动画一期OP | |||
| 全速ドリーマー | 1:48 | - | - | - | - | - | - | 14000 | 108000 | 初始解锁 | LL虹动画ED单C/W曲[1] | |||
| 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 推荐战力与推荐体力 | 备注 | 试听 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级 | 中级 | 上级 | |||||||||
| 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | ||||||
| Just Believe!!! | 1:50 | 1450 | 10800 | 3650 | 27900 | 6700 | 51300 | 虹团三专曲[2] | |||
交换所开放时间:2021年7月7日 15:00~2021年7月22日 14:59(UTC+9)
| 道具名称 | 数量 | 可交换次数 | 消耗活动道具 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 34500 | |
| 1 | 1 | 400000 | |
| 1 | 1 | 600000 | |
| 1 | 1 | 7200 | |
| 1 | 1 | 7200 | |
| 1 | 2 | 12000 | |
| 1 | 3 | 70000 | |
虹ヶ咲学園 中庭(夜)
|
1 | 1 | 4500 |
虹彩星石
|
100 | 1 | 10500 |
高级记忆碎片交换券
|
1 | 5 | 2500 |
学园偶像的心愿 |
1 | 30 | 20000 |
洒脱属性音符胸针
|
1 | 1 | 5000 |
| 1 | 5 | 10000 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 各色马卡龙★1 |
10 | 100 | 150 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 各色马卡龙★2 |
10 | 80 | 300 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 各色马卡龙★3 |
10 | 80 | 450 |
银色马卡龙★1 |
10 | 100 | 200 |
银色马卡龙★2 |
10 | 80 | 350 |
银色马卡龙★3 |
10 | 80 | 500 |
金色马卡龙★1 |
10 | 100 | 200 |
金色马卡龙★2 |
10 | 80 | 350 |
金色马卡龙★3 |
10 | 80 | 500 |
![]() ![]() 各学园偶像记忆碎片 |
5 | 1 | 120 |
![]() ![]() ![]() 各类入门书 |
1 | 90 | 150 |
![]() ![]() ![]() 各类中阶书 |
1 | 90 | 250 |
![]() ![]() ![]() 各类高阶书 |
1 | 90 | 350 |
![]() ![]() ![]() 各类种子 |
1 | 90 | 150 |
![]() ![]() ![]() 各类幼苗 |
1 | 90 | 250 |
![]() ![]() ![]() 各类花苞 |
1 | 90 | 350 |
学园偶像的凭证 |
1 | 10 | 1350 |
学园偶像的光辉 |
1 | 3 | 7200 |
跳过券 |
5 | 6 | 700 |
演唱会糖果(50) |
1 | 2 | 700 |
演唱会糖果(100) |
1 | 2 | 1400 |
幸运护身符★1 |
1 | 20 | 3600 |
灵感徽章★1 |
1 | 20 | 3600 |
金币
|
1 | 1000 | 1 |
| 10 | 1000 | 10 | |
| 5000 | 50 | 450 | |
经验值
|
1 | 1000 | 1 |
| 10 | 1000 | 10 | |
| 5000 | 50 | 450 |
| 排名 | 奖励 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 【称号】活动“七夕、かすみの願い事” | 学园偶像的光辉
|
学园偶像的凭证
| |||
| 1位 | 第一名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
| 2位 | 第二名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
| 3位 | 第三名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
| 4位 | 第四名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
| 5位 | 第五名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
| 6位 | 第六名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
| 7位 | 第七名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
| 8位 | 第八名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
| 9位 | 第九名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
| 10位 | 第十名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
| 11~50位 | TOP 50 | 4名 | 5名 | 10个 | 40个 |
| 51~100位 | TOP 100 | 4名 | 5名 | 10个 | 40个 |
| 101~300位 | TOP 300 | 3名 | 5名 | 10个 | 40个 |
| 301~500位 | TOP 500 | 3名 | 5名 | 10个 | 30个 |
| 501~1000位 | TOP 1000 | 3名 | 5名 | 10个 | 30个 |
| 1001~2000位 | TOP 2000 | 2名 | 4名 | 8个 | 30个 |
| 2001~3000位 | TOP 3000 | 2名 | 4名 | 8个 | 20个 |
| 3001~4000位 | TOP 4000 | 2名 | 4名 | 8个 | 20个 |
| 4001~5000位 | TOP 5000 | 2名 | 4名 | 8个 | 20个 |
| 5001~6000位 | TOP 6000 | 2名 | 4名 | 6个 | 20个 |
| 6001~7000位 | TOP 7000 | 2名 | 4名 | 6个 | 20个 |
| 7001~8000位 | TOP 8000 | 2名 | 4名 | 6个 | 20个 |
| 8001~9000位 | TOP 9000 | 2名 | 4名 | 6个 | 20个 |
| 9001~10000位 | TOP 10000 | 2名 | 4名 | 6个 | 20个 |
| 10001~20000位 | TOP 20000 | 1名 | 3名 | 4个 | 10个 |
| 20001~30000位 | TOP 30000 | 1名 | 3名 | 3个 | 10个 |
| 30001~40000位 | TOP 40000 | 1名 | 3名 | 2个 | 10个 |
| 40001~50000位 | TOP 50000 | 3名 | 2个 | 10个 | |
| 50001~60000位 | TOP 60000 | 2名 | 1个 | 5个 | |
| 60001~70000位 | TOP 70000 | 2名 | 1个 | 5个 | |
| 70001~80000位 | TOP 80000 | 1名 | 1个 | 5个 | |
| 80001~90000位 | TOP 90000 | 1名 | 1个 | 5个 | |
| 90001~100000位 | TOP 100000 | 1名 | 1个 | 5个 | |
| 100001~150000位 | 参加奖 | 1个 | 5个 | ||
| 150001~200000位 | 参加奖 | 5个 | |||
| 200001~500000位 | 参加奖 | ||||
| 排名 | 奖励 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 【称号】活动歌榜“七夕、かすみの願い事” | 高级记忆碎片交换券
|
学园偶像的光辉
|
跳过券
|
灵感徽章★1
| |
| 1位 | 第一名 | 10个 | 150个 | 400个 | 8个 |
| 2位 | 第二名 | 10个 | 80个 | 200个 | 8个 |
| 3位 | 第三名 | 10个 | 80个 | 200个 | 8个 |
| 4位 | 第四名 | 10个 | 80个 | 200个 | 8个 |
| 5位 | 第五名 | 10个 | 80个 | 200个 | 8个 |
| 6位 | 第六名 | 10个 | 80个 | 150个 | 8个 |
| 7位 | 第七名 | 10个 | 80个 | 150个 | 8个 |
| 8位 | 第八名 | 10个 | 80个 | 150个 | 8个 |
| 9位 | 第九名 | 10个 | 80个 | 150个 | 8个 |
| 10位 | 第十名 | 10个 | 80个 | 150个 | 8个 |
| 11~50位 | TOP 50 | 10个 | 80个 | 120个 | 8个 |
| 51~100位 | TOP 100 | 10个 | 80个 | 120个 | 6个 |
| 101~300位 | TOP 300 | 6个 | 80个 | 120个 | 6个 |
| 301~500位 | TOP 500 | 6个 | 50个 | 120个 | 6个 |
| 501~1000位 | TOP 1000 | 3个 | 50个 | 120个 | 4个 |
| 1001~2000位 | TOP 2000 | 3个 | 50个 | 90个 | 4个 |
| 2001~3000位 | TOP 3000 | 3个 | 50个 | 90个 | 4个 |
| 3001~4000位 | TOP 4000 | 3个 | 50个 | 90个 | 4个 |
| 4001~5000位 | TOP 5000 | 3个 | 50个 | 90个 | 4个 |
| 5001~6000位 | TOP 6000 | 3个 | 40个 | 90个 | 4个 |
| 6001~7000位 | TOP 7000 | 40个 | 90个 | 2个 | |
| 7001~8000位 | TOP 8000 | 40个 | 90个 | 2个 | |
| 8001~9000位 | TOP 9000 | 30个 | 90个 | 1个 | |
| 9001~10000位 | TOP 10000 | 30个 | 90个 | 1个 | |
| 10001~50000位 | 1个 | ||||
| 活动奖励UR / SR卡面 | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| 服务器 | 卡池开启时间 |
|---|---|
| 日服 | 2021年7月4日 15:00 ~ 2021年7月14日 14:59(UTC+9) |
| 国际服 | |
| 国服 |
| 活动卡池UR / SR卡面 | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
这里提供活动道具加成的情况。
| 加成成员 | 加成幅度 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 15%(最大30%) |
![]() ![]() | 30%(最大50%) |
![]() ![]() | 50% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
| 档线 | 活动pt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
| 一档 | 1000名 | 787130 | 1000名 | 233400 | |||||||
| 二档 | 3000名 | 375030 | 3000名 | 140805 | |||||||
| 三档 | 10000名 | 228984 | 10000名 | 77935 | |||||||
| 四档 | 30000名 | 125500 | 30000名 | -[3] | |||||||
| 五档 | 50000名 | 82895 | 50000名 | - | |||||||
| 六档 | 70000名 | 14080 | 70000名 | - | |||||||
| 七档 | 90000名 | -[4] | 90000名 | - | |||||||
| 档线 | 热度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
| 一档 | 50名 | 54763153 | 50名 | 39337480 | |||||||
| 二档 | 1000名 | 39742694 | 1000名 | 26273663 | |||||||
| 三档 | 5000名 | 28021726 | 5000名 | 3232261 | |||||||
| 四档 | 10000名 | 20388204[5] | 10000名 | 409900[5] | |||||||
(注:这里根据各个服务器目前的各排名必要分数进行统计活动pt档线)