
あつまれ! 幼稚園ライブ!是LoveLive!学园偶像祭ALL STARS的一次交换所活动。
|
| ||||||||||||||||||
| LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 活动导航 | ||
|---|---|---|
| 上次活动 | 38 | 在那棵树下相会吧 |
| 本次活动 | 39 | 集合吧!幼儿园演唱会! |
| 下次活动 | 40 | 帮人放松的假期计画 |
| 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 推荐战力与推荐体力 | 解锁条件 | 备注 | 试听 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级 | 中级 | 上级 | ||||||||||
| 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | |||||||
![]() |
もぎゅっと“love”で接近中! | 2:02 | 3200 | 24300 | 6700 | 51300 | 12000 | 90000 | 完成剧情第24章舞台1后解锁 | LL四单曲 | ||
| Strawberry Trapper | 1:37 | 1550 | 11700 | 4100 | 31500 | 6700 | 51300 | 完成剧情第3章舞台3后解锁 | Guilty Kiss一单曲 | |||
| 楽しいの天才 | 1:49 | 2950 | 22500 | 6250 | 47700 | 11000 | 81000 | 宫下爱羁绊等级36 完成羁绊剧情21后解锁 |
虹团三专宫下爱solo曲 | |||
| 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 推荐战力与推荐体力 | 备注 | 试听 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级 | 中级 | 上级 | |||||||||
| 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | ||||||
| Cutie Panther | 2:04 | 1450 | 10800 | 3650 | 27900 | 6700 | 51300 | BiBi二单曲 | |||
| 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 推荐战力与推荐体力 | 备注 | 试听 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级 | 中级 | 上级 | |||||||||
| 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | ||||||
| WATER BLUE NEW WORLD | 1:50 | 1450 | 10800 | 3650 | 27900 | 6700 | 51300 | LLSS动画二期插入曲 | |||
交换所开放时间:2021年5月7日 15:00~2021年5月22日 14:59(UTC+9)
| 道具名称 | 数量 | 可交换次数 | 消耗活动道具[1] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 34500 | |
| 1 | 1 | 1000000 | |
| 1 | 1 | 7200 | |
| 1 | 1 | 7200 | |
| 1 | 2 | 12000 | |
| 1 | 3 | 70000 | |
幼儿园演唱会会场(晴朗白天)
|
1 | 1 | 4500 |
虹彩星石
|
100 | 1 | 10500 |
高级记忆碎片交换券
|
1 | 3 | 2500 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 各色马卡龙★1 |
10 | 100 | 150 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 各色马卡龙★2 |
10 | 80 | 300 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 各色马卡龙★3 |
10 | 80 | 450 |
银色马卡龙★1 |
10 | 100 | 200 |
银色马卡龙★2 |
10 | 80 | 350 |
银色马卡龙★3 |
10 | 80 | 500 |
金色马卡龙★1 |
10 | 100 | 200 |
金色马卡龙★2 |
10 | 80 | 350 |
金色马卡龙★3 |
10 | 80 | 500 |
![]() ![]() 各学园偶像记忆碎片 |
5 | 1 | 120 |
![]() ![]() ![]() 各类入门书 |
1 | 90 | 150 |
![]() ![]() ![]() 各类中阶书 |
1 | 90 | 250 |
![]() ![]() ![]() 各类高阶书 |
1 | 90 | 350 |
![]() ![]() ![]() 各类种子 |
1 | 90 | 150 |
![]() ![]() ![]() 各类幼苗 |
1 | 90 | 250 |
![]() ![]() ![]() 各类花苞 |
1 | 90 | 350 |
学园偶像的凭证 |
1 | 10 | 1350 |
学园偶像的光辉 |
1 | 3 | 7200 |
学园偶像的心愿 |
1 | 5 | 20000 |
跳过券 |
5 | 6 | 700 |
演唱会糖果(50) |
1 | 2 | 700 |
演唱会糖果(100) |
1 | 2 | 1400 |
幸运护身符★1 |
1 | 20 | 3600 |
灵感徽章★1 |
1 | 20 | 3600 |
金币
|
1 | 1000 | 1 |
| 10 | 1000 | 10 | |
| 5000 | 50 | 450 | |
经验值
|
1 | 1000 | 1 |
| 10 | 1000 | 10 | |
| 5000 | 50 | 450 |
| 排名 | 奖励 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 【称号】活动“あつまれ! 幼稚園ライブ!” | 学园偶像的光辉
|
学园偶像的凭证
| |||
| 1位 | 第一名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
| 2位 | 第二名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
| 3位 | 第三名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
| 4位 | 第四名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
| 5位 | 第五名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
| 6位 | 第六名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
| 7位 | 第七名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
| 8位 | 第八名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
| 9位 | 第九名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
| 10位 | 第十名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
| 11~50位 | TOP 50 | 4名 | 5名 | 10个 | 40个 |
| 51~100位 | TOP 100 | 4名 | 5名 | 10个 | 40个 |
| 101~300位 | TOP 300 | 3名 | 5名 | 10个 | 40个 |
| 301~500位 | TOP 500 | 3名 | 5名 | 10个 | 30个 |
| 501~1000位 | TOP 1000 | 3名 | 5名 | 10个 | 30个 |
| 1001~2000位 | TOP 2000 | 2名 | 4名 | 8个 | 30个 |
| 2001~3000位 | TOP 3000 | 2名 | 4名 | 8个 | 20个 |
| 3001~4000位 | TOP 4000 | 2名 | 4名 | 8个 | 20个 |
| 4001~5000位 | TOP 5000 | 2名 | 4名 | 8个 | 20个 |
| 5001~6000位 | TOP 6000 | 2名 | 4名 | 6个 | 20个 |
| 6001~7000位 | TOP 7000 | 2名 | 4名 | 6个 | 20个 |
| 7001~8000位 | TOP 8000 | 2名 | 4名 | 6个 | 20个 |
| 8001~9000位 | TOP 9000 | 2名 | 4名 | 6个 | 20个 |
| 9001~10000位 | TOP 10000 | 2名 | 4名 | 6个 | 20个 |
| 10001~20000位 | TOP 20000 | 1名 | 3名 | 4个 | 10个 |
| 20001~30000位 | TOP 30000 | 1名 | 3名 | 3个 | 10个 |
| 30001~40000位 | TOP 40000 | 1名 | 3名 | 2个 | 10个 |
| 40001~50000位 | TOP 50000 | 1名 | 3名 | 2个 | 10个 |
| 50001~60000位 | TOP 60000 | 2名 | 1个 | 5个 | |
| 60001~70000位 | TOP 70000 | 2名 | 1个 | 5个 | |
| 70001~80000位 | TOP 80000 | 1名 | 1个 | 5个 | |
| 80001~90000位 | TOP 90000 | 1名 | 1个 | 5个 | |
| 90001~100000位 | TOP 100000 | 1名 | 1个 | 5个 | |
| 100001~150000位 | 参加奖 | 1个 | 5个 | ||
| 150001~200000位 | 参加奖 | 5个 | |||
| 200001~500000位 | 参加奖 | ||||
| 活动奖励UR / SR卡面 | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
从这一期开始,活动卡池 前編、後編 合并。
| 服务器 | 卡池开启时间 |
|---|---|
| 日服 | 2021年5月4日 15:00 ~ 2021年5月14日 14:59(UTC+9) |
| 国际服 | 2021年6月4日 06:00 ~ 2021年6月11日 05:59(UTC) |
| 国服 | 2022年8月5日 16:00 ~ 2022年8月12日 16:00(UTC+8) |
| 活动卡池UR / SR卡面 | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
这里提供活动道具加成的情况。
| 加成成员 | 加成幅度 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 15%(最大30%) |
![]() ![]() | 30%(最大50%) |
![]() ![]() | 50% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
| 档线 | 活动pt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
| 一档 | 1000名 | 787847 | 1000名 | 232794 | 1000名 | 254715 | |||||
| 二档 | 3000名 | 377192 | 3000名 | 118800 | 3000名 | 152390 | |||||
| 三档 | 10000名 | 248886 | 10000名 | 3366 | 10000名 | 78000 | |||||
| 四档 | 30000名 | 133175 | 30000名 | - | 30000名 | -[2] | |||||
| 五档 | 50000名 | 94751 | 50000名 | N/A | 50000名 | N/A | |||||
| 六档 | 70000名 | 42000 | 70000名 | N/A | 70000名 | N/A | |||||
| 七档 | 90000名 | 3800 | 90000名 | N/A | 90000名 | N/A | |||||
| 八档 | 100000名 | -[3] | 100000名 | N/A | 100000名 | N/A | |||||
| 档线 | 热度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
| 一档 | 50名 | 15725938 | 50名 | 14688212 | 50名 | 14337890 | |||||
| 二档 | 1000名 | 13881412 | 1000名 | 7406583 | 1000名 | 10490612 | |||||
| 三档 | 5000名 | 10975164 | 5000名 | - | 5000名 | 1184371 | |||||
| 四档 | 10000名 | 7586334 | 10000名 | N/A | 10000名 | 110763 | |||||
| 五档 | 20000名 | 942014 | 20000名 | N/A | 20000名 | N/A | |||||
| 六档 | 25000名 | 447642 | 25000名 | N/A | 25000名 | N/A | |||||
(注:这里根据各个服务器目前的各排名必要分数进行统计活动pt档线)