
第5回「スクスタビッグライブ」是 LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 的一次大型合作演唱会。
|
|
| LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 活动导航 | ||
|---|---|---|
| 上次活动 | 22 | 玩具店大骚动☆ |
| 本次活动 | - | 第5回 学园偶像大型合作演唱会 |
| 下次活动 | 23 | 坏坏风形象改变计画 |
| 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 备注 | 试听 |
|---|---|---|---|---|---|
| 僕らは今のなかで | 1:58 | LL动画一期OP | |||
| 未来の僕らは知ってるよ | 1:32 | LLSS动画二期OP | |||
| TOKIMEKI Runners 17章Ver. | 1:36 | 虹团三专曲 |
| 累计获得活动 pt[1] | 活动奖励 |
|---|---|
| 100pt | 大型合作演唱会奖章 250枚
|
| 200pt | 大型合作演唱会奖章 250枚
|
| 300pt | 大型合作演唱会奖章 250枚
|
| 400pt | 大型合作演唱会奖章 250枚
|
| 500pt | 大型合作演唱会奖章 250枚
|
| 600pt | 大型合作演唱会奖章 250枚
|
| 800pt | 大型合作演唱会奖章 500枚
|
| 1000pt | 大型合作演唱会奖章 500枚
|
| 1500pt | 大型合作演唱会奖章 500枚
|
| 1800pt | 大型合作演唱会奖章 500枚
|
| 全体玩家参加活动次数 | 活动奖励 |
|---|---|
| 15000 | 大型合作演唱会奖章 500枚
|
| 30000 | 大型合作演唱会奖章 1000枚
|
| 45000 | 大型合作演唱会奖章 1500枚
|
全体玩家达成奖励将在活动结束后统一发放。
| 排名 | 活动奖励 |
|---|---|
| 1~10位 | 大型合作演唱会奖章 8500枚
|
| 11~50位 | 大型合作演唱会奖章 8300枚
|
| 51~100位 | 大型合作演唱会奖章 8100枚
|
| 101~300位 | 大型合作演唱会奖章 7900枚
|
| 301~500位 | 大型合作演唱会奖章 7700枚
|
| 501~1000位 | 大型合作演唱会奖章 7500枚
|
| 1001~2000位 | 大型合作演唱会奖章 7300枚
|
| 2001~3000位 | 大型合作演唱会奖章 7100枚
|
| 3001~4000位 | 大型合作演唱会奖章 6900枚
|
| 4001~5000位 | 大型合作演唱会奖章 6700枚
|
| 5001~6000位 | 大型合作演唱会奖章 6500枚
|
| 6001~7000位 | 大型合作演唱会奖章 6400枚
|
| 7001~8000位 | 大型合作演唱会奖章 6300枚
|
| 8001~9000位 | 大型合作演唱会奖章 6200枚
|
| 9001~10000位 | 大型合作演唱会奖章 6000枚
|
| 10001~12500位 | 大型合作演唱会奖章 5400枚
|
| 12501~15000位 | 大型合作演唱会奖章 5000枚
|
| 15001~17500位 | 大型合作演唱会奖章 4600枚
|
| 17501~20000位 | 大型合作演唱会奖章 4200枚
|
| 20001~25000位 | 大型合作演唱会奖章 3750枚
|
| 25001~30000位 | 大型合作演唱会奖章 3400枚
|
| 30001~35000位 | 大型合作演唱会奖章 3000枚
|
| 35001~40000位 | 大型合作演唱会奖章 2500枚
|
| 40001~45000位 | 大型合作演唱会奖章 2000枚
|
| 45001~50000位 | 大型合作演唱会奖章 1000枚
|
| 50000位~ | 大型合作演唱会奖章 1000枚
|
| 排名 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 【称号】活动“第5回スクスタビッグライブ” | 虹彩星石
|
大型合作演唱会奖章
| |
| 1位 | 第一名 | 300个 | 100000枚 |
| 2位 | 第二名 | 300个 | 90000枚 |
| 3位 | 第三名 | 300个 | 80000枚 |
| 4位 | 第四名 | 300个 | 80000枚 |
| 5位 | 第五名 | 300个 | 80000枚 |
| 6位 | 第六名 | 300个 | 80000枚 |
| 7位 | 第七名 | 300个 | 80000枚 |
| 8位 | 第八名 | 300个 | 80000枚 |
| 9位 | 第九名 | 300个 | 80000枚 |
| 10位 | 第十名 | 300个 | 80000枚 |
| 11~50位 | TOP 50 | 275个 | 79000枚 |
| 51~100位 | TOP 100 | 275个 | 78000枚 |
| 101~300位 | TOP 300 | 275个 | 77000枚 |
| 301~500位 | TOP 500 | 275个 | 76000枚 |
| 501~1000位 | TOP 1000 | 275个 | 74000枚 |
| 1001~2000位 | TOP 2000 | 275个 | 72000枚 |
| 2001~3000位 | TOP 3000 | 275个 | 70000枚 |
| 3001~4000位 | TOP 4000 | 275个 | 68000枚 |
| 4001~5000位 | TOP 5000 | 275个 | 66000枚 |
| 5001~6000位 | TOP 6000 | 250个 | 64000枚 |
| 6001~7000位 | TOP 7000 | 250个 | 62000枚 |
| 7001~8000位 | TOP 8000 | 250个 | 60000枚 |
| 8001~9000位 | TOP 9000 | 250个 | 58000枚 |
| 9001~10000位 | TOP 10000 | 250个 | 56000枚 |
| 10001~12000位 | TOP 20000 | 225个 | 54000枚 |
| 12001~16000位 | TOP 20000 | 225个 | 48000枚 |
| 16001~20000位 | TOP 20000 | 225个 | 42000枚 |
| 20001~25000位 | TOP 30000 | 200个 | 36000枚 |
| 25001~30000位 | TOP 30000 | 200个 | 30000枚 |
| 30001~35000位 | TOP 40000 | 200个 | 24000枚 |
| 35001~40000位 | TOP 40000 | 150个 | 18000枚 |
| 40001~50000位 | TOP 50000 | 150个 | 12000枚 |
| 50001~70000位 | TOP 70000 | 150个 | 6000枚 |
| 70001位~ | 参加奖 | 100个 | 2000枚 |
这里提供活动属性加成的情况。
| 特定卡片类型 | 属性加成幅度 |
|---|---|
| μ's | 20% |
| 位次 | 总分数榜分数 |
|---|---|
| 1 位 | 237712523 |
| 2 位 | 235310681 |
| 3 位 | 234187002 |
| 4 位 | 233051392 |
| 5 位 | 231309002 |
| 6 位 | 230830199 |
| 7 位 | 230395799 |
| 8 位 | 230349639 |
| 9 位 | 230266957 |
| 10 位 | 230163981 |
| 50 位 | 223453903 |
| 100 位 | 218240957 |
| 300 位 | 207997176 |
| 500 位 | 202867625 |
| 1000 位 | 194035707 |
| 2000 位 | 183335920 |
| 3000 位 | 176457210 |
| 4000 位 | 170477300 |
| 5000 位 | 165205535 |
| 6000 位 | 160334536 |
| 7000 位 | 155935760 |
| 8000 位 | 151863041 |
| 9000 位 | 147790804 |
| 10000 位 | 143751415 |
| 12000 位 | 135789510 |
| 16000 位 | 120167030 |
| 20000 位 | 104600263 |
| 25000 位 | 86423694 |
| 30000 位 | 70642611 |
| 40000 位 | 43713861 |
| 50000 位 | 19917023 |
| 70000 位 | 514834 |
| 位次 | 第 1 天 | 第 2 天 | 第 3 天 | 第 4 天 | 第 5 天 | 第 6 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 位 | 37874154 | 38332770 | 38439143 | 38651834 | 38654131 | 38777093 |
| 50 位 | 36724503 | 37186886 | 37320113 | 37349737 | 37467421 | 37443851 |
| 100 位 | 36018348 | 36157887 | 36396722 | 36612811 | 36607860 | 36679586 |
| 300 位 | 34447581 | 34692731 | 34835232 | 34872995 | 34934219 | 34958849 |
| 500 位 | 33616008 | 33863488 | 33991741 | 34051615 | 34140626 | 34175006 |
| 1000 位 | 32215071 | 32429513 | 32615353 | 32657816 | 32758080 | 32751517 |
| 2000 位 | 30554001 | 30856199 | 30965143 | 30993331 | 31034486 | 31066854 |
| 3000 位 | 29458831 | 29724933 | 29870984 | 29908474 | 29935775 | 29951776 |
| 4000 位 | 28577791 | 28887207 | 29010076 | 29025939 | 29056355 | 29029680 |
| 5000 位 | 27767298 | 28137514 | 28231351 | 28242627 | 28251635 | 28201205 |
| 6000 位 | 27024885 | 27435159 | 27532664 | 27524016 | 27548125 | 27478827 |
| 7000 位 | 26369210 | 26769779 | 26895966 | 26880806 | 26896854 | 26768891 |
| 8000 位 | 25763045 | 26201735 | 26285260 | 26273263 | 26260776 | 26130497 |
| 9000 位 | 25166660 | 25602877 | 25719038 | 25685449 | 25704488 | 25542558 |
| 10000 位 | 24595935 | 25066705 | 25180730 | 25134777 | 25145604 | 24922626 |
| 12500 位 | 23135759 | 23706463 | 23787621 | 23725283 | 23700692 | 23378766 |
| 15000 位 | 21680078 | 22386200 | 22396109 | 22316776 | 22269356 | 21806748 |
| 17500 位 | 20153010 | 20980657 | 20991676 | 20868955 | 20727271 | 20098115 |
| 20000 位 | 18588433 | 19592111 | 19547335 | 19313434 | 19145662 | 18274480 |
| 25000 位 | 15478928 | 16780952 | 16574550 | 16209469 | 15894235 | 14570930 |
| 30000 位 | 12674679 | 14160259 | 13860633 | 13363595 | 12956850 | 11233642 |
| 35000 位 | 9910300 | 11823759 | 11370555 | 10792488 | 10333666 | 7709392 |
| 40000 位 | 6346774 | 9536280 | 8961638 | 8122516 | 7436643 | 2585862 |
| 45000 位 | 651779 | 6637676 | 5721825 | 4296894 | 3523324 | - |
| 50000 位 | - | 2915119 | 854679 | - | - | - |