
第15回「スクスタビッグライブ」是 LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 的一次大型合作演唱会。
|
|
| LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 活动导航 | ||
|---|---|---|
| 上次活动 | 44 | 风波不断的烟火大会? |
| 本次活动 | - | 第15回 学园偶像大型合作演唱会 |
| 下次活动 | 45 | 阿罗哈!度假胜地之旅 |
| 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 备注 | 试听 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wonder zone | 1:59 | LL动画一期插入曲 | |||
| Brightest Melody | 1:55 | LLSS剧场版插入曲 | |||
| めっちゃGoing!! | 2:07 | 虹团一专宫下爱solo曲 |
| 累计获得活动 pt[1] | 活动奖励 |
|---|---|
| 100pt | 大型合作演唱会奖章 400枚
|
| 200pt | 大型合作演唱会奖章 400枚
|
| 300pt | 大型合作演唱会奖章 400枚
|
| 400pt | 大型合作演唱会奖章 400枚
|
| 600pt | 大型合作演唱会奖章 400枚
|
| 900pt | 大型合作演唱会奖章 400枚
|
| 1200pt | 大型合作演唱会奖章 750枚
|
| 1500pt | 大型合作演唱会奖章 750枚
|
| 1800pt | 大型合作演唱会奖章 750枚
|
| 全体玩家参加活动次数 | 活动奖励 |
|---|---|
| 15000 | 大型合作演唱会奖章 750枚
|
| 30000 | 大型合作演唱会奖章 1500枚
|
| 45000 | 大型合作演唱会奖章 2250枚
|
全体玩家达成奖励将在活动结束后统一发放。
| 排名 | 活动奖励 |
|---|---|
| 1~10位 | 大型合作演唱会奖章 12800枚
|
| 11~50位 | 大型合作演唱会奖章 12500枚
|
| 51~100位 | 大型合作演唱会奖章 12200枚
|
| 101~300位 | 大型合作演唱会奖章 11900枚
|
| 301~500位 | 大型合作演唱会奖章 11600枚
|
| 501~1000位 | 大型合作演唱会奖章 11300枚
|
| 1001~2000位 | 大型合作演唱会奖章 11000枚
|
| 2001~3000位 | 大型合作演唱会奖章 10700枚
|
| 3001~4000位 | 大型合作演唱会奖章 10400枚
|
| 4001~5000位 | 大型合作演唱会奖章 10100枚
|
| 5001~6000位 | 大型合作演唱会奖章 9800枚
|
| 6001~7000位 | 大型合作演唱会奖章 9600枚
|
| 7001~8000位 | 大型合作演唱会奖章 9500枚
|
| 8001~9000位 | 大型合作演唱会奖章 9300枚
|
| 9001~10000位 | 大型合作演唱会奖章 9000枚
|
| 10001~12500位 | 大型合作演唱会奖章 8100枚
|
| 12501~15000位 | 大型合作演唱会奖章 7500枚
|
| 15001~17500位 | 大型合作演唱会奖章 6900枚
|
| 17501~20000位 | 大型合作演唱会奖章 6300枚
|
| 20001~25000位 | 大型合作演唱会奖章 5700枚
|
| 25001~30000位 | 大型合作演唱会奖章 5100枚
|
| 30001~35000位 | 大型合作演唱会奖章 4500枚
|
| 35001~40000位 | 大型合作演唱会奖章 3800枚
|
| 40001~45000位 | 大型合作演唱会奖章 3000枚
|
| 45001~50000位 | 大型合作演唱会奖章 1800枚
|
| 50000位~ | 大型合作演唱会奖章 1500枚
|
| 排名 | 奖励 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【称号】活动“第15回スクスタビッグライブ” | 虹彩星石
|
大型合作演唱会奖章
|
高级记忆碎片交换券 | |
| 1位 | 第一名 | 300个 | 150000枚 | 8个 |
| 2位 | 第二名 | 300个 | 135000枚 | 8个 |
| 3位 | 第三名 | 300个 | 120000枚 | 8个 |
| 4位 | 第四名 | 300个 | 120000枚 | 8个 |
| 5位 | 第五名 | 300个 | 120000枚 | 8个 |
| 6位 | 第六名 | 300个 | 120000枚 | 8个 |
| 7位 | 第七名 | 300个 | 120000枚 | 8个 |
| 8位 | 第八名 | 300个 | 120000枚 | 8个 |
| 9位 | 第九名 | 300个 | 120000枚 | 8个 |
| 10位 | 第十名 | 300个 | 120000枚 | 8个 |
| 11~50位 | TOP 50 | 275个 | 118500枚 | 8个 |
| 51~100位 | TOP 100 | 275个 | 117000枚 | 8个 |
| 101~300位 | TOP 300 | 275个 | 115500枚 | 8个 |
| 301~500位 | TOP 500 | 275个 | 114000枚 | 8个 |
| 501~1000位 | TOP 1000 | 275个 | 111000枚 | 8个 |
| 1001~2000位 | TOP 2000 | 275个 | 108000枚 | 8个 |
| 2001~3000位 | TOP 3000 | 275个 | 105000枚 | 8个 |
| 3001~4000位 | TOP 4000 | 275个 | 102000枚 | 8个 |
| 4001~5000位 | TOP 5000 | 275个 | 99000枚 | 8个 |
| 5001~6000位 | TOP 6000 | 250个 | 96000枚 | 5个 |
| 6001~7000位 | TOP 7000 | 250个 | 93000枚 | 5个 |
| 7001~8000位 | TOP 8000 | 250个 | 90000枚 | 5个 |
| 8001~9000位 | TOP 9000 | 250个 | 87000枚 | 5个 |
| 9001~10000位 | TOP 10000 | 250个 | 84000枚 | 5个 |
| 10001~12000位 | TOP 20000 | 225个 | 81000枚 | 5个 |
| 12001~16000位 | TOP 20000 | 225个 | 72000枚 | 5个 |
| 16001~20000位 | TOP 20000 | 225个 | 63000枚 | 5个 |
| 20001~25000位 | TOP 30000 | 200个 | 54000枚 | 3个 |
| 25001~30000位 | TOP 30000 | 200个 | 45000枚 | 3个 |
| 30001~35000位 | TOP 40000 | 200个 | 36000枚 | 3个 |
| 35001~40000位 | TOP 40000 | 150个 | 27000枚 | 3个 |
| 40001~50000位 | TOP 50000 | 150个 | 18000枚 | 3个 |
| 50001~70000位 | TOP 70000 | 150个 | 9000枚 | 3个 |
| 70001位~ | 参加奖 | 100个 | 3000枚 | 3个 |
这里提供活动属性加成的情况。
| 特定卡片类型 | 属性加成幅度 |
|---|---|
| 一年级 | 20% |
| 位次 | 总分数榜分数 |
|---|---|
| 1 位 | 355856429 |
| 2 位 | 354685815 |
| 3 位 | 353797421 |
| 4 位 | 353096131 |
| 5 位 | 352867531 |
| 6 位 | 352747422 |
| 7 位 | 351949107 |
| 8 位 | 351689421 |
| 9 位 | 351375376 |
| 10 位 | 351359136 |
| 50 位 | 342700573 |
| 100 位 | 337625646 |
| 300 位 | 328182549 |
| 500 位 | 323348036 |
| 1000 位 | 314286506 |
| 2000 位 | 299825215 |
| 3000 位 | 287262378 |
| 4000 位 | 276140900 |
| 5000 位 | 264873960 |
| 6000 位 | 254125716 |
| 7000 位 | 245189827 |
| 8000 位 | 235953640 |
| 9000 位 | 226249327 |
| 10000 位 | 216671746 |
| 12000 位 | 196428105 |
| 16000 位 | 156830342 |
| 20000 位 | 116969389 |
| 25000 位 | 71996876 |
| 30000 位 | 37026772 |
| 40000 位 | 5715020 |
| 50000 位 | N/A |
| 位次 | 第 1 天 | 第 2 天 | 第 3 天 | 第 4 天 | 第 5 天 | 第 6 天 | 第 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 位 | 49940678 | 50156821 | 50147976 | 50195151 | 50320393 | 50374602 | 50308846 |
| 50 位 | 48476856 | 48822678 | 48936432 | 49040909 | 49145205 | 49269431 | 49193754 |
| 100 位 | 47828694 | 48227383 | 48317528 | 48387334 | 48445681 | 48426757 | 48351111 |
| 300 位 | 46468814 | 46902736 | 47012645 | 47079817 | 47046435 | 47114609 | 47126287 |
| 500 位 | 45782113 | 46180562 | 46310152 | 46357727 | 46451256 | 46501005 | 46432181 |
| 1000 位 | 44617130 | 44994550 | 45086684 | 45154378 | 45195901 | 45216906 | 45268890 |
| 2000 位 | 42827531 | 43224856 | 43333856 | 43395313 | 43486024 | 43476102 | 43449995 |
| 3000 位 | 41237420 | 41731214 | 41856063 | 41919738 | 41982637 | 41991171 | 41937472 |
| 4000 位 | 39802289 | 40372303 | 40491390 | 40549312 | 40649533 | 40671511 | 40572274 |
| 5000 位 | 38483771 | 39102555 | 39216837 | 39272663 | 39383612 | 39386971 | 39248254 |
| 6000 位 | 37133852 | 37941944 | 37939499 | 38005732 | 38109656 | 38158927 | 37839745 |
| 7000 位 | 35859349 | 36721977 | 36752139 | 36782076 | 36912365 | 36884186 | 36561028 |
| 8000 位 | 34599214 | 35659442 | 35613090 | 35669717 | 35755731 | 35756310 | 35306212 |
| 9000 位 | 33424495 | 34576595 | 34563173 | 34590603 | 34668021 | 34659622 | 34097672 |
| 10000 位 | 32169610 | 33483275 | 33371830 | 33516370 | 33538943 | 33488275 | 32780548 |
| 12500 位 | 28863374 | 30705914 | 30547025 | 30613280 | 30602326 | 30442156 | 29267612 |
| 15000 位 | 25307430 | 27764145 | 27497119 | 27607940 | 27453409 | 27251566 | 25303800 |
| 17500 位 | 21105892 | 24817007 | 24298353 | 24419544 | 24191158 | 23719696 | 20457290 |
| 20000 位 | 16030027 | 21441484 | 20619684 | 20803792 | 20330492 | 19541054 | 13813452 |
| 25000 位 | 4861219 | 13201231 | 11610525 | 11586539 | 10784959 | 9112477 | N/A |
| 30000 位 | N/A | 4289849 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35000 位 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 位次 | 总分数榜分数 |
|---|---|
| 1 位 | 343590943 |
| 2 位 | 343162293 |
| 3 位 | 342733049 |
| 4 位 | 338035181 |
| 5 位 | 337070598 |
| 6 位 | 336635218 |
| 7 位 | 336061862 |
| 8 位 | 336060173 |
| 9 位 | 335660423 |
| 10 位 | 335555928 |
| 50 位 | 322116700 |
| 100 位 | 315706990 |
| 300 位 | 292581088 |
| 500 位 | 278903793 |
| 1000 位 | 255749486 |
| 2000 位 | 216536347 |
| 3000 位 | 186784644 |
| 4000 位 | 159652505 |
| 5000 位 | 132936268 |
| 6000 位 | 108990370 |
| 7000 位 | 86457921 |
| 8000 位 | 67519983 |
| 9000 位 | 51180988 |
| 10000 位 | 37623742 |
| 12000 位 | 19869773 |
| 16000 位 | 3792045 |
| 20000 位 | N/A |
| 位次 | 第 1 天 | 第 2 天 | 第 3 天 | 第 4 天 | 第 5 天 | 第 6 天 | 第 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 位 | 47250687 | 47726063 | 47907818 | 48067919 | 48093902 | 48088649 | 47991017 |
| 50 位 | 45698840 | 46116303 | 46194243 | 46175137 | 46151435 | 46165196 | 46156177 |
| 100 位 | 44608421 | 45068212 | 45279887 | 45165054 | 45112509 | 45215490 | 45176195 |
| 300 位 | 41783748 | 42097530 | 42305271 | 42403796 | 42329455 | 42443562 | 42757700 |
| 500 位 | 39860126 | 40323005 | 40358702 | 40463218 | 40666040 | 40635180 | 40527154 |
| 1000 位 | 36974063 | 37320012 | 37345699 | 37431506 | 37541497 | 37531649 | 37492910 |
| 2000 位 | 32088341 | 32933589 | 33030828 | 33047776 | 33042824 | 33004366 | 32710810 |
| 3000 位 | 27980903 | 29209940 | 29175365 | 29316539 | 29130629 | 29036695 | 28408611 |
| 4000 位 | 23892321 | 25915869 | 25892401 | 25919588 | 25696125 | 25396120 | 24567809 |
| 5000 位 | 19731210 | 22665317 | 22551825 | 22535115 | 22352248 | 21988682 | 20426264 |
| 6000 位 | 15410754 | 19380309 | 19073234 | 19052692 | 18713530 | 18066247 | 15795472 |
| 7000 位 | 10634559 | 16170249 | 15774668 | 15643843 | 14969148 | 14045799 | 10796416 |
| 8000 位 | 6049816 | 12799092 | 12061880 | 12028661 | 10988334 | 9671736 | 6004867 |
| 9000 位 | 1699937 | 9245076 | 8289877 | 8207855 | 7312530 | 5904178 | 669258 |
| 10000 位 | N/A | 6158958 | 4816638 | 4785214 | 3604148 | 2467714 | N/A |
| 12500 位 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
大型合作演唱会奖章增加到原先的约1.5倍。各个赏奖励的
大型合作演唱会奖章不变。