
秘密のパーティー!是LoveLive!学园偶像祭ALL STARS的一次剧情活动。
这是游戏自开服以来的第一个活动。
对日服和国际服来说,随着活动的开始,本次活动新增歌曲僕らは今のなかで也已经上线至LLAS中。而国服由于开服时主线剧情到了第10章,因此首次活动先行配信曲为夏色えがおで1,2,Jump!。
|
| ||||||||||||||||||
| LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 活动导航 | ||
|---|---|---|
| 本次活动 | 1 | 秘密派对! |
| 下次活动 | 2 | 和服模特就交给我吧! |
| 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 推荐战力与推荐体力 | 备注 | 试听 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级 | 中级 | 上级 | |||||||||
| 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | ||||||
![]() |
僕らは今のなかで | 1:58 | 1450 | 10800 | 3400 | 26100 | 6250 | 47700 | LL动画一期OP | ||
| 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 推荐战力与推荐体力 | 备注 | 试听 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级 | 中级 | 上级 | |||||||||
| 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | ||||||
![]() |
夏色えがおで1,2,Jump! | 2:02 | 1450 | 10800 | 3650 | 27900 | 6700 | 51300 | μ's三单曲 | ||
| 活动pt[1] | 奖励 |
|---|---|
| 300 | 银色马卡龙★1 200个
|
| 600 | 紫色马卡龙★1 200个
|
| 900 | 蓝色马卡龙★1 200个
|
| 1200 | 黄色马卡龙★1 200个
|
| 1500 | 红色马卡龙★1 200个
|
| 1800 | 绿色马卡龙★1 200个
|
| 2100 | 桃色马卡龙★1 200个
|
| 2400 | 银色马卡龙★2 100个
|
| 2700 | 紫色马卡龙★2 100个
|
| 3000 | 蓝色马卡龙★2 100个
|
| 3500 | 黄色马卡龙★2 100个
|
| 4000 | 红色马卡龙★2 100个
|
| 4500 | 绿色马卡龙★2 100个
|
| 5000 | 桃色马卡龙★2 100个
|
| 5500 | 银色马卡龙★3 100个
|
| 6000 | 紫色马卡龙★3 100个
|
| 6500 | 蓝色马卡龙★3 100个
|
| 7000 | 黄色马卡龙★3 100个
|
| 8000 | 红色马卡龙★3 100个
|
| 9000 | 绿色马卡龙★3 100个
|
| 10000 | 桃色马卡龙★3 100个
|
| 11000 | |
| 12000 | 银色马卡龙★1 200个
|
| 13000 | 紫色马卡龙★1 200个
|
| 14000 | 蓝色马卡龙★1 200个
|
| 15000 | 黄色马卡龙★1 200个
|
| 16500 | 红色马卡龙★1 200个
|
| 18000 | 绿色马卡龙★1 200个
|
| 20000 | 桃色马卡龙★1 200个
|
| 21500 | 银色马卡龙★2 100个
|
| 23000 | 紫色马卡龙★2 100个
|
| 25000 | 蓝色马卡龙★2 100个
|
| 26500 | 黄色马卡龙★2 100个
|
| 28000 | 红色马卡龙★2 100个
|
| 30000 | 绿色马卡龙★2 100个
|
| 32500 | 桃色马卡龙★2 100个
|
| 35000 | 【背景】穗村·外观
|
| 37500 | 银色马卡龙★3 100个
|
| 40000 | 紫色马卡龙★3 100个
|
| 42500 | 蓝色马卡龙★3 100个
|
| 45000 | 黄色马卡龙★3 100个
|
| 47500 | 红色马卡龙★3 100个
|
| 50000 | 绿色马卡龙★3 100个
|
| 52500 | 桃色马卡龙★3 100个
|
| 55000 | |
| 57500 | 银色马卡龙★1 200个
|
| 60000 | 紫色马卡龙★1 200个
|
| 65000 | 蓝色马卡龙★1 200个
|
| 70000 | 黄色马卡龙★1 200个
|
| 75000 | 红色马卡龙★1 200个
|
| 80000 | 绿色马卡龙★1 200个
|
| 85000 | 桃色马卡龙★1 200个
|
| 90000 | 学园偶像的光辉 5个
|
| 95000 | 银色马卡龙★2 100个
|
| 100000 | 紫色马卡龙★2 100个
|
| 105000 | 蓝色马卡龙★2 100个
|
| 110000 | 黄色马卡龙★2 100个
|
| 115000 | 红色马卡龙★2 100个
|
| 120000 | 绿色马卡龙★2 100个
|
| 125000 | 桃色马卡龙★2 100个
|
| 130000 | |
| 135000 | 银色马卡龙★3 100个
|
| 140000 | 紫色马卡龙★3 100个
|
| 145000 | 蓝色马卡龙★3 100个
|
| 150000 | 黄色马卡龙★3 100个
|
| 160000 | 红色马卡龙★3 100个
|
| 170000 | 绿色马卡龙★3 100个
|
| 180000 | 桃色马卡龙★3 100个
|
| 190000 | |
| 200000 | 银色马卡龙★1 200个
|
| 210000 | 紫色马卡龙★1 200个
|
| 220000 | 蓝色马卡龙★1 200个
|
| 230000 | 黄色马卡龙★1 200个
|
| 240000 | 红色马卡龙★1 200个
|
| 250000 | 绿色马卡龙★1 200个
|
| 275000 | 桃色马卡龙★1 200个
|
| 300000 | 银色马卡龙★2 100个
|
| 325000 | 紫色马卡龙★2 100个
|
| 350000 | 蓝色马卡龙★2 100个
|
| 375000 | 黄色马卡龙★2 100个
|
| 400000 | 红色马卡龙★2 100个
|
| 425000 | 绿色马卡龙★2 100个
|
| 450000 | 桃色马卡龙★2 100个
|
| 500000 | 合宿券 10张
|
| 550000 | 银色马卡龙★3 100个
|
| 600000 | 紫色马卡龙★3 100个
|
| 650000 | 蓝色马卡龙★3 100个
|
| 700000 | 黄色马卡龙★3 100个
|
| 750000 | 红色马卡龙★3 100个
|
| 800000 | 绿色马卡龙★3 100个
|
| 850000 | 桃色马卡龙★3 100个
|
| 900000 | 合宿券 10张
|
| 950000 | 金币 300,000
|
| 1000000 | 合宿券 10张
|
| 1100000 | 经验值 200,000
|
| 1200000 | 金币 300,000
|
| 1300000 | 合宿券 10张
|
| 1400000 | 经验值 200,000
|
| 1500000 | 金币 300,000
|
| 排名 | 奖励 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【称号】活动“秘密派对!” | 学园偶像的光辉
|
学园偶像的凭证
| ||||
| 1位 | 第一名 | 3名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 2位 | 第二名 | 3名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 3位 | 第三名 | 3名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 4位 | 第四名 | 3名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 5位 | 第五名 | 3名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 6位 | 第六名 | 3名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 7位 | 第七名 | 3名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 8位 | 第八名 | 3名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 9位 | 第九名 | 3名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 10位 | 第十名 | 3名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 11~50位 | TOP 50 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 40个 |
| 51~100位 | TOP 100 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 40个 |
| 101~300位 | TOP 300 | 2名 | 2名 | 2名 | 7个 | 40个 |
| 301~500位 | TOP 500 | 2名 | 2名 | 1名 | 7个 | 30个 |
| 501~1000位 | TOP 1000 | 2名 | 2名 | 1名 | 6个 | 30个 |
| 1001~2000位 | TOP 2000 | 2名 | 1名 | 1名 | 6个 | 30个 |
| 2001~3000位 | TOP 3000 | 2名 | 1名 | 1名 | 5个 | 20个 |
| 3001~4000位 | TOP 4000 | 1名 | 1名 | 1名 | 5个 | 20个 |
| 4001~5000位 | TOP 5000 | 1名 | 1名 | 1名 | 5个 | 20个 |
| 5001~6000位 | TOP 6000 | 1名 | 1名 | 1名 | 4个 | 20个 |
| 6001~7000位 | TOP 7000 | 1名 | 1名 | 1名 | 4个 | 20个 |
| 7001~8000位 | TOP 8000 | 1名 | 1名 | 1名 | 4个 | 20个 |
| 8001~9000位 | TOP 9000 | 1名 | 1名 | 1名 | 4个 | 20个 |
| 9001~10000位 | TOP 10000 | 1名 | 1名 | 1名 | 4个 | 20个 |
| 10001~20000位 | TOP 20000 | 1名 | 1名 | 1名 | 4个 | 10个 |
| 20001~30000位 | TOP 30000 | 1名 | 1名 | 1名 | 3个 | 10个 |
| 30001~40000位 | TOP 40000 | 1名 | 1名 | 1名 | 2个 | 10个 |
| 40001~50000位 | TOP 50000 | 1名 | 1名 | 1名 | 2个 | 10个 |
| 50001~60000位 | TOP 60000 | 1名 | 1名 | 1名 | 1个 | 5个 |
| 60001~70000位 | TOP 70000 | 1名 | 1名 | 1名 | 1个 | 5个 |
| 70001~80000位 | TOP 80000 | 1名 | 1名 | 1名 | 1个 | 5个 |
| 80001~90000位 | TOP 90000 | 1名 | 1名 | 1名 | 1个 | 5个 |
| 90001~100000位 | TOP 100000 | 1名 | 1名 | 1名 | 1个 | 5个 |
| 100001~150000位 | 参加奖 | 1名 | 1名 | 1名 | 1个 | 5个 |
| 150001~200000位 | 参加奖 | 1名 | 1名 | 1名 | 5个 | |
| 200001~300000位 | 参加奖 | 1名 | 1名 | 1名 | ||
| 300001~400000位 | 参加奖 | 1名 | 1名 | |||
| 400001~500000位 | 参加奖 | 1名 | ||||
| 500001~500000位 | 参加奖 | |||||
| 活动奖励UR / SR卡面 | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| 服务器 | 卡池开启时间 |
|---|---|
| 日服 | 2019年09月30日 15:00 ~ 2019年10月15日 14:59(UTC+9) |
| 国际服 | 2020年03月03日 06:00 ~ 2020年03月13日06:59(UTC) |
| 国服(首测阶段) | 2020年09月17日 15:00 ~ 2020年09月22日 14:00(UTC+8) |
| 国服(二测阶段) | 2021年04月21日 15:00 ~ 2021年04月26日 15:00(UTC+8) |
| 国服 | 2021年06月01日 16:00 ~ 2021年06月07日 16:00(UTC+8) |
| 活动卡池UR / SR卡面 | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
和邦邦一样,LLAS的传统活动有活动pt加成系统,只不过对卡组的要求极其苛刻(需要特定的卡,特定卡必须在活动卡池里抽到,或者是使用活动pt奖励送的SR)。这里提供活动pt加成的情况。
| 加成成员 | 加成幅度 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 2%(最大7%) |
![]() ![]() | 5%(最大10%) |
![]() ![]() | 15%(最大20%) |
| 档线 | 活动pt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国服(测试阶段) | 国服(正式) | 国际服 | ||||||||
| 一档 | 2000名 | 470560 | 2000名 | 110603 | 2000名 | 123707 | |||||
| 二档 | 4000名 | 329286 | 4000名 | 82179 | 4000名 | 101075 | |||||
| 三档 | 9000名 | 220018 | 9000名 | 56156 | 9000名 | 77350 | |||||
| 四档 | 30000名 | 142114 | 30000名 | 10310 | 30000名 | 28444 | |||||
| 五档 | 50000名 | 112481 | 50000名 | 2312 | 50000名 | 3836 | |||||
| 六档 | 60000名 | 101911 | 60000名 | 1246 | 60000名 | 1706 | |||||
| 七档 | 90000名 | 77714 | 90000名 | 585 | 90000名 | 592 | |||||
| 八档 | 100000名 | 71103 | 100000名 | 495 | 100000名 | 552 | |||||
(注:这里根据各个服务器目前的各排名必要分数进行统计活动pt档线)