
Dream Live Parade~Pure/Smile on Stage~是 LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 的一次游行演唱会(Parade)活动。
|
|
默认排序结果表示 DLP 歌曲的游玩顺序。
| 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 目标 | 推荐战力 | 推荐体力 | Clear 报酬 | 备注 | 试听 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巡演奖章 |
虹彩星石
| |||||||||
| それは僕たちの奇跡 | 1:34 | 56000 | 1400 | 3700 | 200枚 | 5个 | LL动画二期OP | File:M 048.ogg | ||
| 青空Jumping Heart | 1:34 | 110480 | 1400 | 9800 | 200枚 | 5个 | LLSS动画一期OP | File:M 119.ogg | ||
| 友 & 愛 | 1:40 | 125580 | 1650 | 12700 | 200枚 | 5个 | 虹团二专宫下爱solo曲 仅有2D模型 |
|||
| 眠れる森に行きたいな | 1:52 | 164000 | 1900 | 14400 | 200枚 | 5个 | 虹团一专近江彼方solo曲 | |||
| 未来の僕らは知ってるよ | 1:32 | 180650 | 2000 | 15400 | 200枚 | 5个 | LLSS动画二期OP | File:M 166.ogg | ||
| 哀温ノ詩 | 1:40 | 182000 | 2200 | 16200 | 200枚 | 5个 | 虹团三专艾玛·维尔德solo曲 | File:M 2028.ogg | ||
| テレテレパシー | 1:58 | 232560 | 2300 | 17200 | 200枚 | 5个 | 虹团二专天王寺璃奈solo曲 仅有2D模型 |
|||
| HAPPY PARTY TRAIN | 1:56 | 264400 | 2500 | 18100 | 200枚 | 5个 | Aqours三单曲 | File:M 147.ogg | ||
| 夢への一歩 | 2:05 | 418750 | 3000 | 22500 | 200枚 | 5个 | 虹团一专上原步梦solo曲 | |||
| Snow halation | 1:58 | 672600 | 3200 | 24400 | 200枚 | 5个 | μ's二单曲 | File:M 004.ogg | ||
| Margaret | 2:08 | 707600 | 3400 | 26200 | 200枚 | 5个 | 虹团三专中须霞solo曲 | File:M 2022.ogg | ||
| 開花宣言 | 2:01 | 804400 | 3650 | 28000 | 200枚 | 5个 | 虹团二专上原步梦solo曲 仅有2D模型 |
|||
| HEART to HEART! | 2:03 | 1047750 | 4000 | 32800 | 200枚 | 5个 | μ's与SIF联动二单 | File:M 086.ogg | ||
| GALAXY HidE and SeeK | 1:49 | 1141250 | 4100 | 34800 | 200枚 | 5个 | AZALEA二单曲 | File:M 155.ogg | ||
| LOVELESS WORLD | 2:01 | 1267500 | 4600 | 38700 | 200枚 | 5个 | μ's六单C/W曲 | File:M 041.ogg | ||
| ユメノトビラ | 2:02 | 1558370 | 5050 | 42600 | 200枚 | 5个 | LL动画二期插入曲 LLSS动画一期插入曲 |
File:M 055.ogg | ||
| Brightest Melody | 1:55 | 2034680 | 5800 | 48700 | 200枚 | 5个 | LLSS剧场版插入曲 | |||
| 未体験HORIZON | 1:56 | 2754810 | 6700 | 56600 | 300枚 | 5个 | Aqours四单曲 | |||
| Love U my friends | 1:45 | 3374150 | 7800 | 70400 | 300枚 | 5个 | 虹团二专曲 | |||
| KiRa-KiRa Sensation! | 1:54 | 4029600 | 8550 | 79000 | 300枚 | 5个 | LL动画二期第12话插入曲 | File:M 062.ogg | ||
| 完成歌曲数量 | 达成报酬 | |
|---|---|---|
巡演奖章 |
虹彩星石
| |
| 10 | 500枚 | 15个 |
| 20 | 1500枚 | 15个 |
| 恢复效果 | 提供恢复时间(日服) | 提供恢复时间(国际服) |
|---|---|---|
| 选择成员恢复 | - | - |
| 全员恢复 | 2021-02-17 15:00 (UTC+9) | 2021-04-11 06:00 (UTC) |