
日本流サンクスギビングデー是LoveLive!学园偶像祭ALL STARS的一次剧情活动。
|
| |||||||||||||||
| LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 活动导航 | ||
|---|---|---|
| 上次活动 | 51 | 校庆上的热情款待 |
| 本次活动 | 52 | 日式感恩节 |
| 下次活动 | 53 | 雪白城市光景 |
| 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 推荐战力与推荐体力 | 备注 | 试听 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级 | 中级 | 上级 | |||||||||
| 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | ||||||
| Dream Land!Dream World! | 1:41 | 1450 | 10800 | 3650 | 27900 | 6700 | 51300 | A・ZU・NA一单曲 | |||
| 活动pt | 奖励 |
|---|---|
| 6480 | |
| 42960 | |
| 131400 | |
| 192000 | |
| 246000 | |
| 372000 | |
| 480000 | |
| 624000 | |
| 1884000 |
| 活动pt | 奖励 |
|---|---|
| 30000 | 穂むら 調理場
|
| 排名 | 奖励 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【称号】活动“日本流サンクスギビングデー” | 高级记忆碎片交换券
|
学园偶像的光辉
|
学园偶像的凭证
| |||
| 1位 | 第一名 | 4名 | 5名 | 20张 | 10个 | 50个 |
| 2位 | 第二名 | 4名 | 5名 | 20张 | 10个 | 50个 |
| 3位 | 第三名 | 4名 | 5名 | 20张 | 10个 | 50个 |
| 4位 | 第四名 | 4名 | 5名 | 20张 | 10个 | 50个 |
| 5位 | 第五名 | 4名 | 5名 | 20张 | 10个 | 50个 |
| 6位 | 第六名 | 4名 | 5名 | 20张 | 10个 | 50个 |
| 7位 | 第七名 | 4名 | 5名 | 20张 | 10个 | 50个 |
| 8位 | 第八名 | 4名 | 5名 | 20张 | 10个 | 50个 |
| 9位 | 第九名 | 4名 | 5名 | 20张 | 10个 | 50个 |
| 10位 | 第十名 | 4名 | 5名 | 20张 | 10个 | 50个 |
| 11~50位 | TOP 50 | 4名 | 5名 | 20张 | 10个 | 40个 |
| 51~100位 | TOP 100 | 3名 | 5名 | 20张 | 10个 | 40个 |
| 101~300位 | TOP 300 | 3名 | 5名 | 20张 | 10个 | 40个 |
| 301~500位 | TOP 500 | 3名 | 5名 | 20张 | 10个 | 30个 |
| 501~1000位 | TOP 1000 | 2名 | 5名 | 15张 | 10个 | 30个 |
| 1001~2000位 | TOP 2000 | 2名 | 4名 | 15张 | 8个 | 30个 |
| 2001~3000位 | TOP 3000 | 2名 | 4名 | 10张 | 8个 | 20个 |
| 3001~4000位 | TOP 4000 | 2名 | 4名 | 10张 | 8个 | 20个 |
| 4001~5000位 | TOP 5000 | 2名 | 4名 | 10张 | 8个 | 20个 |
| 5001~6000位 | TOP 6000 | 2名 | 4名 | 5张 | 6个 | 20个 |
| 6001~7000位 | TOP 7000 | 2名 | 4名 | 5张 | 6个 | 20个 |
| 7001~8000位 | TOP 8000 | 2名 | 4名 | 5张 | 6个 | 20个 |
| 8001~9000位 | TOP 9000 | 2名 | 4名 | 5张 | 6个 | 20个 |
| 9001~10000位 | TOP 10000 | 2名 | 4名 | 5张 | 6个 | 20个 |
| 10001~20000位 | TOP 20000 | 1名 | 3名 | 3张 | 4个 | 10个 |
| 20001~30000位 | TOP 30000 | 1名 | 3名 | 3张 | 3个 | 10个 |
| 30001~40000位 | TOP 40000 | 1名 | 3名 | 1张 | 1个 | 10个 |
| 40001~50000位 | TOP 50000 | 3名 | 1张 | 2个 | 10个 | |
| 50001~60000位 | TOP 60000 | 2名 | 1个 | 5个 | ||
| 60001~70000位 | TOP 70000 | 2名 | 1个 | 5个 | ||
| 70001~80000位 | TOP 80000 | 1名 | 1个 | 5个 | ||
| 80001~90000位 | TOP 90000 | 1名 | 1个 | 5个 | ||
| 90001~100000位 | TOP 100000 | 1名 | 1个 | 5个 | ||
| 100001~150000位 | 参加奖 | 1个 | 5个 | |||
| 150001~200000位 | 参加奖 | 5个 | ||||
| 200001~500000位 | 参加奖 | |||||
| 活动奖励UR / SR卡面 | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| 服务器 | 卡池开启时间 |
|---|---|
| 日服 | 2021年11月19日 15:00 ~ 2021年11月29日 14:59(UTC+9) |
| 国际服 | 2021年11月19日 06:00 ~ 2021年11月29日 05:59(UTC+9) |
| 简体字版 | 0 |
| 活动卡池UR / SR卡面 | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
这里提供活动pt加成的情况。
| 加成成员 | 加成幅度 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 15%(最大30%) |
![]() ![]() | 30%(最大50%) |
![]() ![]() | 50% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
| 加成角色 | pt加成幅度 |
|---|---|
| 黑泽露比/高坂穗乃果/高海千歌/东条希/米娅·泰勒/天王寺璃奈 | 10% |
| 档线 | 活动pt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
| 一档 | 1000名 | 936176 | 1000名 | 1000名 | 404948 | ||||||
| 二档 | 3000名 | 468686 | 3000名 | 3000名 | 248153 | ||||||
| 三档 | 10000名 | 302760 | 10000名 | 10000名 | 108360 | ||||||
| 四档 | 30000名 | 152640 | 30000名 | 30000名 | -[1] | ||||||
| 五档 | 50000名 | 48888 | 50000名 | 50000名 | - | ||||||
| 六档 | 70000名 | -[2] | 70000名 | 70000名 | - | ||||||
| 七档 | 90000名 | - | 90000名 | 90000名 | - | ||||||
(注:这里根据各个服务器目前的各排名必要分数进行统计活动pt档线)
パンプキンパイ。