
あけまして、浦の星流初詣是LoveLive!学园偶像祭ALL STARS的一次交换所活动。
|
| ||||||||||||||||||
| LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 活动导航 | ||
|---|---|---|
| 上次活动 | 30 | 闪亮灯海之夜 |
| 本次活动 | 31 | 新年快乐!浦之星式参拜法 |
| 下次活动 | 32 | 新春牛年特别运动训练 |
| 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 推荐战力与推荐体力 | 需要完成的 歌曲解锁条件 |
备注 | 试听 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级 | 中级 | 上级 | 上级+ | ||||||||||||
| 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 属性 | 推荐战力 | 推荐体力 | |||||||
| それは僕たちの奇跡 | 1:34 | 950 | 7200 | 4800 | 36900 | 7650 | 58500 | 12000 | 90000 | 初始解锁 | LL动画二期OP | ||||
| Landing action Yeah!! | 2:01 | 3200 | 24300 | 6700 | 51300 | 12000 | 90000 | - | - | - | 完成剧情第20章舞台1后解锁 | Aqours Next Step! Project 主题曲 | |||
| 開花宣言 | 2:01 | 1450 | 10800 | 4100 | 31500 | 9050 | 69300 | - | - | - | 上原步梦羁绊等级15 完成羁绊剧情12后解锁 |
虹团二专上原步梦solo曲 仅有2D模型 |
File:M 2011 | ||
| 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 推荐战力与推荐体力 | 备注 | 试听 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级 | 中级 | 上级 | |||||||||
| 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | ||||||
| Hop? Stop? Nonstop! | 1:48 | 1450 | 10800 | 3600 | 27900 | 6700 | 51300 | LLSS剧场版插入曲 | |||
| 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 推荐战力与推荐体力 | 备注 | 试听 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级 | 中级 | 上级 | |||||||||
| 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | ||||||
| 夢がここからはじまるよ | 1:50 | 1450 | 10800 | 3650 | 27900 | 6700 | 51300 | LL虹动画插入曲 | |||
交换所开放时间:2021年1月7日 15:00~2021年1月22日 14:59(UTC+9)
| 道具名称 | 数量 | 可交换次数 | 消耗活动道具[1] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 28800 | |
| 1 | 1 | 9600 | |
| 1 | 1 | 12000 | |
| 1 | 1 | 9600 | |
| 1 | 1 | 12000 | |
神田明神(白天)
|
1 | 1 | 6000 |
虹彩星石
|
10 | 6 | 1200 |
| 100 | 1 | 10800 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 各色马卡龙★1 |
10 | 100 | 150 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 各色马卡龙★2 |
10 | 80 | 300 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 各色马卡龙★3 |
10 | 80 | 450 |
银色马卡龙★1 |
10 | 100 | 200 |
银色马卡龙★2 |
10 | 80 | 350 |
银色马卡龙★3 |
10 | 80 | 500 |
金色马卡龙★1 |
10 | 100 | 200 |
金色马卡龙★2 |
10 | 80 | 350 |
金色马卡龙★3 |
10 | 80 | 500 |
![]() ![]() 各学园偶像记忆碎片 |
5 | 1 | 100 |
![]() ![]() ![]() 各类入门书 |
1 | 90 | 150 |
![]() ![]() ![]() 各类中阶书 |
1 | 90 | 250 |
![]() ![]() ![]() 各类高阶书 |
1 | 90 | 350 |
![]() ![]() ![]() 各类种子 |
1 | 90 | 150 |
![]() ![]() ![]() 各类幼苗 |
1 | 90 | 250 |
![]() ![]() ![]() 各类花苞 |
1 | 90 | 350 |
学园偶像的凭证 |
1 | 10 | 1350 |
学园偶像的光辉 |
1 | 3 | 4800 |
跳过券 |
5 | 6 | 900 |
演唱会糖果(50) |
1 | 2 | 900 |
演唱会糖果(100) |
1 | 2 | 1800 |
幸运护身符★1 |
1 | 20 | 3000 |
灵感徽章★1 |
1 | 20 | 3000 |
金币
|
1 | 1000 | 1 |
| 10 | 1000 | 10 | |
| 5000 | 50 | 450 | |
经验值
|
1 | 1000 | 1 |
| 10 | 1000 | 10 | |
| 5000 | 50 | 450 |
| 排名 | 奖励 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【称号】活动“あけまして、浦の星流初詣” | 学园偶像的光辉
|
学园偶像的凭证
| ||||
| 1位 | 第一名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
| 2位 | 第二名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
| 3位 | 第三名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
| 4位 | 第四名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
| 5位 | 第五名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
| 6位 | 第六名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
| 7位 | 第七名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
| 8位 | 第八名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
| 9位 | 第九名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
| 10位 | 第十名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
| 11~50位 | TOP 50 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 40个 |
| 51~100位 | TOP 100 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 40个 |
| 101~300位 | TOP 300 | 1名 | 2名 | 2名 | 10个 | 40个 |
| 301~500位 | TOP 500 | 1名 | 2名 | 2名 | 10个 | 30个 |
| 501~1000位 | TOP 1000 | 1名 | 2名 | 2名 | 10个 | 30个 |
| 1001~2000位 | TOP 2000 | 1名 | 2名 | 2名 | 8个 | 30个 |
| 2001~3000位 | TOP 3000 | 1名 | 2名 | 2名 | 8个 | 20个 |
| 3001~4000位 | TOP 4000 | 1名 | 1名 | 2名 | 8个 | 20个 |
| 4001~5000位 | TOP 5000 | 1名 | 1名 | 2名 | 8个 | 20个 |
| 5001~6000位 | TOP 6000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6个 | 20个 |
| 6001~7000位 | TOP 7000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6个 | 20个 |
| 7001~8000位 | TOP 8000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6个 | 20个 |
| 8001~9000位 | TOP 9000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6个 | 20个 |
| 9001~10000位 | TOP 10000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6个 | 20个 |
| 10001~20000位 | TOP 20000 | 1名 | 1名 | 1名 | 4个 | 10个 |
| 20001~30000位 | TOP 30000 | 1名 | 1名 | 1名 | 3个 | 10个 |
| 30001~40000位 | TOP 40000 | 1名 | 1名 | 1名 | 2个 | 10个 |
| 40001~50000位 | TOP 50000 | 1名 | 1名 | 1名 | 2个 | 10个 |
| 50001~60000位 | TOP 60000 | 1名 | 1名 | 1个 | 5个 | |
| 60001~70000位 | TOP 70000 | 1名 | 1名 | 1个 | 5个 | |
| 70001~80000位 | TOP 80000 | 1名 | 1个 | 5个 | ||
| 80001~90000位 | TOP 90000 | 1名 | 1个 | 5个 | ||
| 90001~100000位 | TOP 100000 | 1名 | 1个 | 5个 | ||
| 100001~150000位 | 参加奖 | 1个 | 5个 | |||
| 150001~200000位 | 参加奖 | 5个 | ||||
| 200001~500000位 | 参加奖 | |||||
| 活动奖励UR / SR卡面 | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| 服务器 | 卡池开启时间 |
|---|---|
| 日服 | 2021年1月1日 00:00 ~ 2021年1月14日 14:59(UTC+9) |
| 国际服 | 0 |
| 国服 | 2022年5月11日 16:00~ 2022年5月17日 16:00 |
| 活动卡池UR / SR卡面 | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
这里提供活动道具加成的情况。
| 加成成员 | 加成幅度 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 7%(最大22%) |
![]() ![]() | 10%(最大25%) |
![]() ![]() | 15%(最大30%) |
![]() ![]() ![]() ![]() | 20%(最大35%) |
| 档线 | 活动pt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
| 一档 | 1000名 | 632170 | 500名 | 1000名 | 207760 | ||||||
| 二档 | 3000名 | 383990 | 1000名 | 3000名 | 152105 | ||||||
| 三档 | 10000名 | 234000 | 2000名 | 10000名 | 69655 | ||||||
| 四档 | 30000名 | 143394 | 3000名 | 30000名 | 1360 | ||||||
| 五档 | 50000名 | 113949 | 4000名 | 50000名 | -[2] | ||||||
| 六档 | 70000名 | 79060 | 5000名 | 70000名 | N/A | ||||||
| 七档 | 90000名 | 41944 | 6000名 | 90000名 | N/A | ||||||
| 八档 | 100000名 | 21000 | 7000名 | 100000名 | N/A | ||||||
| 档线 | 热度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
| 一档 | 50名 | 21592301 | 50名 | 50名 | 14078227 | ||||||
| 二档 | 1000名 | 17997793 | 100名 | 1000名 | 10692200 | ||||||
| 三档 | 5000名 | 14251255 | 3000名 | 5000名 | 1773162 | ||||||
| 四档 | 10000名 | 11371752 | 500名 | 10000名 | 329395 | ||||||
| 五档 | 20000名 | 4777022 | 1000名 | 20000名 | N/A | ||||||
| 六档 | 25000名 | 2123704 | 2000名 | 25000名 | N/A | ||||||
(注:这里根据各个服务器目前的各排名必要分数进行统计活动pt档线)