
いたずらオオカミを捕まえろ!是LoveLive!学园偶像祭ALL STARS的一次交换所活动。
|
| ||||||||||||||||||
| LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 活动导航 | ||
|---|---|---|
| 上次活动 | 10 | 前进吧!UMA探索队 |
| 本次活动 | 11 | 抓住恶作剧的大野狼! |
| 下次活动 | 12 | 魔法时光! |
| 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 推荐战力与推荐体力 | 解锁条件 | 备注 | 试听 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级 | 中级 | 上级 | ||||||||||
| 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | |||||||
![]() |
Snow halation | 1:58 | 2000 | 15300 | 3400 | 26100 | 8100 | 62100 | 完成剧情第6章舞台15后解锁 | μ's二单曲 | ||
![]() |
KOKORO Magic "A to Z" | 1:52 | 1800 | 13500 | 4800 | 36900 | 7150 | 54900 | 完成剧情第4章舞台11后解锁 | Aqours与SIFAS联动单曲 | ||
![]() |
Evergreen | 1:39 | 1450 | 10800 | 3200 | 24300 | 6250 | 47700 | 完成剧情第2章舞台7后解锁 | 虹团一专エマ・ヴェルデsolo曲 | ||
| 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 推荐战力与推荐体力 | 备注 | 试听 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级 | 中级 | 上级 | |||||||||
| 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | ||||||
![]() |
Brightest Melody | 1:55 | 1450 | 10800 | 3650 | 27900 | 6700 | 51300 | LLSS剧场版插入曲 | ||
| 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 推荐战力与推荐体力 | 备注 | 试听 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级 | 中级 | 上级 | |||||||||
| 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | ||||||
| Landing action Yeah!! | 2:01 | 1450 | 10800 | 3650 | 27900 | 6700 | 51300 | Aqours Next Step! Project 主题曲 | |||
| 道具名称 | 数量 | 可交换次数 | 消耗活动道具 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 39600 | |
| 1 | 1 | 13200 | |
| 1 | 1 | 16500 | |
| 1 | 1 | 13200 | |
| 1 | 1 | 16500 | |
东京街景(晴朗白天)
|
1 | 1 | 1000 |
虹彩星石
|
10 | 6 | 1650 |
| 100 | 1 | 14850 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 各色马卡龙★1 |
10 | 140 | 150 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 各色马卡龙★2 |
10 | 100 | 300 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 各色马卡龙★3 |
10 | 100 | 450 |
银色马卡龙★1 |
10 | 140 | 200 |
银色马卡龙★2 |
10 | 100 | 350 |
银色马卡龙★3 |
10 | 100 | 500 |
![]() ![]() ![]() 各类入门书 |
1 | 90 | 150 |
![]() ![]() ![]() 各类中阶书 |
1 | 90 | 250 |
![]() ![]() ![]() 各类高阶书 |
1 | 90 | 350 |
![]() ![]() ![]() 各类种子 |
1 | 90 | 150 |
![]() ![]() ![]() 各类幼苗 |
1 | 90 | 250 |
![]() ![]() ![]() 各类花苞 |
1 | 90 | 350 |
学园偶像的凭证 |
1 | 10 | 1650 |
学园偶像的光辉 |
1 | 3 | 6600 |
跳过券 |
5 | 6 | 900 |
演唱会糖果(50%) 1个[1] |
1 | 2 | 900 |
演唱会糖果(100%) 1个[1] |
1 | 2 | 1800 |
幸运护身符★1 |
1 | 20 | 3000 |
灵感徽章★1 |
1 | 20 | 3000 |
金币
|
1 | 1000 | 1 |
| 10 | 1000 | 10 | |
| 5000 | 50 | 450 | |
经验值
|
1 | 1000 | 1 |
| 10 | 1000 | 10 | |
| 5000 | 50 | 450 |
| 排名 | 奖励 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【称号】活动“抓住恶作剧的大野狼!” | 学园偶像的光辉
|
学园偶像的凭证
| ||||
| 1位 | 第一名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 2位 | 第二名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 3位 | 第三名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 4位 | 第四名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 5位 | 第五名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 6位 | 第六名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 7位 | 第七名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 8位 | 第八名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 9位 | 第九名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 10位 | 第十名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 11~50位 | TOP 50 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 40个 |
| 51~100位 | TOP 100 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 40个 |
| 101~300位 | TOP 300 | 1名 | 2名 | 2名 | 7个 | 40个 |
| 301~500位 | TOP 500 | 1名 | 2名 | 2名 | 7个 | 30个 |
| 501~1000位 | TOP 1000 | 1名 | 2名 | 2名 | 6个 | 30个 |
| 1001~2000位 | TOP 2000 | 1名 | 2名 | 2名 | 6个 | 30个 |
| 2001~3000位 | TOP 3000 | 1名 | 2名 | 2名 | 5个 | 20个 |
| 3001~4000位 | TOP 4000 | 1名 | 1名 | 2名 | 5个 | 20个 |
| 4001~5000位 | TOP 5000 | 1名 | 1名 | 2名 | 5个 | 20个 |
| 5001~6000位 | TOP 6000 | 1名 | 1名 | 2名 | 4个 | 20个 |
| 6001~7000位 | TOP 7000 | 1名 | 1名 | 2名 | 4个 | 20个 |
| 7001~8000位 | TOP 8000 | 1名 | 1名 | 2名 | 4个 | 20个 |
| 8001~9000位 | TOP 9000 | 1名 | 1名 | 2名 | 4个 | 20个 |
| 9001~10000位 | TOP 10000 | 1名 | 1名 | 2名 | 4个 | 20个 |
| 10001~20000位 | TOP 20000 | 1名 | 1名 | 1名 | 4个 | 10个 |
| 20001~30000位 | TOP 30000 | 1名 | 1名 | 1名 | 3个 | 10个 |
| 30001~40000位 | TOP 40000 | 1名 | 1名 | 1名 | 2个 | 10个 |
| 40001~50000位 | TOP 50000 | 1名 | 1名 | 1名 | 2个 | 10个 |
| 50001~60000位 | TOP 60000 | 1名 | 1名 | 1个 | 5个 | |
| 60001~70000位 | TOP 70000 | 1名 | 1名 | 1个 | 5个 | |
| 70001~80000位 | TOP 80000 | 1名 | 1个 | 5个 | ||
| 80001~90000位 | TOP 90000 | 1名 | 1个 | 5个 | ||
| 90001~100000位 | TOP 100000 | 1名 | 1个 | 5个 | ||
| 100001~150000位 | 参加奖 | 1个 | 5个 | |||
| 150001~200000位 | 参加奖 | 5个 | ||||
| 200001~500000位 | 参加奖 | |||||
| 活动奖励UR / SR卡面 | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| 服务器 | 卡池名称 | 卡池开启时间 |
|---|---|---|
| 日服 | 前編 | 2020年3月6日 15:00 ~ 2020年3月11日 14:59(UTC+9) |
| 後編 | 2020年3月11日 15:00 ~ 2020年3月16日 14:59(UTC+9) | |
| 国际服 | Part 1 | 2020年8月5日 06:00 ~ 2020年8月15日 05:59(UTC) |
| Part 2 | 2020年8月7日 06:00 ~ 2020年8月15日 05:59(UTC) | |
| 简体字服 | 前篇 | 2021年9月16日 16:00 ~ 2021年9月23日 15:59(UTC+8) |
| 后篇 | 2021年9月17日 16:00 ~ 2021年9月23日 15:59(UTC+8) |
| 活动卡池UR / SR卡面 | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
这里提供活动道具加成的情况。
| 加成成员 | 加成幅度 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 2%(最大7%) |
![]() ![]() | 5%(最大10%) |
![]() ![]() | 10%(最大15%) |
![]() ![]() ![]() ![]() | 15%(最大20%) |
| 档线 | 活动pt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 简体字服 | 国际服 | |||||||||
| 一档 | 1000名 | 594166 | 1000名 | 186255 | 1000名 | 275002 | |||||
| 二档 | 3000名 | 379290 | 3000名 | 131886 | 3000名 | 202591 | |||||
| 三档 | 10000名 | 233049 | 10000名 | 31750 | 10000名 | 140165 | |||||
| 四档 | 30000名 | 163200 | 30000名 | - | 30000名 | 8100 | |||||
| 五档 | 50000名 | 141041 | 50000名 | - | 50000名 | - | |||||
| 六档 | 60000名 | 122729 | 60000名 | - | 60000名 | - | |||||
| 七档 | 90000名 | 71660 | 90000名 | - | 90000名 | - | |||||
| 八档 | 100000名 | 55551 | 100000名 | - | 100000名 | - | |||||
| 档线 | 热度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 简体字服 | 国际服 | |||||||||
| 一档 | 50名 | 9671340 | 50名 | 8836188 | 50名 | 8633206 | |||||
| 二档 | 1000名 | 7788738 | 1000名 | 6098390 | 1000名 | 5623339 | |||||
| 三档 | 5000名 | 5576206 | 5000名 | 741971 | 5000名 | 3179801 | |||||
| 四档 | 10000名 | 4606854 | 10000名 | - | 10000名 | 1092795 | |||||
| 五档 | 20000名 | 3572302 | 20000名 | - | 20000名 | 164856 | |||||
| 六档 | 25000名 | 3121236 | 50000名 | - | 25000名 | - | |||||
(注:这里根据各个服务器目前的各排名必要分数进行统计活动档线)