| Graduation Album 「大感謝」 | ||
专辑封面 | ||
| 发行 | FlyingDog | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2021年8月18日 | |
| 商品编号 | VTCL-60546/7 | |
| 专辑类型 | 合集 | |
| 销量排行 | ||
|
专辑周榜第33位(Oricon) | ||
| Rhodanthe* 专辑列表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| FIRST*MODE (2015年) |
大感謝 (2021年) |
无 |
Graduation Album 「大感謝」(毕业合集「大感谢」)是Rhodanthe*组合的第二张专辑,发售于2021年8月18日。
| Disc 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 | ||||
| 1 | きんいろローダンセ | yuiko | kz(livetune) | kz(livetune) | 4:20 | ||||
| 2 | Harmony | ミズノゲンキ | 山下洋介 | 上杉洋史 | 4:42 | ||||
| 3 | シロツメクサの約束 -Garland Ver.- | 藤林聖子 | 中塚武 | 上杉洋史 | 4:09 | ||||
| 4 | Happy★Pretty★Clover -Garland Ver.- | yuiko | Meis Clauson | 上杉洋史 | 4:19 | ||||
| 5 | さつきいろハルジオン -Garland Ver.- | RUCCA | 岡本武士 | 山口俊樹 | 3:28 | ||||
| 6 | Jumping!! -Garland Ver.- | yuiko | Meis Clauson | 上杉洋史 | 4:05 | ||||
| 7 | Starring!! -Garland Ver.- | yuiko | 木村有希 | 上杉洋史 | 3:26 | ||||
| 8 | にじいろアンダンテ -Garland Ver.- | RUCCA | 古池孝浩 | 荒幡亮平 | 4:56 | ||||
| 9 | Shining Star -Garland Ver.- | 中冢武 | 中冢武 | 上杉洋史 | 4:03 | ||||
| 10 | さくらいろチェリッシュ -Garland Ver.- | RUCCA | 安斎高春 | 上杉洋史 | 3:03 | ||||
总时长: |
- | ||||||||
| Disc 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 | ||||
| 1 | Your Voice -Garland Ver.- | 中冢武 | 中冢武 | 上杉洋史 | 4:11 | ||||
| 2 | 夢色パレード -Garland Ver.- | yuiko | Meis Clauson | 上杉洋史 | 4:05 | ||||
| 3 | ほしいろサザンクロス -Garland Ver.- | RUCCA | 中冢武 | 上杉洋史 | 3:54 | ||||
| 4 | きらめきいろサマーレインボー -Garland Ver.- | yuiko | 石原理酉 | 上杉洋史 | 4:17 | ||||
| 5 | せいしゅんいろミモザ -Garland Ver.- | RUCCA | 流歌 | 酒井ミキオ | 4:29 | ||||
| 6 | My Best Friends -Garland Ver.- | 中冢武 | 中冢武 | 上杉洋史 | 4:02 | ||||
| 7 | ぎんいろスノウドロップ -Garland Ver.- | RUCCA | Ken-G | 鴇沢直 | 4:11 | ||||
| 8 | Cheers | yuiko | 白戸佑輔 | 白戸佑輔 | 5:04 | ||||
| 9 | Thank You for Your Smile | 中冢武 | 中冢武 | 上杉洋史 | 3:56 | ||||
总时长: |
- | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||